あと

4

23:08現在
天候 風向 風速
- 西 3.6m
気圧 気温 湿度 雨量
1013hPa 18.2℃ 58% 0.0mm

報知グリーンカップ
4/29305/12
全国成績:2023/5/1~10/31 まるがめ成績:2020/4/1~2024/4/28
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3232 山川美由紀 香川 A2 6.15 44.6 0.14 112 24.3 2422122524 1 0
3265 今村 暢孝 福岡 A2 5.86 44.7 0.15 105 24.1 24243422324 2 0
3273 石田 豪 広島 B1 4.14 20.5 0.18 73 24.1 256135414 0 0
3361 岡部 浩 徳島 B1 4.46 23.6 0.20 89 24.3 245356 0 0
3477 近藤 稔也 徳島 B1 4.02 20.4 0.18 93 24.3 434442 1 0
3501 川上 昇平 長崎 B1 4.48 20.1 0.15 104 24.1 53666 0 0
3516 吉原 聖人 広島 B1 3.87 13.2 0.18 53 23.11 355464355 0 0
3541 三嶌 誠司 香川 A1 6.28 48.2 0.14 114 24.2 544242221 4 2
3566 川添 英正 福岡 B1 4.93 26.2 0.21 122 23.12 6251652314 0 0
3584 佐々木英樹 広島 B1 4.60 29.8 0.18 114 24.2 33312461332 0 0
3616 中村 真 福岡 B1 5.40 31.5 0.17 114 24.1 13242F262 0 0
3627 井上 恵一 福岡 B1 4.26 21.5 0.20 93 23.10 144533642 0 0
3680 森林 太 長崎 B1 4.43 20.0 0.22 100 23.1 441116451616 0 0
3752 宇土 泰就 福岡 B1 4.83 29.0 0.18 100 -- -- -- -- --
3883 山根 大樹 広島 B1 3.51 10.8 0.17 83 23.1 635356346 0 0
4028 田村 隆信 徳島 A1 6.38 35.2 0.15 102 24.2 24131321 1 1
4123 細川 裕子 愛知 A1 6.85 51.8 0.19 137 23.10 3311326 2 0
4167 片岡 秀樹 徳島 B1 5.11 29.0 0.14 100 22.11 32F2434 0 0
4211 村田 敦 東京 B1 3.94 22.2 0.15 126 -- -- -- -- --
4234 野相 弘司 福岡 B1 4.57 23.0 0.18 65 23.12 1413454 0 0
4259 真庭 明志 長崎 A2 5.87 35.3 0.16 130 24.3 4564254442 0 0
4289 落合 直子 大阪 A1 6.29 45.5 0.15 112 23.6 33232126331 0 0
4299 中島 浩哉 長崎 B1 4.68 21.7 0.14 106 24.1 562213556324 0 0
4352 下條雄太郎 長崎 A2 6.78 45.3 0.16 86 22.3 3251311126311 1 0
4390 松本 弓雄 徳島 B1 4.32 22.1 0.17 113 23.10 265645325 0 0
4406 幸野 史明 福岡 B1 4.80 30.0 0.17 113 22.2 14234555664 0 0
4497 桑原 悠 長崎 A1 6.20 42.3 0.16 111 22.9 65436322662 1 1
4546 浜田亜理沙 埼玉 A1 7.02 53.1 0.16 141 22.8 256156255 0 0
4571 菅 章哉 徳島 A1 6.62 47.6 0.14 107 22.9 21161611 1 1
4603 谷川 将太 長崎 B1 4.62 25.4 0.14 118 22.10 656666 0 0
4611 今井 美亜 福井 A2 5.44 38.6 0.15 101 22.8 45252136 0 0
4676 後藤 隼之 東京 B1 5.21 33.0 0.16 115 23.11 6512444262 0 0
4695 尾崎 雄二 長崎 B1 4.46 28.2 0.19 85 24.1 6321654156 0 0
4864 小川日紀太 福岡 B1 4.34 21.7 0.13 101 23.11 1561412623 0 0
4948 木場 悠介 長崎 A2 5.44 36.1 0.16 108 24.2 2346515442 0 0
5030 金子 千穂 群馬 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5045 平川 香織 埼玉 A2 5.70 38.3 0.16 112 24.1 5466444642 1 0
5073 上原健次郎 福岡 B1 4.74 27.8 0.17 97 20.12 556236665 0 0
5095 小原 聡将 東京 A2 5.64 35.1 0.14 111 23.10 43331534542 0 0
5194 大久保佑香 埼玉 B1 4.26 23.1 0.16 108 24.2 6521643464 0 0
5219 森口 和紀 福岡 B1 2.98 9.7 0.17 82 22.5 65664656 0 0
5224 西岡 顕心 香川 B1 5.36 33.9 0.16 112 24.3 624346 0 0
5308 藤森 拓海 福岡 B2 1.91 3.4 0.21 58 -- -- -- -- --