5/12131415

05:00現在
天候 風向 風速
- 南東 4.9m
気圧 気温 湿度 雨量
1009hPa 16.5℃ 96% 9.6mm

デイリースポーツカップ
5/2930316/1
全国成績:2023/5/1~10/31 まるがめ成績:2020/5/1~2024/5/9
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3072 西田 靖 東京 B1 4.57 30.3 0.15 102 22.2 2531166526 0 0
3568 木村 光宏 香川 B1 5.09 33.0 0.18 109 24.5 164366 3 0
3776 横井 健太 愛知 B1 4.00 20.5 0.17 117 24.2 3126546613 0 0
3855 大熊 辰弥 香川 B1 3.57 12.9 0.23 93 24.5 454533466 0 0
3869 井芹 大志 福岡 B1 4.42 24.0 0.19 100 21.10 464554644 0 0
4053 芦澤 望 東京 B1 5.29 36.7 0.16 106 23.11 31662211412 0 0
4169 多田 有佑 東京 B1 4.76 26.9 0.16 126 21.7 56655166 0 0
4218 吉川 喜継 滋賀 A1 6.37 46.7 0.16 156 23.9 1221331125 2 0
4228 吉田慎二郎 愛知 A2 5.98 40.8 0.16 137 24.1 2162626455613 1 0
4252 松下 哲也 福岡 B1 4.41 24.7 0.17 101 22.12 353311442664 0 0
4395 下河 雅史 福岡 B1 5.18 32.1 0.16 109 23.2 45561 1 0
4437 中田 元泰 香川 A1 6.38 44.4 0.15 117 24.5 31163565513 8 1
4474 渡辺 崇 福岡 B1 5.07 28.5 0.17 126 22.9 34251614 0 0
4492 本多 宏和 愛知 A1 6.20 39.1 0.15 92 23.10 655 0 0
4506 稗田 聖也 福岡 B1 4.91 33.6 0.15 101 22.5 3513332414 1 0
4568 廣瀬 真也 東京 B1 4.92 32.7 0.13 110 22.4 2643524166112 0 0
4578 藤山 雅弘 大阪 A2 5.55 40.4 0.16 126 23.6 221246352 0 0
4594 谷川 祐一 滋賀 A2 6.03 47.4 0.15 116 24.3 4134511412 1 0
4598 加藤 政彦 東京 A2 5.64 38.4 0.18 91 23.4 24232364 0 0
4610 佐藤 大佑 東京 A1 6.72 51.2 0.17 123 22.12 53115161513 0 0
4633 森 智也 兵庫 B1 5.17 27.2 0.15 132 24.3 4352356625 0 0
4638 小林 遼太 福岡 B1 4.89 31.0 0.18 116 22.3 4554142335 0 0
4649 和田 操拓 滋賀 B1 5.15 30.4 0.14 92 24.3 254551231 0 0
4651 佐藤 大騎 大阪 B1 4.39 24.0 0.15 104 21.6 33244546 0 0
4691 水原 慎 徳島 B1 4.39 20.0 0.17 105 22.9 34 0 0
4706 三浦洋次朗 愛知 A2 5.53 34.7 0.18 115 22.5 443243214 0 0
4785 木幡 純也 愛知 B1 4.15 13.6 0.18 88 24.2 545242516 0 0
4790 柳内 敬太 兵庫 A2 5.88 43.8 0.14 139 22.3 135 0 0
4812 西野 雄貴 徳島 A1 6.88 50.5 0.12 99 23.12 F432622 2 1
4875 大塚 康雅 東京 B1 4.79 25.6 0.16 121 20.5 626535153 0 0
4931 木谷 賢太 香川 A2 6.16 41.6 0.18 96 24.5 35245225541 6 1
4934 佐々木翔斗 大阪 A2 5.72 41.1 0.17 107 22.12 1242625156 0 0
4953 尾上 雅也 埼玉 A2 6.01 40.8 0.15 137 24.1 214431222115 2 0
4982 中村 将隆 兵庫 B2 5.03 31.2 0.19 32 22.12 623534 0 0
5005 石田 貴洋 埼玉 A2 5.60 33.0 0.14 139 24.1 3211651121512 0 0
5077 滝沢 崚 埼玉 B1 3.62 13.0 0.17 69 22.7 546364634 0 0
5104 山田 丈 福岡 A2 5.71 42.9 0.15 121 22.8 246533 0 0
5127 沼田 大都 愛知 B1 4.03 18.2 0.19 115 -- -- -- -- --
5166 仲道 大輔 愛知 A2 5.48 33.6 0.16 95 -- -- -- -- --
5242 高山 弘斗 埼玉 B1 2.07 5.4 0.17 73 -- -- -- -- --
5247 大森 翼 兵庫 B2 2.35 3.5 0.21 84 23.4 65665655654 0 0
5339 石井 伸長 香川 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5352 西岡 蒼志 香川 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --