9/262728293010/12

17:08現在
天候 風向 風速
雨 南東 0.0m
気圧 気温 湿度 雨量
1010hPa 22.8℃ 93% 18.0mm

ヴィーナスシリーズ第10戦 蒼月まるるカップ
8/123456
全国成績:2023/11/1~2024/4/30 まるがめ成績:2020/8/1~2024/7/31
▼ をクリックすると並びかえできます。
▼
登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
▼勝率 ▼2連率 ▼平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

■ドリーム戦 ■準優勝戦 ■優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3175 渡辺 千草 東京 B1 5.04 30.3 0.20 102 24.3 2144424454 0 0
3207 田村 美和 東京 B1 3.48 13.3 0.19 60 21.5 144435111 0 0
3470 新田 芳美 徳島 B1 5.00 31.0 0.16 87 24.2 66665445 0 0
3704 本部めぐみ 三重 B2 3.96 13.3 0.21 45 21.12 216664616 0 0
3993 永井 聖美 東京 B1 4.56 25.6 0.18 78 24.3 223424541 0 0
4045 佐々木裕美 山口 A2 5.71 36.1 0.19 72 22.8 666欠 0 0
4244 鈴木 成美 静岡 B1 4.43 28.5 0.16 98 22.6 535665143 0 0
4246 喜多那由夏 静岡 B1 4.52 27.1 0.18 103 22.6 464234525 0 0
4373 若狭奈美子 岡山 B1 4.72 22.6 0.20 75 23.10 54226551 0 0
4385 鈴木祐美子 三重 B1 4.18 21.5 0.20 65 22.6 5415254 0 0
4464 山下 友貴 静岡 B1 4.98 31.1 0.19 109 24.3 35615345241 0 0
4569 中澤 宏奈 東京 B1 5.42 39.3 0.17 132 24.3 1215234522 0 0
4714 喜多須杏奈 徳島 A2 5.66 36.6 0.17 112 23.10 6636355 0 0
4744 伊藤 玲奈 福岡 B1 4.52 23.1 0.23 69 24.1 251253F56 0 0
4758 富樫 麗加 東京 B2 5.13 25.0 0.18 8 21.11 234253516 0 0
4773 中川 りな 福岡 A2 6.64 50.0 0.17 70 24.1 336632125 0 0
4845 前田 紗希 埼玉 A2 5.46 39.5 0.16 91 23.11 221534656 0 0
4853 前原 哉 岡山 B1 4.16 17.0 0.20 94 24.3 3151565321 0 0
4884 勝浦 真帆 岡山 B1 4.88 31.4 0.15 105 24.1 1123645526 0 0
4891 寺島 美里 東京 B1 5.05 26.8 0.18 82 23.6 242535215 0 0
4941 孫崎 百世 滋賀 A2 5.43 36.8 0.19 76 23.11 224124616 1 0
4974 安井 瑞紀 岡山 B1 4.34 24.4 0.20 94 23.6 134544452 0 0
4984 森下 愛梨 静岡 B1 3.90 11.7 0.23 51 23.11 363665 0 0
4987 島倉 都 群馬 B1 4.69 31.3 0.17 67 23.6 566335454 0 0
5030 金子 千穂 群馬 B2 2.32 3.2 0.20 31 24.4 6566565 0 0
5069 山崎小葉音 群馬 B1 4.84 31.4 0.16 70 -- -- -- -- --
5113 黒明 花夢 岡山 B2 2.95 12.5 0.21 40 21.12 66555656 0 0
5140 吉田 彩乃 静岡 B2 3.33 16.3 0.22 49 22.9 5461F6 0 0
5184 飯塚 響 群馬 B1 3.43 18.0 0.20 72 -- -- -- -- --
5194 大久保佑香 埼玉 B1 4.21 21.8 0.16 110 24.4 3156163F 0 0
5203 神里 琴音 福岡 B1 3.63 18.9 0.16 111 22.10 26転612554 0 0
5213 湯淺 紀香 群馬 B1 3.84 15.6 0.18 83 23.11 666515435 0 0
5218 山田 理央 香川 B1 4.48 21.9 0.18 91 24.7 532F6落34 0 0
5248 本田 愛 静岡 B1 3.74 15.7 0.18 89 -- -- -- -- --
5264 登 みひ果 兵庫 B1 2.53 7.6 0.19 91 23.10 556666 0 0
5265 大廣 咲季 香川 B2 1.78 1.0 0.16 92 24.5 転65666625 0 0
5283 植木 美帆 東京 B2 1.95 1.5 0.21 66 -- -- -- -- --
5287 滝沢 織寧 埼玉 B1 2.46 5.6 0.19 89 24.3 45 0 0
5291 三嶌こころ 香川 B2 1.64 -- 0.21 78 24.5 666565656 0 0
5305 伊藤 栞 愛知 B2 1.20 -- 0.21 85 -- -- -- -- --
5306 河内悠利杏 群馬 B2 1.58 1.0 0.21 96 -- -- -- -- --
5314 中曽 瑠華 東京 B2 1.13 -- 0.27 62 24.3 666666656 0 0
5320 岩崎 麗子 群馬 B2 1.27 -- 0.18 71 -- -- -- -- --
5357 田中瀬里奈 埼玉 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5361 植竹 玲奈 東京 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5362 中嶋 世奈 静岡 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --