あと

7

日

01:09現在
天候 風向 風速
- 南東 0.9m
気圧 気温 湿度 雨量
1033hPa 9.6℃ 78% 0.0mm

市制施行20周年記念 丸亀市議会議長杯
1/678910111213
全国成績:2024/5/1~10/31 まるがめ成績:2021/1/1~2025/1/3
▼ をクリックすると並びかえできます。
▼
登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
▼勝率 ▼2連率 ▼平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

■ドリーム戦 ■準優勝戦 ■優勝戦

優出
回数
優勝
回数
2878 富山 弘幸 大阪 A2 5.60 36.0 0.17 136 24.10 44343125 0 0
3284 渡邊伸太郎 佐賀 B1 5.24 32.1 0.17 137 24.7 356246244 0 0
3572 安田 政彦 兵庫 B1 5.25 32.1 0.20 81 24.9 5326446233 1 0
3702 貞兼 淳二 福岡 B1 4.68 23.7 0.13 80 23.11 54325422423 0 0
3711 江本 真治 山口 A2 5.82 37.7 0.16 135 24.1 5223365111 0 0
3849 中岡 正彦 香川 A2 6.66 48.8 0.13 86 24.12 5412231115 4 0
3850 小川 知行 群馬 B1 4.53 23.6 0.15 110 23.8 54565441315 0 0
3949 今出 晋二 岡山 B1 4.59 23.5 0.15 85 24.8 6124626 0 0
3957 大谷 直弘 愛知 B1 5.00 27.1 0.19 140 24.7 31434431615 0 0
3998 冨成 謙児 佐賀 B1 4.29 23.9 0.15 117 24.6 54654556424 0 0
4002 古結 宏 兵庫 A1 6.44 46.2 0.13 160 22.9 16253421 3 1
4025 山本 隆幸 兵庫 A2 6.15 44.3 0.17 142 24.10 45426311364 2 0
4041 小林 基樹 山口 B1 3.73 20.2 0.21 79 24.10 645666656 0 0
4072 森永 淳 佐賀 A1 6.58 51.5 0.14 132 23.11 33231365514 0 0
4106 坂井 康嗣 佐賀 B1 4.29 21.9 0.21 91 24.7 4422435336 0 0
4113 木村 浩士 群馬 B1 4.74 24.0 0.18 125 24.1 563535445 0 0
4164 岩永 節也 長崎 B1 4.12 23.5 0.17 51 24.8 641613 0 0
4182 吉田 和仁 滋賀 B1 4.74 28.4 0.16 123 24.9 25154556551 1 0
4356 長岡 良也 兵庫 A2 6.13 39.5 0.15 124 23.11 33255321424 1 0
4365 盛本 真輔 兵庫 A2 5.49 33.9 0.19 118 23.4 14546514341 0 0
4389 伊藤 喜智 大阪 B1 5.13 33.0 0.17 121 24.5 11365424423 1 0
4390 松本 弓雄 徳島 B1 4.24 24.3 0.16 78 24.4 466215 0 0
4404 岸蔭 亮 兵庫 B1 3.73 20.3 0.22 64 24.1 666625欠 0 0
4516 野口 勝弘 愛知 A1 6.30 49.2 0.15 134 22.7 2543226 0 0
4593 小坂 宗司 大阪 A2 5.93 40.9 0.14 122 24.1 124124513364 0 0
4601 森野 正弘 山口 A1 6.76 52.9 0.12 134 24.10 164116222 1 0
4635 峰重 力也 岡山 B1 4.93 30.0 0.12 113 23.11 532353242 0 0
4677 片橋 幸貴 滋賀 A1 6.27 40.3 0.14 119 24.1 221365523231妨 2 0
4706 三浦洋次朗 愛知 A2 5.93 40.6 0.15 123 24.5 2332312 0 0
4743 木村 仁紀 滋賀 A1 6.43 47.2 0.14 161 24.7 54316142416 3 0
4761 山田 晃大 滋賀 A1 6.26 43.6 0.13 94 24.7 313142116 1 0
4813 宮内 直哉 東京 B1 3.95 18.1 0.18 105 22.11 414246416 0 0
4877 鈴谷 一平 兵庫 A2 5.86 42.7 0.15 117 23.2 31362126533 1 0
4944 田代 達也 東京 B1 3.88 21.6 0.14 83 24.5 466355 0 0
4969 町田 洸希 長崎 B1 4.72 27.0 0.16 111 24.7 6432446626 1 0
4977 馬野 耀 大阪 A1 6.27 46.9 0.14 130 24.10 22512112423 3 0
5053 山口 広樹 福岡 B1 4.54 28.8 0.18 59 24.2 22653444 0 0
5059 冨田 祥 香川 B2 2.32 5.8 0.13 34 23.12 25655626F転 0 0
5109 川崎 智稔 岡山 B1 4.88 27.6 0.15 123 22.8 54432 0 0
5143 常盤 海心 徳島 B1 3.61 12.2 0.22 90 22.11 565455654 0 0
5152 丸山 祐也 福岡 B2 3.70 11.4 0.20 70 24.9 3542155 0 0
5255 藤原 仙二 滋賀 B1 5.19 32.2 0.16 121 24.1 423444363 0 0
5298 水谷 理人 香川 A2 6.05 45.9 0.15 87 24.12 2F3466 1 1
5299 西丸 敦基 香川 B1 3.86 16.6 0.19 96 24.11 243143224546 0 0
5339 石井 伸長 香川 B1 2.38 6.3 0.14 63 24.9 6466264556 0 0
5388 佐野 優都 徳島 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --