2/13141516171819

20:00現在
天候 風向 風速
0.0m
気圧 気温 湿度 雨量
1019hPa 8.4℃ 76% 0.0mm

日刊スポーツカップ
2/2324252627
全国成績:2024/5/1~10/31 まるがめ成績:2021/2/1~2025/2/10
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3257 田頭 実 福岡 A1 6.62 52.7 0.12 91 24.1 1612251323 2 1
3414 加瀬 智宏 群馬 B1 4.14 21.5 0.15 51 23.11 65464 0 0
3461 渡邊 哲也 静岡 B1 3.26 12.2 0.19 57 -- -- -- -- --
3478 嶋田 貴支 香川 B1 4.65 24.7 0.18 101 24.12 42134355 0 0
3535 渡 修平 兵庫 B1 3.62 18.6 0.19 86 24.6 46666 0 0
3620 信濃 由行 福井 B1 3.84 17.4 0.17 86 24.12 5563463526 0 0
3660 長谷川親王 香川 B1 3.43 9.2 0.20 87 24.12 3363255 0 0
3741 松尾 基成 福岡 B1 3.86 16.9 0.18 106 24.7 453562525 0 0
3769 佐竹 恒彦 滋賀 A2 5.63 33.3 0.15 93 23.5 254321525 0 0
3776 横井 健太 愛知 B1 3.30 10.8 0.18 120 24.5 15666 0 0
3837 秋山 広一 香川 A2 6.10 45.1 0.15 124 25.2 122652125 7 0
3959 坪井 康晴 静岡 A1 6.77 41.4 0.14 128 24.11 635142261 0 0
3963 原田 秀弥 大阪 B1 5.27 33.5 0.16 149 24.5 5642545431 0 0
4068 幸田 智裕 静岡 B1 5.20 31.3 0.18 83 23.11 156513133 0 0
4093 吉田 宗弘 東京 B1 4.76 29.3 0.20 92 24.12 3345322326 0 0
4129 宇野 博之 愛知 B1 4.66 25.3 0.15 134 -- -- -- -- --
4172 森定 晃史 岡山 A1 6.50 44.3 0.15 151 24.9 3441431523 2 0
4173 岡谷 健吾 広島 B1 4.99 32.1 0.18 109 24.8 66 1 0
4193 郷原 章平 福岡 A2 5.80 42.5 0.16 141 24.6 241223643143 0 0
4232 笠 雅雄 福岡 B2 3.38 15.0 0.21 40 -- -- -- -- --
4259 真庭 明志 長崎 A2 5.80 35.5 0.14 135 24.4 53314434 0 0
4318 桑原 将光 東京 A2 5.66 34.2 0.16 143 24.6 1234341464442 0 0
4377 濱本 優一 大阪 A2 5.76 38.8 0.18 126 23.8 64223242F34 3 0
4391 松田 祐季 福井 A1 6.63 47.2 0.15 144 24.10 366154125235 1 0
4415 下出 卓矢 福井 A1 6.32 44.3 0.14 151 24.11 62664652 0 0
4434 田中 辰彦 広島 A2 6.06 40.9 0.15 122 -- -- -- -- --
4458 抹香 雄三 広島 B1 4.62 27.3 0.15 128 24.12 215364131422 0 0
4513 河野 真也 福岡 A2 5.47 35.4 0.17 110 23.1 56 0 0
4551 三川 昂暁 福岡 A2 5.76 38.2 0.15 115 24.10 444366556 1 0
4656 大崎 翔 兵庫 B1 5.22 33.0 0.16 112 23.9 353344112 0 0
4659 木下 翔太 大阪 A1 6.87 45.4 0.14 132 24.12 11145522124 3 0
4686 丸野 一樹 滋賀 A1 7.31 53.2 0.14 124 24.11 656152666 1 0
4750 井上 尚悟 大阪 B1 4.22 20.8 0.17 91 24.10 66365133664 0 0
4766 石井 孝之 群馬 B1 4.92 32.5 0.14 89 22.3 26355634153 0 0
4876 梅木 敬太 福井 B1 4.58 27.4 0.18 113 24.12 2166451656 0 0
5055 眞鳥 章太 長崎 A2 5.51 33.3 0.15 120 24.12 26642 1 0
5138 村本 大成 福岡 B2 2.73 6.1 0.16 49 22.7 664545554 0 0
5206 梅原 祥平 岡山 B1 4.55 30.0 0.14 140 24.6 1644556422 0 0
5216 長谷川晴哉 群馬 B1 4.75 27.5 0.18 116 -- -- -- -- --
5217 藤原 碧生 岡山 A1 6.51 51.1 0.13 131 23.10 1421133323 0 0
5239 上野 俊樹 福岡 B1 3.84 15.1 0.16 86 23.2 5465616666 0 0
5257 西丸侑太朗 香川 A2 5.63 39.8 0.15 98 25.2 36364635 0 0
5352 西岡 蒼志 香川 B2 1.60 -- 0.23 77 24.12 6665646 0 0
5363 山本 凱立 広島 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --