あと

4

03:32現在
天候 風向 風速
- 南東 5.8m
気圧 気温 湿度 雨量
1019hPa 16.0℃ 64% 0.0mm

トランスワードトロフィー2025
12/1112131415
全国成績:2024/11/1~2025/4/30 まるがめ成績:2021/12/1~2025/10/25
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3362 間嶋 仁志 三重 A2 6.16 49.1 0.19 124 25.9 422342613 4 0
3509 池 千夏 香川 B1 4.44 24.5 0.15 61 25.3 156345 0 0
3532 柴田 光 群馬 A1 7.49 61.7 0.16 102 23.10 1F2222 1 0
3539 金子 順一 山口 B1 3.99 18.0 0.17 100 25.6 614663332 0 0
3551 藤田 美代 福岡 B1 4.24 20.2 0.18 89 24.12 3444444644 0 0
3690 河合 三弘 愛知 B1 4.99 33.8 0.18 127 25.1 144631 1 0
3769 佐竹 恒彦 滋賀 A2 5.50 36.8 0.17 76 25.2 226134424 0 0
3837 秋山 広一 香川 A2 6.07 45.1 0.15 124 25.8 25123235412 7 0
3843 上之 晃弘 長崎 B1 4.68 25.8 0.17 120 25.6 54626566 0 0
3871 池田 紫乃 長崎 B1 4.85 33.3 0.18 75 25.3 336425 0 0
3955 眞田 英二 徳島 B1 4.94 28.1 0.19 110 25.6 1454234 0 0
3997 北村 征嗣 大阪 A1 6.53 43.7 0.15 153 25.9 12431241331 5 2
4002 古結 宏 兵庫 A1 7.10 54.2 0.14 107 25.1 4135411211 3 2
4017 向井 美鈴 山口 A2 5.48 33.5 0.17 137 25.7 45223214 0 0
4020 川上 清人 香川 B1 4.43 24.5 0.17 106 25.8 555466335 0 0
4055 吉田 俊彦 兵庫 A2 5.92 37.1 0.15 132 25.2 664255341156 1 0
4090 中村 尊 埼玉 A2 6.04 43.5 0.13 140 25.7 4321433 1 0
4158 木場雄二郎 山口 B1 4.65 26.7 0.19 116 24.6 431552562621 0 0
4174 赤坂 俊輔 長崎 A1 6.55 46.4 0.15 125 25.9 362312525 3 0
4191 赤羽 克也 埼玉 A2 5.84 42.2 0.18 123 25.6 5414566115434 1 0
4210 松村 康太 福井 A2 5.98 35.9 0.19 128 25.4 2313434246 0 0
4245 高橋 直哉 東京 B1 5.08 30.4 0.18 105 25.7 12156214 1 0
4319 三宅 潤 大阪 A2 5.93 40.2 0.16 149 25.8 4222323 0 0
4348 宮崎 奨 香川 A2 6.12 40.1 0.18 132 25.9 34412424123 2 0
4433 川野 芽唯 福岡 A1 6.37 40.6 0.18 123 25.7 15233113513 3 0
4550 石岡 将太 群馬 B1 5.33 36.6 0.16 120 23.6 6523345444 0 0
4581 吉村 誠 静岡 A2 5.82 38.1 0.14 147 25.7 232125 1 0
4625 渡邊 裕貴 静岡 B1 4.53 28.0 0.15 100 25.4 1623446115 0 0
4691 水原 慎 徳島 B1 4.81 23.2 0.17 112 25.8 3141625 0 0
4761 山田 晃大 滋賀 A1 6.27 45.0 0.13 100 25.1 1135332123 2 0
4797 中山 将 三重 A2 5.54 41.3 0.15 87 22.3 41451616441 0 0
4883 岡部 大輝 東京 B1 4.68 27.4 0.14 73 24.2 4115642145 1 0
4891 寺島 美里 東京 B1 5.22 33.8 0.16 133 24.8 33334115F6 0 0
4894 原村 拓也 香川 B1 4.80 26.0 0.18 100 25.9 2345463554 1 0
5047 國分将太郎 東京 B1 5.21 32.1 0.17 84 25.8 54231166 0 0
5089 前田 翔 愛知 A1 6.33 43.5 0.16 101 25.9 1423232531 0 0
5146 野田 彩加 山口 B1 4.63 25.5 0.17 133 22.4 66666654345 0 0
5214 田中 宏典 佐賀 B1 4.60 25.2 0.20 91 24.5 4565444333 0 0
5263 花田 凱成 福岡 B2 4.77 28.5 0.19 35 23.10 654656654 0 0
5282 中本 大樹 福井 B1 3.99 18.9 0.19 79 24.7 2666F444 0 0
5307 富永夏哉人 佐賀 B1 3.90 15.6 0.18 128 25.3 644262355 0 0
5328 井上 慧人 福岡 B1 2.62 5.9 0.18 101 25.3 625345535 0 0
5335 森 陽多 長崎 B1 2.68 8.4 0.19 107 25.7 6666465256 0 0
5417 小柳 勝希 佐賀 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --