あと

10

日

23:54現在
天候 風向 風速
- 南東 0.9m
気圧 気温 湿度 雨量
1026hPa 16.2℃ 78% 0.0mm

にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ
2/234567
全国成績:2025/5/1~10/31 まるがめ成績:2022/2/1~2026/2/1
▼ をクリックすると並びかえできます。
▼
登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
▼勝率 ▼2連率 ▼平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

■ドリーム戦 ■準優勝戦 ■優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3349 吉田 一郎 長崎 A2 5.65 31.4 0.16 105 25.10 314315 1 0
3381 滝沢 芳行 埼玉 B1 5.00 28.3 0.15 120 25.9 565151344 0 0
3412 鈴木 博 埼玉 A2 6.04 40.1 0.16 132 25.9 11434353454 0 0
3617 竹田 広樹 佐賀 B1 3.45 21.8 0.18 110 25.5 4616615 0 0
3627 井上 恵一 福岡 A2 5.63 39.3 0.18 132 25.2 566243521 0 0
3663 木山 和幸 広島 A2 5.48 35.6 0.16 132 25.9 12562313 1 0
3704 本部めぐみ 三重 B1 3.38 10.0 0.22 90 24.12 666F53 0 0
3833 中辻 博訓 福井 A1 6.86 52.9 0.13 117 25.7 4163321415 0 0
3863 海老澤泰行 東京 B1 4.02 18.6 0.18 86 25.3 354355 0 0
3876 中辻 崇人 福岡 A1 7.73 67.2 0.13 116 25.9 22113552321 2 0
3915 繁野谷圭介 大阪 A2 5.53 32.1 0.17 140 25.4 5451 1 0
3921 川村 正輝 福井 B1 4.63 21.3 0.20 89 25.9 344662546 0 0
3951 石川 吉鎬 大阪 A2 5.95 39.8 0.18 138 24.11 2転33331225不欠 0 0
3988 古川 誠之 愛知 A2 5.82 42.3 0.15 137 25.3 22324224634 0 0
4009 小林 一樹 山口 A2 5.77 38.5 0.13 109 25.3 65442111534 1 0
4103 山崎 善庸 埼玉 B1 3.97 13.0 0.23 107 25.4 1562614524 0 0
4105 松下 直也 兵庫 B1 5.44 36.0 0.17 147 25.7 123413313 0 0
4117 廣中智紗衣 東京 A1 6.59 50.5 0.20 99 25.7 25125154落32 1 0
4202 浮田 圭浩 岡山 B1 4.31 21.2 0.18 127 24.9 36154633423 0 0
4220 深川 和仁 香川 B1 5.28 37.3 0.17 115 25.11 44514432 2 0
4271 川崎 公靖 広島 B1 4.67 23.6 0.16 93 25.5 146363 0 0
4276 鈴木 勝博 愛知 A2 6.03 45.0 0.15 131 25.4 3161312111 1 1
4314 青木幸太郎 福岡 A2 6.16 47.0 0.14 134 25.9 22転32214256 0 0
4323 山田 佑樹 岡山 B1 4.60 27.2 0.16 110 25.3 12665646 0 0
4401 小林 泰 東京 A2 5.84 41.2 0.14 114 24.3 3663521446 0 0
4462 夏山 亮平 大阪 B1 5.26 31.0 0.15 100 24.3 4264651 0 0
4473 藤堂 里香 福井 A2 5.51 38.3 0.17 94 23.6 563143344 0 0
4529 嶋 義信 香川 B1 5.47 32.7 0.15 116 25.12 343461244 2 0
4588 田中 京介 福岡 A2 6.15 42.2 0.15 149 24.2 33妨555266 0 0
4627 藤原 菜希 東京 A2 5.59 36.8 0.15 103 25.9 24231513425 2 0
4631 新井 英孝 大阪 B1 4.99 33.3 0.15 93 -- -- -- -- --
4656 大崎 翔 兵庫 B1 4.54 22.8 0.14 105 25.9 6534224 0 0
4695 尾崎 雄二 長崎 B1 4.73 25.0 0.16 108 25.7 2343511 0 0
4873 蒲原 健太 佐賀 A2 6.09 38.7 0.18 116 25.3 2233426 0 0
4911 片岡 大地 東京 B1 4.45 19.0 0.14 84 25.5 453335 0 0
4934 佐々木翔斗 大阪 A2 5.82 39.4 0.15 142 25.10 14461154413 0 0
5013 山下 夏鈴 三重 B1 5.17 31.0 0.17 100 23.4 36566645 0 0
5027 重冨 勇哉 山口 B1 4.43 22.3 0.17 112 25.10 52435621554 0 0
5037 田頭 虎親 香川 B1 4.67 28.4 0.19 81 25.12 3134565123 5 0
5118 野田なづき 佐賀 B1 5.11 31.2 0.18 80 24.3 5525363242 0 0
5251 沼田 七華 福井 B2 2.54 -- 0.19 48 22.7 6366666 0 0
5387 戸田海咲音 山口 B2 1.40 -- 0.19 97 -- -- -- -- --
5398 鐘ヶ江真司 福岡 B1 2.54 3.1 0.18 94 -- -- -- -- --
5409 宮本 琉正 福岡 B2 1.38 -- 0.17 72 25.6 66F66666 0 0
5426 甲斐 貴大 福岡 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --