あと

1

23:02現在
天候 風向 風速
- 北西 2.2m
気圧 気温 湿度 雨量
1024hPa 10.9℃ 69% 0.4mm

にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ
2/234567
全国成績:2024/11/1~2025/4/30 まるがめ成績:2022/2/1~2025/12/21
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3349 吉田 一郎 長崎 A2 5.60 35.1 0.16 111 25.10 314315 1 0
3381 滝沢 芳行 埼玉 B1 5.02 34.0 0.16 100 25.9 565151344 0 0
3412 鈴木 博 埼玉 A1 6.72 52.9 0.17 134 25.9 11434353454 0 0
3617 竹田 広樹 佐賀 B1 4.15 22.3 0.19 103 25.5 4616615 0 0
3627 井上 恵一 福岡 B1 5.43 37.8 0.18 95 25.2 566243521 0 0
3663 木山 和幸 広島 B1 4.92 27.7 0.17 137 25.9 12562313 1 0
3704 本部めぐみ 三重 B1 3.28 9.2 0.22 54 24.12 666F53 0 0
3833 中辻 博訓 福井 A1 6.73 52.8 0.13 104 25.7 4163321415 0 0
3863 海老澤泰行 東京 B1 5.07 30.5 0.16 108 25.3 354355 0 0
3876 中辻 崇人 福岡 A2 8.29 75.3 0.16 73 25.9 22113552321 2 0
3915 繁野谷圭介 大阪 A2 5.61 38.7 0.18 116 25.4 5451 1 0
3921 川村 正輝 福井 B1 4.23 20.0 0.21 75 25.9 344662546 0 0
3951 石川 吉鎬 大阪 A2 6.12 38.8 0.18 139 24.11 233331225 0 0
3988 古川 誠之 愛知 A2 5.59 39.8 0.16 123 25.3 22324224634 0 0
4009 小林 一樹 山口 A2 5.52 33.0 0.13 109 25.3 65442111534 1 0
4103 山崎 善庸 埼玉 B1 4.06 22.2 0.22 90 25.4 1562614524 0 0
4105 松下 直也 兵庫 A2 5.65 36.5 0.18 115 25.7 123413313 0 0
4117 廣中智紗衣 東京 A2 6.09 36.5 0.19 115 25.7 2512515432 1 0
4202 浮田 圭浩 岡山 B1 4.63 28.8 0.18 125 24.9 36154633423 0 0
4220 深川 和仁 香川 A2 5.61 38.5 0.16 109 25.11 44514432 2 0
4271 川崎 公靖 広島 B1 4.47 19.8 0.16 116 25.5 146363 0 0
4276 鈴木 勝博 愛知 A1 6.63 53.0 0.15 115 25.4 3161312111 1 1
4314 青木幸太郎 福岡 A2 5.59 35.5 0.14 90 25.9 2232214256 0 0
4323 山田 佑樹 岡山 B1 5.29 38.3 0.16 112 25.3 12665646 0 0
4401 小林 泰 東京 A2 6.07 43.2 0.15 118 24.3 3663521446 0 0
4462 夏山 亮平 大阪 B1 4.87 35.8 0.19 92 24.3 4264651 0 0
4473 藤堂 里香 福井 A2 5.81 44.0 0.15 100 23.6 563143344 0 0
4529 嶋 義信 香川 A2 5.51 38.1 0.14 97 25.8 1432324512 2 0
4588 田中 京介 福岡 A2 5.51 35.4 0.16 110 24.2 33555266 0 0
4627 藤原 菜希 東京 A2 5.47 37.8 0.15 74 25.9 24231513425 2 0
4631 新井 英孝 大阪 A2 6.01 44.3 0.14 106 -- -- -- -- --
4656 大崎 翔 兵庫 B1 4.84 22.8 0.16 105 25.9 6534224 0 0
4695 尾崎 雄二 長崎 B1 5.05 29.4 0.18 129 25.7 2343511 0 0
4873 蒲原 健太 佐賀 A2 5.59 40.0 0.20 95 25.3 2233426 0 0
4911 片岡 大地 東京 B1 4.94 23.1 0.13 95 25.5 453335 0 0
4934 佐々木翔斗 大阪 A1 6.27 47.4 0.16 118 25.10 14461154413 0 0
5013 山下 夏鈴 三重 B1 4.72 28.4 0.16 116 23.4 36566645 0 0
5027 重冨 勇哉 山口 B1 5.36 36.7 0.16 117 25.10 52435621554 0 0
5037 田頭 虎親 香川 B1 5.37 34.7 0.19 115 25.10 5116324 5 0
5118 野田なづき 佐賀 B1 5.30 32.0 0.20 50 24.3 5525363242 0 0
5164 森田 梨湖 福岡 B1 3.10 8.0 0.24 50 -- -- -- -- --
5251 沼田 七華 福井 B1 2.46 4.3 0.19 69 22.7 6366666 0 0
5398 鐘ヶ江真司 福岡 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5409 宮本 琉正 福岡 B2 -- -- -- -- 25.6 66F66666 0 0
5426 甲斐 貴大 福岡 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --