1/891011121314

07:33現在
天候 風向 風速
- 西 1.8m
気圧 気温 湿度 雨量
1024hPa 3.3℃ 61% 0.0mm

YouTube番組「ウチまる」5周年記念ナイター王決定戦
2/212223242526
全国成績:2025/5/1~10/31 まるがめ成績:2022/2/1~2026/1/5
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3303 渡辺 豊 東京 B1 4.47 24.5 0.20 114 25.2 33212444236 1 0
3327 野長瀬正孝 静岡 A2 5.96 38.3 0.16 99 24.9 63F35445 1 0
3566 川添 英正 福岡 B1 4.87 26.8 0.18 108 24.4 2165226 1 0
3574 大神 康司 福岡 A2 5.86 46.6 0.15 105 25.11 5165164 0 0
3710 吉永 泰弘 香川 B1 4.69 25.0 0.17 112 25.12 246134245 0 0
3711 江本 真治 山口 A2 6.23 44.8 0.15 145 25.3 1563134 0 0
3746 岡瀬 正人 岡山 A2 5.54 35.7 0.17 140 25.9 65216563241 0 0
3805 高橋 英之 東京 A2 5.76 41.9 0.13 93 24.1 44643 0 0
3822 平尾 崇典 岡山 A1 6.95 55.9 0.16 152 25.9 111143211411 2 1
3841 佐々木和伸 徳島 A2 6.11 46.8 0.16 143 25.9 11324551222 3 0
3848 川上 聡介 愛知 A2 5.48 33.8 0.14 124 22.4 463564 0 0
3849 中岡 正彦 香川 A1 7.50 63.0 0.12 130 25.12 411132625 7 1
3944 山口 裕二 長崎 A2 6.06 45.8 0.17 109 24.11 314231432F33 1 0
3987 後藤 正宗 静岡 B1 5.17 34.8 0.15 86 24.9 212214311 1 1
4034 西原 明生 香川 B1 4.37 19.0 0.18 121 25.12 444164622 0 0
4042 丸岡 正典 大阪 A2 6.05 39.3 0.20 132 25.8 1144412342 1 0
4072 森永 淳 佐賀 A1 6.75 57.1 0.14 140 25.5 41241656 0 0
4139 丹下 健 愛知 B1 4.49 26.2 0.17 103 25.3 132665325 0 0
4143 浦田 晃嗣 佐賀 B1 4.15 20.4 0.16 93 24.9 6445635 0 0
4188 久田 敏之 群馬 A1 7.75 64.0 0.13 128 24.5 4143241334412 0 0
4216 星 栄爾 静岡 B1 5.40 36.1 0.14 152 23.1 3655531121124 0 0
4236 松村 敏 福岡 A1 7.58 62.5 0.11 144 22.3 1431521423 1 0
4237 大峯 豊 山口 A1 6.98 46.6 0.18 133 24.8 46625646 0 0
4258 関根 彰人 埼玉 B1 5.25 32.5 0.15 120 25.1 4256264 1 0
4416 三宅 健太 広島 B1 4.90 26.2 0.17 118 25.3 325636544 0 0
4442 松竹 大輔 愛知 B1 5.22 33.0 0.15 115 25.4 5551636415355 0 0
4487 三原 司 福岡 B1 4.79 26.1 0.18 126 25.10 2434554445 0 0
4539 金子 賢志 群馬 A1 6.43 50.4 0.14 117 24.9 1541421412 0 0
4568 廣瀬 真也 東京 A2 5.85 33.6 0.16 119 24.5 2331411 0 0
4574 東 潤樹 広島 B1 4.55 24.6 0.17 130 24.1 15452434244 0 0
4675 井手 良太 大阪 B1 5.17 32.2 0.13 90 25.8 424531 0 0
4677 片橋 幸貴 滋賀 B2 5.37 29.3 0.20 75 25.4 2224224 2 0
4679 植田 太一 福岡 A1 6.30 46.5 0.16 129 22.3 325323324216 1 0
4705 吉川 勇作 長崎 B1 4.00 22.2 0.16 99 25.3 566513 1 0
4739 中村 晃朋 香川 A1 6.81 48.2 0.14 139 25.12 461132F23 9 1
4813 宮内 直哉 東京 B1 3.96 18.1 0.18 105 25.1 666565515 0 0
4839 四宮 与寛 徳島 A2 5.87 43.7 0.12 119 25.6 1246512 1 0
4969 町田 洸希 長崎 B1 5.46 32.9 0.16 82 25.1 556146645 0 0
5000 岡本翔太郎 山口 B1 4.50 22.5 0.13 124 25.4 651533143515 0 0
5014 梶山 涼斗 佐賀 B1 4.84 26.5 0.13 98 25.8 33225425 1 0
5087 佐藤 航 埼玉 A2 5.92 42.8 0.15 119 25.2 316141263613 1 0
5214 田中 宏典 佐賀 B1 5.36 27.8 0.16 104 25.12 4631 0 0
5379 廣部 大明 滋賀 B2 1.75 -- 0.20 77 -- -- -- -- --
5404 内田 壮 山口 B2 1.58 -- 0.24 81 -- -- -- -- --
5429 吉川 颯汰 佐賀 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --