あと

8

21:14現在
天候 風向 風速
- 北西 5.4m
気圧 気温 湿度 雨量
1027hPa 4.1℃ 69% 0.0mm

大阪スポーツカップ
3/2345
全国成績:2025/5/1~10/31 まるがめ成績:2022/3/1~2026/1/24
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3024 西島 義則 広島 A1 7.02 60.1 0.15 118 25.10 44261615 1 0
3159 江口 晃生 群馬 A1 6.76 47.4 0.16 99 23.11 4122123424 1 0
3282 池本 輝明 広島 B1 4.29 17.2 0.20 93 24.9 22633322524 0 0
3305 小野 信樹 岡山 B1 4.27 23.7 0.17 101 25.8 6424445 1 0
3333 丸尾 義孝 徳島 A2 5.81 37.9 0.14 137 25.2 25525442 0 0
3475 橋本 久和 群馬 B1 5.09 35.7 0.19 109 25.1 3421212524 1 0
3478 嶋田 貴支 香川 B1 4.97 27.7 0.17 119 26.1 313455535 0 0
3715 倉尾 大介 福岡 A2 5.63 42.7 0.15 89 23.10 12534235323 0 0
3718 伊達 正利 静岡 B1 4.18 21.8 0.17 110 25.9 56214355 0 0
3773 津留浩一郎 長崎 B1 4.91 31.3 0.15 102 24.9 4535631 0 0
3885 久田 武 愛知 B1 4.88 28.9 0.18 107 24.10 14643452 1 0
4057 松井 賢治 兵庫 A2 5.85 38.8 0.16 134 24.12 45611 0 0
4073 大橋純一郎 静岡 A2 6.02 39.3 0.17 117 -- -- -- -- --
4083 福島 勇樹 東京 A1 6.58 54.3 0.14 103 24.7 12424116365 0 0
4094 中島 真二 福岡 B1 4.53 19.8 0.17 111 25.9 4356455 0 0
4099 吉永 則雄 大阪 A1 6.43 50.9 0.17 108 25.11 131312311 1 1
4154 森安 弘雅 香川 B1 5.45 35.0 0.17 134 25.12 6566444542 2 0
4176 樋口 喜彦 兵庫 B1 4.19 19.8 0.15 101 25.10 4435332454 0 0
4197 渥美 卓郎 静岡 B1 3.20 7.7 0.18 103 25.10 656315 0 0
4281 大澤 大夢 埼玉 B1 4.87 25.5 0.14 94 25.10 55425226315 0 0
4315 山崎 昂介 長崎 B1 4.52 22.4 0.19 98 25.10 12146436 0 0
4355 小川 広大 福岡 B1 3.54 15.8 0.20 101 25.7 3555435 0 0
4369 丹下 将 愛知 A2 5.91 45.1 0.16 124 25.6 64425631426 1 0
4396 大田 直弥 山口 A2 5.57 31.4 0.19 105 24.2 543624423 0 0
4523 中村 辰也 長崎 A2 5.61 38.0 0.14 92 25.11 2242425 1 0
4560 庄司樹良々 東京 A2 5.56 36.1 0.15 105 25.3 3623132 0 0
4562 阪本 勇介 岡山 B1 4.05 16.9 0.18 124 23.10 424326445 0 0
4601 森野 正弘 山口 A2 6.11 41.9 0.14 124 25.1 34421465423 1 0
4618 乃村 康友 三重 B1 4.50 27.1 0.17 103 24.10 1661343341514 0 0
4624 高田 明 佐賀 A1 6.63 51.0 0.17 145 23.10 1432341 0 0
4636 赤池 修平 徳島 B1 3.84 21.4 0.18 98 25.12 5164525 0 0
4706 三浦洋次朗 愛知 A2 5.79 38.2 0.17 123 25.1 24315542154 0 0
4772 石丸 海渡 香川 A1 6.59 50.8 0.11 124 25.12 62261161413 5 2
4822 百武 翔 佐賀 A2 5.94 40.9 0.17 144 24.6 352121552426 2 0
4926 吉川 貴仁 三重 A1 6.50 54.1 0.14 96 25.1 2221314 2 0
5066 鈴木 孝明 埼玉 A2 5.58 32.3 0.17 99 25.2 3446551211 0 0
5145 島川 海輝 山口 A2 5.84 42.8 0.15 126 25.9 652251366366 0 0
5363 山本 凱立 広島 B2 1.25 1.3 0.19 72 25.10 6466655616 0 0
5381 有山 望 大阪 B1 2.05 5.2 0.18 76 25.10 556664651 0 0
5386 米玉利大悟 兵庫 B1 2.20 2.2 0.17 88 25.11 456566643 0 0
5396 近藤 来希 兵庫 B2 1.55 1.2 0.20 78 -- -- -- -- --
5407 中岡 駿 香川 B2 1.58 1.4 0.22 69 26.1 66636636 0 0
5421 原田 朱理 兵庫 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --