2/212223242526

06:19現在
天候 風向 風速
- 南東 0.4m
気圧 気温 湿度 雨量
1018hPa 5.2℃ 82% 0.0mm

日本トーター杯
3/30314/1234
全国成績:2025/5/1~10/31 まるがめ成績:2022/3/1~2026/2/14
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3107 平岡 重典 大阪 B1 4.07 14.7 0.16 95 25.3 4242334 0 0
3454 井川 大作 岡山 B1 5.00 25.9 0.15 104 25.12 4444325152 0 0
3459 中野 和裕 佐賀 B1 3.52 17.8 0.17 95 -- -- -- -- --
3470 新田 芳美 徳島 B1 5.34 34.4 0.17 90 25.2 516521335 0 0
3777 樋口 亮 長崎 A2 5.73 35.5 0.17 118 25.9 213513522 2 0
3801 五反田 忍 大阪 B2 5.24 41.1 0.17 51 23.10 5614262 0 0
3918 深井 利寿 滋賀 A2 6.12 40.8 0.18 125 24.10 422142632 1 0
3947 寺本 昇平 群馬 B1 5.14 26.8 0.17 119 25.1 634444436 0 0
3981 今坂 晃広 静岡 B1 4.27 24.2 0.20 136 25.9 162564556 0 0
4000 松本 博昭 広島 A2 5.89 37.9 0.17 145 25.5 1343433 1 0
4015 前野 竜一 山口 A2 5.81 36.1 0.16 108 25.12 23362442 1 0
4060 島田 一生 福岡 B1 5.18 34.6 0.17 127 25.10 635216343635 0 0
4097 貫地谷直人 広島 B1 3.98 15.6 0.20 96 25.11 646146653 0 0
4121 富永 修一 福岡 A1 6.31 40.3 0.13 124 25.12 3146251433 1 0
4199 北川 潤二 愛知 A2 5.89 39.4 0.14 137 25.11 2316115121412 0 0
4204 柴田 大輔 福岡 B1 4.82 25.8 0.20 116 25.7 43416133 0 0
4209 藤田 竜弘 静岡 B1 5.10 30.5 0.17 121 25.7 6353444 0 0
4214 林 祐介 岡山 A2 5.55 35.9 0.17 89 25.4 6445442461534 1 0
4295 小坂 尚哉 兵庫 A1 6.43 48.9 0.15 141 25.11 326146213 4 1
4298 宮下 元胤 愛知 A1 6.37 41.3 0.17 121 25.5 1343423 0 0
4348 宮崎 奨 香川 A2 6.14 42.8 0.16 133 25.12 14513332614 2 0
4349 犬童 千秋 福岡 B1 5.10 33.3 0.14 99 24.12 14643221623 1 0
4383 竹田 吉行 徳島 A2 5.63 39.3 0.16 117 25.10 2336123 1 0
4391 松田 祐季 福井 A1 6.66 48.6 0.17 148 25.2 1363241321 1 0
4420 津久井拓也 群馬 A2 5.77 38.6 0.16 145 23.10 524425324346 1 0
4552 杉山 勝匡 佐賀 B1 5.15 31.7 0.15 123 25.6 664424 1 0
4644 山田 亮太 東京 A2 5.87 39.2 0.15 102 25.4 433112161426 1 0
4653 小野 達哉 大阪 A1 6.45 51.0 0.14 137 25.9 1214252421354 2 0
4654 篠田 優也 兵庫 A2 6.15 46.3 0.15 110 24.5 321124 1 0
4685 島村 隆幸 徳島 A1 7.01 54.4 0.15 101 25.5 15361F6 1 1
4688 永井 彪也 東京 A1 6.75 46.7 0.13 139 25.11 56525343 0 0
4692 酒井 俊弘 福井 B1 4.79 30.1 0.15 103 24.3 161535516 1 0
4694 高田 綾 福岡 B1 4.81 26.9 0.18 104 25.8 14231444 0 0
4736 高倉 和士 福岡 A1 7.18 56.0 0.12 125 -- -- -- -- --
4747 山戸 信二 長崎 B1 4.23 20.5 0.17 112 25.1 456455 0 0
4894 原村 拓也 香川 B1 3.93 18.5 0.22 108 26.1 236352315 1 0
4927 関野 文 大阪 A2 5.99 42.2 0.16 123 25.7 4516412452 0 0
5125 高井 雄基 愛知 A2 5.80 37.2 0.17 118 25.10 34514416241 0 0
5148 松本 怜 福岡 B1 4.13 22.5 0.19 80 25.7 614353F3 0 0
5199 垂水 悠 徳島 B1 5.34 29.7 0.14 94 25.6 326121624 1 0
5255 藤原 仙二 滋賀 A2 6.15 46.3 0.17 123 25.10 4112214121 1 1
5311 小林 京平 山口 B1 4.22 16.9 0.17 106 24.11 63426464654 0 0
5352 西岡 蒼志 香川 B1 4.15 14.7 0.15 102 25.12 45465456 0 0
5406 小畑 楓夏 山口 B2 1.08 -- 0.24 65 -- -- -- -- --
5418 堀内 亜海 大阪 B2 1.13 -- 0.22 71 -- -- -- -- --