天候 | 風向 | 風速 |
---|---|---|
晴れ | 北西 | 0.4m |
気圧 | 気温 | 湿度 | 雨量 |
---|---|---|---|
1025hPa | 4.3℃ | 70% | 0.0mm |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
39,970円 | 16,170円 | |||
5,600円 | 2,000円 | |||
1,960円 | 490円 | |||
4,400円 | 1,690円 | |||
2,910円 | 1,280円 | |||
1,230円 | 630円 | |||
24,810円 | 7,330円 | |||
280円 | 150円 | |||
910円 | 250円 | |||
1,240円 | 540円 | |||
810円 | 360円 | |||
9,820円 | 2,860円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 6 | 亀本 勇樹 | 1'51"7 |
2 | 4 | 武田 信一 | 1'53"2 |
3 | 1 | 松下 知幸 | 1'54"5 |
4 | 5 | 桂林 寛 | 1'56"2 |
5 | 2 | 樋口 範政 | 1'57"1 |
6 | 3 | 井町 泰 | 1'59"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
39,970円 | 3連複 |
|
1,130円 |
|
|
||||
2連単 |
|
16,170円 | 2連複 |
|
4,230円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
460円 | 単勝 |
|
2,770円 |
|
440円 |
|
|||
|
220円 | 複勝 |
|
590円 | |
|
|
110円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
27.0℃ | 22.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 胡本 悟志 | 1'51"4 |
2 | 5 | 川崎 智幸 | 1'52"8 |
3 | 3 | 松井 友汰 | 1'53"8 |
4 | 1 | 堂原 洋史 | 1'55"0 |
5 | 6 | 堀本 裕也 | 1'55"0 |
6 | 2 | 岩橋 裕馬 | 1'57"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
5,600円 | 3連複 |
|
650円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,000円 | 2連複 |
|
1,510円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
290円 | 単勝 |
|
670円 |
|
280円 |
|
|||
|
200円 | 複勝 |
|
520円 | |
|
|
580円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
26.0℃ | 22.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 石田 章央 | 1'50"8 |
2 | 1 | 廣中 良一 | 1'51"7 |
3 | 4 | 篠原 晟弥 | 1'52"2 |
4 | 6 | 宮下 元胤 | 1'54"9 |
5 | 2 | 宇田川信一 | 1'56"8 |
6 | 5 | 長谷川 暖 | 1'58"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,960円 | 3連複 |
|
350円 |
|
|
||||
2連単 |
|
490円 | 2連複 |
|
270円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
200円 | 単勝 |
|
250円 |
|
170円 |
|
|||
|
180円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
26.0℃ | 22.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 梅原 祥平 | 1'51"4 |
2 | 2 | 三原 司 | 1'52"8 |
3 | 3 | 西島 義則 | 1'54"2 |
4 | 5 | 松田 憲幸 | 1'54"8 |
5 | 6 | 烏野 賢太 | 1'56"4 |
6 | 4 | 川合 理司 | 1'58"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
4,400円 | 3連複 |
|
970円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,690円 | 2連複 |
|
1,610円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
700円 | 単勝 |
|
570円 |
|
160円 |
|
|||
|
220円 | 複勝 |
|
260円 | |
|
|
630円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
26.0℃ | 22.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 原田 雄次 | 1'50"6 |
2 | 2 | 新田 洋一 | 1'52"3 |
3 | 3 | 藤岡 俊介 | 1'53"1 |
4 | 4 | 中越 博紀 | 1'54"0 |
5 | 6 | 樋口 範政 | 1'54"7 |
6 | 5 | 山田 真聖 | 1'56"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,910円 | 3連複 |
|
400円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,280円 | 2連複 |
|
1,150円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
510円 | 単勝 |
|
380円 |
|
190円 |
|
|||
|
190円 | 複勝 |
|
160円 | |
|
|
230円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
26.0℃ | 22.0℃ |
カチ勝ち6
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 桑原 将光 | 1'50"9 |
2 | 2 | 三村 岳人 | 1'52"5 |
3 | 3 | 池田 雄祐 | 1'53"9 |
4 | 4 | 川上 剛 | 1'54"1 |
5 | 5 | 関根 彰人 | 1'56"5 |
6 | 6 | 瀬川 大地 | 1'58"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,230円 | 3連複 |
|
440円 |
|
|
||||
2連単 |
|
630円 | 2連複 |
|
290円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
190円 |
|
170円 |
|
|||
|
400円 | 複勝 |
|
170円 | |
|
|
790円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
25.0℃ | 22.0℃ |
穴ガチ7
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 6 | 佐藤 航 | 1'51"0 |
2 | 5 | 宮下 元胤 | 1'52"4 |
3 | 2 | 木下 翔太 | 1'53"6 |
4 | 3 | 胡本 悟志 | 1'54"3 |
5 | 1 | 大庭 元明 | 1'55"4 |
6 | 4 | 桂林 寛 | 1'56"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
24,810円 | 3連複 |
|
1,100円 |
|
|
||||
2連単 |
|
7,330円 | 2連複 |
|
5,100円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
780円 | 単勝 |
|
1,860円 |
|
320円 |
|
|||
|
220円 | 複勝 |
|
660円 | |
|
|
530円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
25.0℃ | 22.0℃ |
ガチ勝゛ち8
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 川原 祐明 | 1'50"5 |
2 | 2 | 郷原 章平 | 1'51"6 |
3 | 4 | 岩永 雅人 | 1'54"1 |
4 | 3 | 堂原 洋史 | 1'55"4 |
5 | 6 | 長谷川 暖 | 1'56"4 |
6 | 5 | 井町 泰 | 1'58"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
280円 | 3連複 |
|
150円 |
|
|
||||
2連単 |
|
150円 | 2連複 |
|
160円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
100円 | 単勝 |
|
120円 |
|
180円 |
|
|||
|
220円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
24.0℃ | 22.0℃ |
ウチまる特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 山崎 哲司 | 1'48"9 |
2 | 2 | 楠原 正剛 | 1'52"0 |
3 | 4 | 米田 隆弘 | 1'53"0 |
4 | 3 | 川合 理司 | 1'53"8 |
5 | 5 | 末永 祐輝 | 1'54"9 |
6 | 6 | 新田 洋一 | 1'56"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
910円 | 3連複 |
|
430円 |
|
|
||||
2連単 |
|
250円 | 2連複 |
|
210円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
200円 | 単勝 |
|
120円 |
|
190円 |
|
|||
|
320円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
250円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
24.0℃ | 22.0℃ |
まるがめ特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 中越 博紀 | 1'49"5 |
2 | 3 | 松田 憲幸 | 1'51"7 |
3 | 2 | 大場 敏 | 1'52"5 |
4 | 5 | 池田 雄祐 | 1'53"8 |
5 | 4 | 岩橋 裕馬 | 1'54"5 |
6 | 6 | 篠原 晟弥 | 1'56"3 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,240円 | 3連複 |
|
430円 |
|
|
||||
2連単 |
|
540円 | 2連複 |
|
550円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
210円 | 単勝 |
|
140円 |
|
120円 |
|
|||
|
270円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
250円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南(追い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
24.0℃ | 22.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 石田 章央 | 1'50"3 |
2 | 3 | 桑原 将光 | 1'51"8 |
3 | 2 | 佐藤 航 | 1'53"0 |
4 | 6 | 松井 友汰 | 1'54"4 |
5 | 4 | 烏野 賢太 | 1'54"5 |
6 | 5 | 原田 雄次 | 1'56"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
810円 | 3連複 |
|
240円 |
|
|
||||
2連単 |
|
360円 | 2連複 |
|
280円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
150円 | 単勝 |
|
110円 |
|
130円 |
|
|||
|
260円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
170円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 南西(左横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
24.0℃ | 22.0℃ |
ドリーム
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 藤岡 俊介 | 1'50"4 |
2 | 3 | 川崎 智幸 | 1'51"0 |
3 | 5 | 川原 祐明 | 1'52"3 |
4 | 6 | 川上 剛 | 1'54"4 |
5 | 2 | 西島 義則 | 1'54"7 |
6 | 1 | 木下 翔太 | 1'55"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
9,820円 | 3連複 |
|
2,590円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,860円 | 2連複 |
|
1,690円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
450円 | 単勝 |
|
230円 |
|
550円 |
|
|||
|
1,140円 | 複勝 |
|
180円 | |
|
|
150円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
23.0℃ | 22.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
6,120円 | 1,800円 | |||
2,390円 | 1,170円 | |||
1,470円 | 600円 | |||
4,380円 | 950円 | |||
3,780円 | 1,070円 | |||
21,040円 | 8,850円 | |||
830円 | 310円 | |||
1,600円 | 840円 | |||
1,740円 | 590円 | |||
9,230円 | 2,410円 | |||
740円 | 290円 | |||
5,930円 | 1,120円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 堀本 裕也 | 1'51"8 |
2 | 5 | 武田 信一 | 1'52"7 |
3 | 2 | 山田 真聖 | 1'54"5 |
4 | 3 | 篠原 晟弥 | 1'55"1 |
5 | 6 | 岩橋 裕馬 | 1'56"9 |
6 | 4 | 松下 知幸 | 1'58"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
6,120円 | 3連複 |
|
1,280円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,800円 | 2連複 |
|
1,010円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
250円 | 単勝 |
|
200円 |
|
190円 |
|
|||
|
590円 | 複勝 |
|
570円 | |
|
|
3,560円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
24.0℃ | 22.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 樋口 範政 | 1'51"1 |
2 | 4 | 堂原 洋史 | 1'52"8 |
3 | 6 | 米田 隆弘 | 1'54"7 |
4 | 2 | 桂林 寛 | 1'56"3 |
5 | 3 | 宇田川信一 | 1'56"9 |
6 | 5 | 瀬川 大地 | 1'57"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
2,390円 | 3連複 |
|
610円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,170円 | 2連複 |
|
760円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
220円 | 単勝 |
|
190円 |
|
200円 |
|
|||
|
290円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
180円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
24.0℃ | 22.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 山崎 哲司 | 1'50"2 |
2 | 1 | 関根 彰人 | 1'52"1 |
3 | 6 | 末永 祐輝 | 1'54"1 |
4 | 4 | 三原 司 | 1'55"8 |
5 | 5 | 亀本 勇樹 | 1'55"9 |
6 | 2 | 梅原 祥平 | 1'57"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,470円 | 3連複 |
|
350円 |
|
|
||||
2連単 |
|
600円 | 2連複 |
|
170円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
190円 | 単勝 |
|
220円 |
|
250円 |
|
|||
|
190円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
160円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
24.0℃ | 22.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 新田 洋一 | 1'51"9 |
2 | 3 | 三村 岳人 | 1'52"5 |
3 | 6 | 池田 雄祐 | 1'54"6 |
4 | 4 | 石田 章央 | 1'55"8 |
5 | 5 | 大庭 元明 | 1'55"8 |
6 | 2 | 胡本 悟志 | 1'58"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
4,380円 | 3連複 |
|
1,480円 |
|
|
||||
2連単 |
|
950円 | 2連複 |
|
380円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
310円 | 単勝 |
|
430円 |
|
320円 |
|
|||
|
760円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
160円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
23.0℃ | 22.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 西島 義則 | 1'50"8 |
2 | 3 | 原田 雄次 | 1'52"7 |
3 | 1 | 武田 信一 | 1'54"3 |
4 | 5 | 郷原 章平 | 1'54"8 |
5 | 6 | 廣中 良一 | 1'55"6 |
6 | 2 | 川合 理司 | 1'58"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
3,780円 | 3連複 |
|
400円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,070円 | 2連複 |
|
1,090円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
210円 | 単勝 |
|
270円 |
|
190円 |
|
|||
|
430円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
200円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
3m | 3cm |
気温 | 水温 |
---|---|
23.0℃ | 22.0℃ |
カチ勝ち6
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 3 | 烏野 賢太 | 1'52"3 |
2 | 5 | 宇田川信一 | 1'53"3 |
3 | 4 | 大場 敏 | 1'54"3 |
4 | 6 | 長谷川 暖 | 1'55"3 |
5 | 1 | 楠原 正剛 | 1'56"9 |
6 | 2 | 井町 泰 | 1'59"1 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
21,040円 | 3連複 |
|
1,610円 |
|
|
||||
2連単 |
|
8,850円 | 2連複 |
|
5,630円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
760円 | 単勝 |
|
530円 |
|
310円 |
|
|||
|
490円 | 複勝 |
|
200円 | |
|
|
960円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
23.0℃ | 22.0℃ |
穴ガチ7
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 松井 友汰 | 1'50"3 |
2 | 3 | 中越 博紀 | 1'52"2 |
3 | 5 | 川上 剛 | 1'53"5 |
4 | 4 | 梅原 祥平 | 1'54"0 |
5 | 6 | 松田 憲幸 | 1'55"7 |
6 | 2 | 岩永 雅人 | 1'58"6 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
830円 | 3連複 |
|
470円 |
|
|
||||
2連単 |
|
310円 | 2連複 |
|
260円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
120円 | 単勝 |
|
150円 |
|
120円 |
|
|||
|
210円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
210円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
22.0℃ | 22.0℃ |
ガチ勝゛ち8
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 4 | 佐藤 航 | 1'50"6 |
2 | 1 | 川崎 智幸 | 1'52"3 |
3 | 2 | 桑原 将光 | 1'54"5 |
4 | 5 | 三原 司 | 1'56"2 |
5 | 3 | 堀本 裕也 | 1'57"2 |
6 | 6 | 瀬川 大地 | 1'59"0 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,600円 | 3連複 |
|
160円 |
|
|
||||
2連単 |
|
840円 | 2連複 |
|
280円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
140円 | 単勝 |
|
300円 |
|
220円 |
|
|||
|
150円 | 複勝 |
|
110円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
22.0℃ | 22.0℃ |
ウチまる特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 郷原 章平 | 1'51"2 |
2 | 2 | 亀本 勇樹 | 1'52"4 |
3 | 3 | 宮下 元胤 | 1'53"7 |
4 | 6 | 山田 真聖 | 1'54"8 |
5 | 5 | 木下 翔太 | 1'54"8 |
6 | 4 | 三村 岳人 | 1'55"9 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,740円 | 3連複 |
|
630円 |
|
|
||||
2連単 |
|
590円 | 2連複 |
|
920円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
260円 | 単勝 |
|
130円 |
|
140円 |
|
|||
|
520円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
330円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
22.0℃ | 22.0℃ |
まるがめ特賞
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 烏野 賢太 | 1'51"8 |
2 | 4 | 廣中 良一 | 1'52"5 |
3 | 2 | 大庭 元明 | 1'52"8 |
4 | 5 | 山崎 哲司 | 1'54"3 |
5 | 3 | 川原 祐明 | 1'54"4 |
6 | 6 | 藤岡 俊介 | 1'56"8 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
9,230円 | 3連複 |
|
4,940円 |
|
|
||||
2連単 |
|
2,410円 | 2連複 |
|
1,540円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
680円 | 単勝 |
|
140円 |
|
320円 |
|
|||
|
680円 | 複勝 |
|
410円 | |
|
|
12,670円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
22.0℃ | 22.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 川上 剛 | 1'51"2 |
2 | 2 | 末永 祐輝 | 1'52"4 |
3 | 3 | 米田 隆弘 | 1'53"4 |
4 | 5 | 大場 敏 | 1'54"0 |
5 | 4 | 池田 雄祐 | 1'55"3 |
6 | 6 | 松下 知幸 | 1'58"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
740円 | 3連複 |
|
410円 |
|
|
||||
2連単 |
|
290円 | 2連複 |
|
210円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
160円 | 単勝 |
|
100円 |
|
150円 |
|
|||
|
310円 | 複勝 |
|
100円 | |
|
|
120円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
22.0℃ | 22.0℃ |
予選選抜
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 5 | 石田 章央 | 1'49"6 |
2 | 1 | 西島 義則 | 1'51"0 |
3 | 3 | 楠原 正剛 | 1'53"8 |
4 | 6 | 岩永 雅人 | 1'55"7 |
5 | 2 | 川崎 智幸 | 1'57"6 |
6 | 4 | 関根 彰人 | 1'59"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
5,930円 | 3連複 |
|
660円 |
|
|
||||
2連単 |
|
1,120円 | 2連複 |
|
440円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
130円 | 単勝 |
|
480円 |
|
310円 |
|
|||
|
230円 | 複勝 |
|
280円 | |
|
|
130円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
雨 | 北東(右横風) |
風速 | 波高 |
---|---|
1m | 1cm |
気温 | 水温 |
---|---|
22.0℃ | 22.0℃ |
レース | 3連単 | 2連単 | ||
---|---|---|---|---|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | |
1,490円 | 340円 | |||
7,760円 | 3,520円 | |||
18,150円 | 10,540円 | |||
760円 | 210円 | |||
2,040円 | 1,090円 | |||
11,040円 | 6,120円 | |||
4,650円 | 2,410円 | |||
4,000円 | 320円 | |||
52,810円 | 8,410円 | |||
5,480円 | 350円 | |||
1,340円 | 430円 | |||
1,300円 | 280円 | |||
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 1 | 川合 理司 | 1'52"8 |
2 | 3 | 新田 洋一 | 1'53"8 |
3 | 2 | 堂原 洋史 | 1'55"6 |
4 | 4 | 樋口 範政 | 1'55"9 |
5 | 6 | 大庭 元明 | 1'57"0 |
6 | 5 | 長谷川 暖 | 1'58"4 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
1,490円 | 3連複 |
|
430円 |
|
|
||||
2連単 |
|
340円 | 2連複 |
|
310円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
190円 | 単勝 |
|
240円 |
|
230円 |
|
|||
|
220円 | 複勝 |
|
120円 | |
|
|
100円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
25.0℃ | 22.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 2 | 松井 友汰 | 1'51"7 |
2 | 4 | 堀本 裕也 | 1'53"0 |
3 | 5 | 米田 隆弘 | 1'54"4 |
4 | 1 | 篠原 晟弥 | 1'56"5 |
5 | 3 | 桂林 寛 | 1'58"4 |
6 | 6 | 井町 泰 | 1'59"5 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
7,760円 | 3連複 |
|
880円 |
|
|
||||
2連単 |
|
3,520円 | 2連複 |
|
1,400円 |
|
|
||||
拡連複 |
|
310円 | 単勝 |
|
410円 |
|
350円 |
|
|||
|
490円 | 複勝 |
|
130円 | |
|
|
260円 | |||
|
|
||||
返還 |
|
備考 |
|
天候 | 風向 |
---|---|
くもり | 北西(向い風) |
風速 | 波高 |
---|---|
2m | 2cm |
気温 | 水温 |
---|---|
25.0℃ | 22.0℃ |
予選
着 | 枠 | 選手名 | タイム |
---|---|---|---|
1 | 6 | 中越 博紀 | 1'51"7 |
2 | 2 | 武田 信一 | 1'53"0 |
3 | 4 | 原田 雄次 | 1'54"8 |
4 | 3 | 梅原 祥平 | 1'55"7 |
5 | 5 | 胡本 悟志 | 1'57"4 |
6 | 1 | 宇田川信一 | 2'03"2 |
スリット | ST | 決まり手 |
---|---|---|
|
組番 | 払戻金 | 組番 | 払戻金 | ||
---|---|---|---|---|---|
3連単 |
|
18,150円 | 3連複 |
|
1,290円 |
|
|
||||
2連単 |
|
10,540円 | 2連複 |
|
