Race Information
Information
開門時間
12:00
Shiki Takahata
高憧四季
| コース | 進入率 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.8 | 80.6 | 12.9 | 3.2 | 0.14 |
| 2 | 12.8 | 31.2 | 31.2 | 12.5 | 0.15 |
| 3 | 14.4 | 33.3 | 16.6 | 27.7 | 0.15 |
| 4 | 15.2 | 15.7 | 21.0 | 15.7 | 0.14 |
| 5 | 16.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 0.17 |
| 6 | 16.8 | 14.2 | 9.5 | 4.7 | 0.15 |
2025/7
1261223113
2024/12
5335欠
2022/10
41552152321
Haruhi Inoue
井上遥妃
| コース | 進入率 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.8 | 71.4 | 0.0 | 7.1 | 0.13 |
| 2 | 15.6 | 46.1 | 38.4 | 0.0 | 0.15 |
| 3 | 14.4 | 16.6 | 25.0 | 33.3 | 0.12 |
| 4 | 18.0 | 20.0 | 26.6 | 6.6 | 0.13 |
| 5 | 16.8 | 21.4 | 21.4 | 28.5 | 0.12 |
| 6 | 18.0 | 6.6 | 6.6 | 26.6 | 0.18 |
2026/1
21311211
2025/7
3634251326
2024/12
1225132626
Nami Nishihashi
西橋奈未
| コース | 進入率 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.0 | 53.3 | 33.3 | 6.6 | 0.13 |
| 2 | 22.3 | 19.0 | 19.0 | 23.8 | 0.14 |
| 3 | 17.0 | 26.6 | 13.3 | 26.6 | 0.15 |
| 4 | 14.8 | 7.1 | 21.4 | 7.1 | 0.16 |
| 5 | 18.0 | 0.0 | 23.5 | 23.5 | 0.15 |
| 6 | 10.6 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 0.13 |
2025/5
134663464
2025/3
441落
2024/8
44136123
Emi Endo
遠藤エミ
| コース | 進入率 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.0 | 62.5 | 16.6 | 4.1 | 0.13 |
| 2 | 16.0 | 31.2 | 25.0 | 18.7 | 0.14 |
| 3 | 14.0 | 14.2 | 42.8 | 14.2 | 0.11 |
| 4 | 16.0 | 18.7 | 25.0 | 31.2 | 0.13 |
| 5 | 16.0 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 0.13 |
| 6 | 14.0 | 0.0 | 7.1 | 35.7 | 0.15 |
2025/5
341532415
2024/8
54456162
2020/5
346241412
Arisa Hamada
浜田亜理沙
| コース | 進入率 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.1 | 71.4 | 14.2 | 0.0 | 0.16 |
| 2 | 17.8 | 15.3 | 7.6 | 7.6 | 0.17 |
| 3 | 17.8 | 23.0 | 15.3 | 15.3 | 0.14 |
| 4 | 16.4 | 0.0 | 33.3 | 8.3 | 0.19 |
| 5 | 16.4 | 0.0 | 33.3 | 25.0 | 0.20 |
| 6 | 12.3 | 0.0 | 11.1 | 33.3 | 0.17 |
2025/7
11534523
2025/5
452646513
2024/4
44144321
Miyu Sanemori
實森美祐
| コース | 進入率 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.3 | 76.4 | 17.6 | 0.0 | 0.13 |
| 2 | 20.4 | 27.7 | 44.4 | 5.5 | 0.15 |
| 3 | 12.5 | 45.4 | 9.0 | 18.1 | 0.14 |
| 4 | 18.1 | 12.5 | 31.2 | 25.0 | 0.16 |
| 5 | 20.4 | 0.0 | 17.6 | 17.6 | 0.16 |
| 6 | 9.0 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 0.20 |
2025/5
234164664
2024/7
1211324314
2023/11
14123511








