開門時間

12:00

SCROLL

出場選手紹介

全国成績:2023/11/1~2024/4/30 まるがめ成績:2020/8/1~2024/8/15
▼ をクリックすると並びかえできます。

■ドリーム戦 ■準優勝戦 ■優勝戦

▼
登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
▼勝率 ▼2連率 ▼平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

■ドリーム戦 ■準優勝戦 ■優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3232 山川美由紀 香川 A2 5.83 33.6 0.16 104 26.1 14321346 3 0
3435 寺田 千恵 岡山 A1 6.51 45.5 0.16 136 26.1 66 0 0
3611 岩崎 芳美 徳島 A2 5.98 40.5 0.14 101 26.1 1552232312 0 0
3618 海野ゆかり 広島 A1 6.40 43.2 0.16 111 25.4 41266252F5 0 0
4011 堀之内紀代子 岡山 A1 6.41 49.5 0.15 105 26.1 36F44664 0 0
4050 田口 節子 岡山 A1 7.60 66.6 0.14 114 24.12 2332211215 2 0
4123 細川 裕子 愛知 A1 6.94 52.9 0.19 119 26.2 1542215311 3 0
4183 宇野 弥生 愛知 A2 5.87 43.5 0.13 131 22.8 355126662 0 0
4190 長嶋 万記 静岡 A1 6.26 45.4 0.16 121 24.12 3412236321 1 1
4208 三浦 永理 静岡 A1 6.63 43.2 0.15 118 25.9 425212133116 2 1
4347 魚谷 香織 福岡 A2 5.93 42.9 0.18 107 25.7 46122532531 0 0
4387 平山 智加 香川 A1 7.13 51.2 0.15 121 26.1 213131452 6 3
4433 川野 芽唯 福岡 A1 7.10 54.8 0.19 144 25.12 3321224424 3 0
4447 深川麻奈美 福岡 A1 6.67 48.8 0.15 129 25.1 34562315243 1 1
4450 平高 奈菜 香川 A2 6.08 38.6 0.15 101 26.1 162F532不 8 1
4456 鎌倉 涼 大阪 A1 6.89 50.0 0.17 96 25.7 32142123311 1 0
4502 遠藤 エミ 滋賀 A1 7.64 52.0 0.14 123 25.5 341532415 0 0
4530 小野 生奈 福岡 A1 7.42 63.5 0.15 129 25.11 123651446 1 0
4546 浜田亜理沙 埼玉 A1 6.30 40.4 0.16 99 25.7 11534523 0 0
4590 渡邉 優美 福岡 A1 7.47 57.4 0.16 127 25.7 44112511 1 0
4611 今井 美亜 福井 A2 6.07 44.6 0.14 121 26.2 3214欠欠 1 0
4642 松尾 夏海 香川 A1 6.67 49.5 0.16 117 26.1 5216141351 5 0
4714 喜多須杏奈 徳島 B1 4.89 28.8 0.17 97 25.9 323513235516 0 0
4823 中村 桃佳 香川 A1 6.62 46.4 0.15 99 25.12 2156115426 4 1
4825 倉持 莉々 東京 A1 6.72 51.9 0.12 104 22.8 215欠 0 0
4845 前田 紗希 埼玉 A1 6.79 52.6 0.15 114 25.7 2135312 1 0
4900 中田 夕貴 埼玉 A2 5.70 39.3 0.18 117 26.1 55転5553 0 0
4938 小芦るり華 佐賀 A1 6.37 42.8 0.15 119 26.1 35224125 2 0
4961 西橋 奈未 福井 A1 7.19 54.0 0.15 135 25.5 134663464 0 0
4963 實森 美祐 広島 A1 6.48 45.4 0.15 132 25.5 234164664 4 1
5019 柴田 百恵 静岡 A2 5.69 40.3 0.16 104 -- -- -- -- --
5088 高憧 四季 大阪 A1 7.33 57.9 0.16 138 25.7 1261223113 1 0
5118 野田なづき 佐賀 B1 5.11 31.2 0.18 80 24.3 5525363242 0 0
5129 山口真喜子 長崎 A2 5.68 32.9 0.18 82 26.1 11妨6324 0 0
5146 野田 彩加 山口 B1 5.10 25.3 0.15 79 25.12 56443156 0 0
5155 内山 七海 福岡 B1 5.45 40.0 0.16 105 25.8 26522254 0 0
5163 清水 愛海 山口 A1 6.32 45.5 0.17 101 26.1 13222転1F1 1 0
5173 谷口 佳蓮 香川 B1 4.80 30.5 0.15 95 26.1 2431落615 0 0
5182 宮崎 安奈 埼玉 B1 5.24 33.6 0.14 110 -- -- -- -- --
5188 武井莉里佳 兵庫 A2 5.59 37.3 0.17 134 26.1 231423354 2 0
5193 米丸 乃絵 福岡 A1 6.61 49.1 0.14 122 26.1 241232563 1 0
5194 大久保佑香 埼玉 B1 4.68 30.4 0.15 69 24.8 13532254616 0 0
5195 北村 寧々 長崎 B1 5.37 27.0 0.14 100 25.7 5641434145 0 0
5203 神里 琴音 福岡 B1 4.31 24.2 0.15 95 25.11 54313626644 0 0
5205 刑部亜里紗 静岡 A2 6.01 41.7 0.19 115 26.2 4416224232 0 0
5213 湯淺 紀香 群馬 A2 5.52 38.0 0.18 113 26.1 4151556F3 0 0
5218 山田 理央 香川 A2 5.93 42.3 0.15 92 26.1 151135522 0 0
5241 門田 栞 香川 B1 4.03 23.6 0.16 76 25.12 1232454535 0 0
5264 登 みひ果 兵庫 B1 4.08 22.3 0.16 103 25.12 1262536534 0 0
5281 井上 遥妃 徳島 A1 6.25 42.8 0.14 91 26.1 21311211 1 1
5295 田上 凜 大阪 B1 3.27 8.9 0.20 89 26.1 315655636 0 0
5310 土屋 蘭 岡山 B1 3.71 13.2 0.20 83 26.2 43464161 0 0

協賛各社(順不同)

協賛ロゴ
©BOAT RACE MARUGAME All rights reserved.