ネット投票

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ
7/ 20 21 22 23 24 25
7/20 |初日
【予選】
15:25
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5037/香川田頭 虎親 B1 5.82 47.1 9R
2 3516/広島吉原 聖人 B1 4.59 34.7 8R
3 4103/埼玉山崎 善庸 B1 3.40 9.0 6R
4 3857/東京阿波 勝哉 B1 4.52 28.0 11R
5 4729/福岡佐藤謙史朗 B1 4.30 18.9 7R
6 4009/山口小林 一樹 A2 5.73 41.1 10R
【予選】
15:59
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3772/埼玉一柳 和孝 B1 4.72 20.0 9R
2 4169/東京多田 有佑 B1 4.24 21.7 -
3 3614/広島谷 勝幸 B1 4.26 21.3 7R
4 4348/香川宮崎 奨 A2 5.84 41.5 11R
5 5443/長崎西村 仁吾 B2 1.47 1.9 8R
6 4189/福岡川上 剛 A1 F 5.94 35.1 10R
【予選】
16:34
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4164/長崎岩永 節也 B1 3.85 14.2 -
2 5352/香川西岡 蒼志 B1 5.10 32.6 8R
3 3523/福岡寳田 亮治 B1 4.51 20.9 10R
4 4319/大阪三宅 潤 A2 5.69 35.4 9R
5 4075/東京中野 次郎 A1 6.44 42.2 12R
6 3212/広島亀本 勇樹 B1 4.57 23.0 -
【予選】
17:06
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5177/福岡松井 貫太 B1 4.30 16.6 -
2 4944/東京田代 達也 B1 4.03 18.4 -
3 4537/岡山渡邉 和将 A1 7.16 50.4 12R
4 5372/広島上岡 巧汰 B2 F 1.91 0.0 9R
5 4186/埼玉小川 時光 B1 3.57 14.6 -
6 3988/愛知古川 誠之 A2 6.03 42.7 11R
【予選】
17:31
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4631/大阪新井 英孝 B1 5.20 36.5 10R
2 4861/福岡田中 宏樹 A2 5.42 33.6 11R
3 3546/埼玉中里 昌志 B1 4.41 18.3 -
4 4214/岡山林 祐介 B1 5.71 36.7 -
5 3854/兵庫吉川 元浩 A1 F 7.09 43.9 12R
6 5452/広島上馬場風依 B2 F 1.16 0.0 -
【かけうどん6】
17:56
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4152/東京深水慎一郎 A2 5.30 38.3 10R
2 4361/山口柳生 泰二 A1 7.19 53.8 12R
3 4471/広島新田 泰章 A1 6.36 45.3 11R
4 4103/埼玉山崎 善庸 B1 3.40 9.0 1R
5 5244/福岡黒田 剛 B1 F 4.03 20.0 -
6 3907/香川村越 篤 B1 5.13 33.9 -
【ざるうどん7】
18:21
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5175/東京島崎丈一朗 B1 5.24 27.9 -
2 3614/広島谷 勝幸 B1 4.26 21.3 2R
3 4337/愛知平本 真之 A1 7.41 47.4 12R
4 4729/福岡佐藤謙史朗 B1 4.30 18.9 1R
5 4654/兵庫篠田 優也 A1 6.40 43.8 11R
6 4788/大阪小池 哲也 A2 5.25 30.0 -
【釜揚げ8】
18:46
  • 進入固定
  • 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4096/長崎石橋 道友 A1 6.06 43.0 12R
    2 4163/広島山崎 裕司 A2 5.61 38.5 -
    3 5352/香川西岡 蒼志 B1 5.10 32.6 3R
    4 4394/福岡永嶋 裕一 A2 5.92 38.6 -
    5 3516/広島吉原 聖人 B1 4.59 34.7 1R
    6 5443/長崎西村 仁吾 B2 1.47 1.9 2R
    【まるがめ特賞】
    19:12
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4314/福岡青木幸太郎 A2 5.55 37.8 -
    2 4516/愛知野口 勝弘 A1 6.69 47.9 -
    3 4319/大阪三宅 潤 A2 5.69 35.4 3R
    4 5037/香川田頭 虎親 B1 5.82 47.1 1R
    5 3772/埼玉一柳 和孝 B1 4.72 20.0 2R
    6 5372/広島上岡 巧汰 B2 F 1.91 0.0 4R
    【蒼月まるる特賞】
    19:38
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4302/広島西野 翔太 A1 6.84 53.5 -
    2 4152/東京深水慎一郎 A2 5.30 38.3 6R
    3 4189/福岡川上 剛 A1 F 5.94 35.1 2R
    4 4631/大阪新井 英孝 B1 5.20 36.5 5R
    5 4009/山口小林 一樹 A2 5.73 41.1 1R
    6 3523/福岡寳田 亮治 B1 4.51 20.9 3R
    【予選選抜】
    20:06
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4471/広島新田 泰章 A1 6.36 45.3 6R
    2 4348/香川宮崎 奨 A2 5.84 41.5 2R
    3 3988/愛知古川 誠之 A2 6.03 42.7 4R
    4 4654/兵庫篠田 優也 A1 6.40 43.8 7R
    5 4861/福岡田中 宏樹 A2 5.42 33.6 5R
    6 3857/東京阿波 勝哉 B1 4.52 28.0 1R
    【ドリーム】
    20:37
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4337/愛知平本 真之 A1 7.41 47.4 7R
    2 3854/兵庫吉川 元浩 A1 F 7.09 43.9 5R
    3 4361/山口柳生 泰二 A1 7.19 53.8 6R
    4 4096/長崎石橋 道友 A1 6.06 43.0 8R
    5 4537/岡山渡邉 和将 A1 7.16 50.4 4R
    6 4075/東京中野 次郎 A1 6.44 42.2 3R
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。