ネット投票

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
サッポロビールカップ2026
8/ 7 8 9 10 11
8/7 |初日
【予選】
15:22
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3401/香川上田 隆章 B1 4.31 23.4 8R
2 5170/岡山佐藤 太亮 B1 5.21 29.6 -
3 4020/香川川上 清人 B1 4.14 24.6 7R
4 4327/静岡加藤 翔 B1 3.95 19.7 6R
5 3968/滋賀茶谷 信次 A2 5.28 29.4 11R
6 3362/三重間嶋 仁志 B1 4.94 29.7 10R
【予選】
15:46
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3773/長崎津留浩一郎 B1 3.91 19.2 -
2 4260/香川中越 博紀 B1 5.49 39.6 10R
3 4180/福岡上野 秀和 A2 5.24 29.8 8R
4 4043/三重桐本 康臣 A2 5.72 39.3 7R
5 4714/徳島喜多須杏奈 B1 4.66 22.0 9R
6 5453/香川久保 翔耶 B2 1.95 4.5 -
【予選】
16:11
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4272/福岡大場 広孝 B1 5.02 29.7 7R
2 4315/長崎山崎 昂介 B1 5.17 32.2 10R
3 4319/大阪三宅 潤 A2 5.63 33.6 8R
4 5078/三重山川 波乙 B1 4.61 24.6 9R
5 4776/香川竹田 和哉 A1 6.94 50.0 12R
6 3327/静岡野長瀬正孝 A2 6.12 41.9 11R
【予選】
16:40
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4765/福岡野田部宏子 B1 F 4.32 17.6 -
2 4730/静岡土屋実沙希 B1 5.01 25.7 9R
3 4908/大阪上田 龍星 A1 6.90 43.4 12R
4 5403/徳島藤山 湧太 B2 2.26 3.0 8R
5 4015/山口前野 竜一 A2 5.76 33.6 10R
6 4298/愛知宮下 元胤 A2 5.99 40.1 11R
【予選】
17:06
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3852/三重澤 大介 B1 4.87 25.3 -
2 4041/山口小林 基樹 B1 4.17 19.7 -
3 4174/長崎赤坂 俊輔 A1 6.47 42.7 12R
4 5387/山口戸田海咲音 B2 1.39 0.0 -
5 4886/岡山入海 馨 A2 6.18 34.4 11R
6 3703/福岡鳥飼 眞 A2 6.18 45.9 10R
【かけうどん6】
17:32
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4331/香川三好 勇人 A2 6.05 43.2 11R
2 4237/山口大峯 豊 A1 7.02 47.9 12R
3 4270/三重岸本 雄貴 B1 4.79 27.6 -
4 3885/愛知久田 武 A2 5.30 31.9 10R
5 4603/長崎谷川 将太 B1 5.84 41.2 -
6 4327/静岡加藤 翔 B1 3.95 19.7 1R
【ざるうどん7】
17:58
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3872/大阪岡田 憲行 A2 6.38 46.4 11R
2 4757/徳島山田 祐也 A1 6.62 43.9 12R
3 4043/三重桐本 康臣 A2 5.72 39.3 2R
4 4272/福岡大場 広孝 B1 5.02 29.7 3R
5 5261/長崎岡 暢祐 B1 3.93 17.8 -
6 4020/香川川上 清人 B1 4.14 24.6 1R
【釜揚げ8】
18:28
  • 進入固定
  • 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4703/山口森永 隆 A1 6.70 56.6 12R
    2 4319/大阪三宅 潤 A2 5.63 33.6 3R
    3 3401/香川上田 隆章 B1 4.31 23.4 1R
    4 4180/福岡上野 秀和 A2 5.24 29.8 2R
    5 5353/滋賀草川 壮良 B1 F 2.79 10.4 -
    6 5403/徳島藤山 湧太 B2 2.26 3.0 4R
    【まるがめ特賞】
    18:58
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4714/徳島喜多須杏奈 B1 4.66 22.0 2R
    2 5310/岡山土屋 蘭 B1 F 4.42 13.3 -
    3 4479/山口矢野真梨菜 B1 3.59 13.5 -
    4 4878/徳島西岡 育未 B1 4.52 21.8 -
    5 5078/三重山川 波乙 B1 4.61 24.6 3R
    6 4730/静岡土屋実沙希 B1 5.01 25.7 4R
    【蒼月まるる特賞】
    19:29
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3885/愛知久田 武 A2 5.30 31.9 6R
    2 4015/山口前野 竜一 A2 5.76 33.6 4R
    3 3362/三重間嶋 仁志 B1 4.94 29.7 1R
    4 3703/福岡鳥飼 眞 A2 6.18 45.9 5R
    5 4260/香川中越 博紀 B1 5.49 39.6 2R
    6 4315/長崎山崎 昂介 B1 5.17 32.2 3R
    【予選選抜】
    20:02
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4886/岡山入海 馨 A2 6.18 34.4 5R
    2 4331/香川三好 勇人 A2 6.05 43.2 6R
    3 4298/愛知宮下 元胤 A2 5.99 40.1 4R
    4 3327/静岡野長瀬正孝 A2 6.12 41.9 3R
    5 3872/大阪岡田 憲行 A2 6.38 46.4 7R
    6 3968/滋賀茶谷 信次 A2 5.28 29.4 1R
    【ドリーム】
    20:34
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4776/香川竹田 和哉 A1 6.94 50.0 3R
    2 4908/大阪上田 龍星 A1 6.90 43.4 4R
    3 4237/山口大峯 豊 A1 7.02 47.9 6R
    4 4757/徳島山田 祐也 A1 6.62 43.9 7R
    5 4703/山口森永 隆 A1 6.70 56.6 8R
    6 4174/長崎赤坂 俊輔 A1 6.47 42.7 5R
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。