ネット投票

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
第1回香川ファイブアローズカップ
9/ 17 18 19 20 21
9/21 |最終日
【一般】
15:22
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3339/兵庫泉 具巳 B1 4.14 25.6 10R
2 3953/福岡志道 吉和 B2 3.77 19.7 6R
3 3459/佐賀中野 和裕 B1 F 3.29 12.3 5R
4 3922/愛知菅沼 佳昭 B1 3.66 14.4 7R
5 5369/長崎岡崎 凪汰 B1 3.27 14.6 8R
6 4533/岡山峰重 侑治 B1 F 4.15 20.5 8R
【一般】
15:47
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5044/東京渡邉 健 B1 3.32 11.7 11R
2 3596/埼玉河上 年昭 B1 F 4.17 13.8 7R
3 3892/佐賀草場 康幸 B1 5.00 31.2 9R
4 4182/滋賀吉田 和仁 B1 4.79 29.7 8R
5 5426/福岡甲斐 貴大 B2 F 2.15 2.9 6R
6 3583/埼玉齋藤 智裕 B1 3.37 13.4 -
【一般】
16:16
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5394/埼玉福西広太郎 B1 3.23 9.4 9R
2 4487/福岡三原 司 B1 F 4.29 19.7 7R
3 3930/岡山岸本 隆 A2 F 5.25 27.0 10R
4 5382/福岡山下 心一 B1 1.99 1.0 7R
5 4789/福岡古賀 智之 A2 5.59 37.2 -
6 5067/山口山田 真聖 B1 F 4.75 28.0 -
【一般】
16:42
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4277/岡山金田 大輔 B1 4.57 29.2 10R
2 4709/福岡岡村 将也 A2 F 5.36 30.4 11R
3 5101/福岡表 健太 B1 F 3.00 4.4 9R
4 4452/香川松尾 祭 A2 5.29 34.7 9R
5 4523/長崎中村 辰也 A2 5.69 36.0 8R
6 4133/兵庫高橋 正男 A2 6.44 53.7 8R
【一般】
17:10
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3661/山口柳瀬 興志 A2 4.49 24.7 9R
2 4498/長崎宮本 夏樹 B2 F 4.56 29.4 11R
3 5311/山口小林 京平 B1 5.45 35.1 10R
4 3459/佐賀中野 和裕 B1 F 3.29 12.3 1R
5 4513/福岡河野 真也 A2 6.03 42.7 9R
6 4220/香川深川 和仁 B1 F 5.16 33.6 -
【一般】
17:37
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4718/佐賀北川 太一 A2 F2 5.83 38.8 10R
2 3233/岡山小畑 実成 B1 F 4.57 24.6 10R
3 4308/愛知河村 了 A1 6.75 46.8 11R
4 4587/福井木田峰由季 A1 F 5.83 43.7 11R
5 3953/福岡志道 吉和 B2 3.77 19.7 1R
6 5426/福岡甲斐 貴大 B2 F 2.15 2.9 2R
【一般】
18:04
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4520/福井高倉 孝太 A2 F 5.73 36.1 11R
2 3922/愛知菅沼 佳昭 B1 3.66 14.4 1R
3 5382/福岡山下 心一 B1 1.99 1.0 3R
4 3596/埼玉河上 年昭 B1 F 4.17 13.8 2R
5 4487/福岡三原 司 B1 F 4.29 19.7 3R
6 4526/愛知池田 雄祐 A2 F 5.08 27.2 -
【一般】
18:33
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4133/兵庫高橋 正男 A2 6.44 53.7 4R
2 5369/長崎岡崎 凪汰 B1 3.27 14.6 1R
3 4533/岡山峰重 侑治 B1 F 4.15 20.5 1R
4 4523/長崎中村 辰也 A2 5.69 36.0 4R
5 4182/滋賀吉田 和仁 B1 4.79 29.7 2R
6 4468/東京大池 佑来 A1 F2 7.07 55.0 -
【まるがめ選抜】
19:04
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4452/香川松尾 祭 A2 5.29 34.7 4R
2 3892/佐賀草場 康幸 B1 5.00 31.2 2R
3 5394/埼玉福西広太郎 B1 3.23 9.4 3R
4 4513/福岡河野 真也 A2 6.03 42.7 5R
5 3661/山口柳瀬 興志 A2 4.49 24.7 5R
6 5101/福岡表 健太 B1 F 3.00 4.4 4R
【特別選抜戦】
19:36
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5311/山口小林 京平 B1 5.45 35.1 5R
2 4277/岡山金田 大輔 B1 4.57 29.2 4R
3 4718/佐賀北川 太一 A2 F2 5.83 38.8 6R
4 3930/岡山岸本 隆 A2 F 5.25 27.0 3R
5 3233/岡山小畑 実成 B1 F 4.57 24.6 6R
6 3339/兵庫泉 具巳 B1 4.14 25.6 1R
【特別選抜戦】
20:07
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4709/福岡岡村 将也 A2 F 5.36 30.4 4R
2 4308/愛知河村 了 A1 6.75 46.8 6R
3 4587/福井木田峰由季 A1 F 5.83 43.7 6R
4 4520/福井高倉 孝太 A2 F 5.73 36.1 7R
5 4498/長崎宮本 夏樹 B2 F 4.56 29.4 5R
6 5044/東京渡邉 健 B1 3.32 11.7 2R
【優勝戦】
20:38
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5115/滋賀香川 颯太 B1 5.62 38.4 -
2 4278/兵庫藤岡 俊介 A1 7.04 58.0 -
3 4154/香川森安 弘雅 B1 5.06 34.9 -
4 4832/大阪権藤 俊光 A1 6.75 49.2 -
5 4809/埼玉外崎 悟 A1 5.71 31.9 -
6 4633/兵庫森 智也 A2 5.47 32.2 -
9/20 |4日目
9/19 |3日目
9/18 |2日目
9/17 |初日
※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
Adobe Readerは無償でダウンロードできます。