ネット投票

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
外向発売所「Bポートまるがめ」リニューアル記念
4/ 9 10 11 12 13 14 15
4/14 |6日目
【一般】
15:17
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3710/香川吉永 泰弘 B1 4.58 25.0 -
2 4693/福岡松下 誉士 B1 4.24 19.3 8R
3 3463/東京乙津 康志 B1 4.98 21.4 10R
4 3313/東京本吉 正樹 B1 4.39 24.6 6R
5 3889/群馬須藤 隆雄 B1 3.93 16.4 -
6 3631/長崎田添 康介 B1 L 3.16 3.1 -
【一般】
15:41
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5046/大阪松山 裕基 B1 F 4.21 21.1 -
2 5198/福岡奥村明日香 B1 4.86 30.3 9R
3 4007/山口榮田 将彦 B1 4.43 21.7 -
4 3680/長崎森林 太 B1 4.88 30.0 7R
5 5124/佐賀上瀧 絢也 B2 4.00 13.3 -
6 4072/佐賀森永 淳 A1 6.94 58.2 7R
【一般】
16:10
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4569/東京中澤 宏奈 B2 4.72 34.1 9R
2 4732/徳島堀本 和也 A1 6.28 40.5 11R
3 3975/香川小野寺智洋 B1 6.00 37.6 -
4 4897/愛知深見亜由美 B2 3.68 12.6 12R
5 4059/東京入澤 友治 A2 5.23 35.4 -
6 4630/愛知岩永 雅人 A2 F 5.42 33.7 9R
【一般】
16:42
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3826/東京村田 修次 A2 F 6.06 37.5 9R
2 4423/岡山坂口 貴彦 B1 4.81 26.2 -
3 5340/愛知樋江井 舞 B1 3.73 12.6 12R
4 4058/静岡野末 智一 A2 6.24 47.6 11R
5 4263/山口武重 雄介 A2 4.94 34.3 8R
6 4598/東京加藤 政彦 A1 F 4.89 29.0 10R
【一般】
17:10
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4572/大阪渡部 悟 A2 F 4.90 32.5 9R
2 4331/香川三好 勇人 A2 5.51 35.2 10R
3 4789/福岡古賀 智之 A2 5.59 37.1 9R
4 5110/静岡杉山 喜一 B1 5.27 27.4 -
5 4947/福岡間庭 菜摘 B1 4.68 23.4 12R
6 4535/東京北山 康介 A1 6.30 50.8 11R
【かけうどん6】
17:37
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4518/愛知大須賀 友 A2 F 7.08 58.8 10R
2 4063/徳島市橋 卓士 A1 6.49 47.8 11R
3 5178/愛知成貞 琳平 B1 4.24 23.3 -
4 5174/静岡川井 萌 B2 F 5.71 35.7 12R
5 3313/東京本吉 正樹 B1 4.39 24.6 1R
6 3623/佐賀深川 真二 A1 7.51 62.8 10R
【ざるうどん7】
18:04
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4553/長崎坪口 竜也 A2 6.29 44.4 10R
2 3680/長崎森林 太 B1 4.88 30.0 2R
3 5344/滋賀谷口 丞 B1 F 4.00 19.1 -
4 4233/群馬亀山 雅幸 A2 5.96 40.0 -
5 4072/佐賀森永 淳 A1 6.94 58.2 2R
6 3744/静岡徳増 秀樹 A1 6.45 48.8 11R
【釜揚げ8】
18:33
  • 進入固定
  • 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4388/滋賀是澤 孝宏 A2 6.04 37.9 11R
    2 4240/群馬今井 裕梨 A2 F 5.95 46.5 12R
    3 4693/福岡松下 誉士 B1 4.24 19.3 1R
    4 4263/山口武重 雄介 A2 4.94 34.3 4R
    5 3994/滋賀小野 桜 B1 5.42 34.8 12R
    6 5369/長崎岡崎 凪汰 B1 F 3.68 20.5 -
    【準優勝戦】
    19:04
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4630/愛知岩永 雅人 A2 F 5.42 33.7 3R
    2 4572/大阪渡部 悟 A2 F 4.90 32.5 5R
    3 3826/東京村田 修次 A2 F 6.06 37.5 4R
    4 4789/福岡古賀 智之 A2 5.59 37.1 5R
    5 5198/福岡奥村明日香 B1 4.86 30.3 2R
    6 4569/東京中澤 宏奈 B2 4.72 34.1 3R
    【準優勝戦】
    19:36
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4598/東京加藤 政彦 A1 F 4.89 29.0 4R
    2 3623/佐賀深川 真二 A1 7.51 62.8 6R
    3 4518/愛知大須賀 友 A2 F 7.08 58.8 6R
    4 3463/東京乙津 康志 B1 4.98 21.4 1R
    5 4331/香川三好 勇人 A2 5.51 35.2 5R
    6 4553/長崎坪口 竜也 A2 6.29 44.4 7R
    【準優勝戦】
    20:07
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3744/静岡徳増 秀樹 A1 6.45 48.8 7R
    2 4388/滋賀是澤 孝宏 A2 6.04 37.9 8R
    3 4058/静岡野末 智一 A2 6.24 47.6 4R
    4 4535/東京北山 康介 A1 6.30 50.8 5R
    5 4063/徳島市橋 卓士 A1 6.49 47.8 6R
    6 4732/徳島堀本 和也 A1 6.28 40.5 3R
    【一般】
    20:38
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4240/群馬今井 裕梨 A2 F 5.95 46.5 8R
    2 3994/滋賀小野 桜 B1 5.42 34.8 8R
    3 5174/静岡川井 萌 B2 F 5.71 35.7 6R
    4 4947/福岡間庭 菜摘 B1 4.68 23.4 5R
    5 4897/愛知深見亜由美 B2 3.68 12.6 3R
    6 5340/愛知樋江井 舞 B1 3.73 12.6 4R
    4/13 |5日目
    4/12 |4日目
    4/11 |3日目
    4/10 |2日目
    4/9 |初日
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。