ネット投票

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
G1京極賞 開設74周年記念競走
11/ 15 16 17 18 19 20
11/15 |初日
【予選】
15:20
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5224/香川西岡 顕心 A1 6.74 43.7 7R
2 4305/群馬金子 拓矢 A1 6.70 49.0 11R
3 3946/愛知赤岩 善生 A1 7.48 60.9 10R
4 4757/徳島山田 祐也 A1 6.67 48.0 6R
5 4857/兵庫加藤 翔馬 A1 6.96 50.3 8R
6 4256/福岡渡辺 浩司 A1 6.27 32.3 9R
【予選】
15:52
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3719/広島辻 栄蔵 A1 6.48 41.9 10R
2 4960/愛知黒野 元基 A1 7.50 56.9 9R
3 4787/群馬椎名 豊 A1 7.37 59.0 7R
4 3959/静岡坪井 康晴 A1 7.38 52.1 11R
5 5257/香川西丸侑太朗 A1 6.69 50.3 -
6 3590/東京濱野谷憲吾 A1 6.79 45.4 8R
【予選】
16:23
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4084/愛知杉山 正樹 A1 6.41 41.7 -
2 4685/徳島島村 隆幸 A1 7.15 47.6 10R
3 4932/福岡新開 航 A1 7.44 52.2 11R
4 4324/山口海野康志郎 A1 6.81 45.7 8R
5 4772/香川石丸 海渡 A1 6.87 53.6 -
6 5121/佐賀定松 勇樹 A1 6.81 42.3 9R
【予選】
16:52
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4497/長崎桑原 悠 A1 7.03 48.3 -
2 5298/香川水谷 理人 A1 7.02 56.0 9R
3 3854/兵庫吉川 元浩 A1 F 6.74 44.3 -
4 4848/福岡仲谷 颯仁 A1 7.33 50.4 10R
5 4166/岡山吉田 拡郎 A1 7.40 50.0 11R
6 4528/埼玉黒井 達矢 A1 6.76 46.5 -
【予選】
17:19
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4776/香川竹田 和哉 A1 7.57 57.6 -
2 4682/広島大上 卓人 A1 6.87 43.9 11R
3 4472/兵庫尾嶋 一広 A1 6.50 49.5 -
4 5051/埼玉松本 純平 A1 7.03 49.5 -
5 4238/群馬毒島 誠 A1 7.65 54.6 10R
6 3997/大阪北村 征嗣 A1 6.31 41.7 -
【予選】
17:46
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4757/徳島山田 祐也 A1 6.67 48.0 1R
2 3783/福岡瓜生 正義 A1 6.90 42.4 -
3 3942/山口寺田 祥 A1 6.47 42.5 -
4 3716/東京石渡 鉄兵 A1 6.43 37.7 -
5 4852/香川川原 祐明 A1 6.70 49.1 11R
6 5034/静岡若林 義人 A1 6.55 49.6 -
【予選】
18:13
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4787/群馬椎名 豊 A1 7.37 59.0 2R
2 4537/岡山渡邉 和将 A1 6.36 39.0 -
3 4504/福岡前田 将太 A1 6.75 47.6 -
4 5224/香川西岡 顕心 A1 6.74 43.7 1R
5 4398/広島船岡洋一郎 A1 F 6.24 44.5 -
6 4847/東京佐藤隆太郎 A1 6.72 45.4 -
【予選】
18:43
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4914/愛知吉田 裕平 A1 7.62 58.2 -
2 3590/東京濱野谷憲吾 A1 6.79 45.4 2R
3 4739/香川中村 晃朋 A1 6.70 51.8 -
4 4857/兵庫加藤 翔馬 A1 6.96 50.3 1R
5 4324/山口海野康志郎 A1 6.81 45.7 3R
6 4547/埼玉中田 竜太 A1 6.87 44.5 -
【予選】
19:14
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4907/大阪小池 修平 A1 7.43 58.2 -
2 4256/福岡渡辺 浩司 A1 6.27 32.3 1R
3 4960/愛知黒野 元基 A1 7.50 56.9 2R
4 5121/佐賀定松 勇樹 A1 6.81 42.3 3R
5 3779/長崎原田 幸哉 A1 6.68 43.7 -
6 5298/香川水谷 理人 A1 7.02 56.0 4R
【予選】
19:45
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4848/福岡仲谷 颯仁 A1 7.33 50.4 4R
2 3946/愛知赤岩 善生 A1 7.48 60.9 1R
3 4238/群馬毒島 誠 A1 7.65 54.6 5R
4 3719/広島辻 栄蔵 A1 6.48 41.9 2R
5 4685/徳島島村 隆幸 A1 7.15 47.6 3R
6 5043/香川中村 日向 A1 6.89 55.8 -
【予選】
20:14
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4166/岡山吉田 拡郎 A1 7.40 50.0 4R
2 3959/静岡坪井 康晴 A1 7.38 52.1 2R
3 4305/群馬金子 拓矢 A1 6.70 49.0 1R
4 4852/香川川原 祐明 A1 6.70 49.1 6R
5 4682/広島大上 卓人 A1 6.87 43.9 5R
6 4932/福岡新開 航 A1 7.44 52.2 3R
【ドリーム戦】
20:45
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4320/佐賀峰 竜太 A1 9.05 68.4 -
2 4371/福岡西山 貴浩 A1 7.03 41.1 -
3 4337/愛知平本 真之 A1 6.44 33.3 -
4 4571/徳島菅 章哉 A1 6.60 49.3 -
5 4030/香川森高 一真 A1 6.67 40.1 -
6 5084/佐賀末永 和也 A1 6.92 46.1 -
※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
Adobe Readerは無償でダウンロードできます。