ネット投票

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
四国新聞社杯
9/ 26 27 28 29 30 10/ 1 2
9/28 |3日目
【予選】
15:17
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3305/岡山小野 信樹 B1 3.50 13.6 6R
2 3977/大阪山本 兼士 B1 4.40 16.8 5R
3 5354/三重渡邊 雄斗 B1 4.49 24.4 8R
4 5207/福岡高山 敬悟 B1 F 5.19 35.2 9R
5 5471/大阪田中 結 B2 1.54 0.0 7R
6 5333/兵庫山下 智己 B2 3.68 16.4 -
【予選】
15:40
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3869/福岡井芹 大志 B1 4.30 23.3 8R
2 5346/愛知中村紋夕梨 B1 3.27 7.3 -
3 4186/埼玉小川 時光 B1 3.78 18.8 7R
4 4260/香川中越 博紀 B1 5.78 44.8 12R
5 4089/岡山妹尾 忠幸 A2 6.39 43.7 11R
6 5464/福岡宮田 栞 B2 1.25 0.0 -
【予選】
16:06
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5359/東京佐藤 世那 B1 F 4.60 31.1 8R
2 4823/香川中村 桃佳 A2 F 6.76 52.3 11R
3 4754/三重松尾 充 A2 6.43 44.3 12R
4 3161/大阪古場 輝義 B1 4.91 26.2 9R
5 4672/岡山守屋 大地 B1 4.41 27.6 10R
6 5177/福岡松井 貫太 B1 4.49 20.8 -
【予選】
16:34
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3775/岡山泉 啓文 B1 3.85 20.7 -
2 4281/埼玉大澤 大夢 B1 5.14 28.8 -
3 5098/愛知大江 純 B1 F 5.08 33.3 11R
4 4064/山口原田 篤志 A1 6.45 47.7 9R
5 5010/三重宇留田翔平 A2 F 5.68 39.3 10R
6 5231/山口寺田 空詩 B1 F 6.31 44.7 -
【予選】
17:01
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4592/山口小林 孝弘 B1 4.56 21.4 -
2 4095/東京福来 剛 A1 F2 6.98 55.9 11R
3 4821/香川妻鳥 晋也 B1 5.03 29.5 10R
4 4193/福岡郷原 章平 A2 6.15 44.8 12R
5 5418/大阪堀内 亜海 B2 F 1.05 0.0 -
6 3977/大阪山本 兼士 B1 4.40 16.8 1R
【かけうどん6】
17:29
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4053/東京芦澤 望 A2 F 5.36 33.7 10R
2 4534/大阪坂 咲友理 B1 4.29 23.1 -
3 4553/長崎坪口 竜也 A2 5.84 38.0 12R
4 5262/愛知鈴木 章司 B1 F 4.07 18.3 -
5 3305/岡山小野 信樹 B1 3.50 13.6 1R
6 4191/埼玉赤羽 克也 A1 6.59 50.0 11R
【ざるうどん7】
17:59
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4300/三重加藤 綾 B1 5.27 37.2 -
2 4925/兵庫森 悠稀 A2 6.05 40.1 -
3 5026/佐賀安河内 健 A1 6.42 48.8 12R
4 4186/埼玉小川 時光 B1 3.78 18.8 2R
5 4549/福岡小林 文彦 A2 6.10 43.8 11R
6 5471/大阪田中 結 B2 1.54 0.0 1R
【釜揚げ8】
18:26
  • 進入固定
  • 枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4514/大阪上條 嘉嗣 A1 6.41 53.1 12R
    2 4515/佐賀藤田 浩人 A2 5.67 35.2 -
    3 5359/東京佐藤 世那 B1 F 4.60 31.1 3R
    4 4630/愛知岩永 雅人 A2 5.29 33.7 -
    5 3869/福岡井芹 大志 B1 4.30 23.3 2R
    6 5354/三重渡邊 雄斗 B1 4.49 24.4 1R
    【まるがめ特賞】
    18:55
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4331/香川三好 勇人 A2 6.08 40.1 -
    2 3484/兵庫芝田 浩治 A2 5.99 46.0 -
    3 4064/山口原田 篤志 A1 6.45 47.7 4R
    4 4545/福岡岡村 慶太 A1 7.07 58.2 -
    5 3161/大阪古場 輝義 B1 4.91 26.2 3R
    6 5207/福岡高山 敬悟 B1 F 5.19 35.2 1R
    【蒼月まるる特賞】
    19:38
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 5010/三重宇留田翔平 A2 F 5.68 39.3 4R
    2 4715/長崎村上 遼 A1 6.72 45.8 -
    3 4672/岡山守屋 大地 B1 4.41 27.6 3R
    4 4053/東京芦澤 望 A2 F 5.36 33.7 6R
    5 3898/福岡平田 忠則 A1 7.72 65.9 -
    6 4821/香川妻鳥 晋也 B1 5.03 29.5 5R
    【予選選抜】
    20:06
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4095/東京福来 剛 A1 F2 6.98 55.9 5R
    2 4191/埼玉赤羽 克也 A1 6.59 50.0 6R
    3 4549/福岡小林 文彦 A2 6.10 43.8 7R
    4 4089/岡山妹尾 忠幸 A2 6.39 43.7 2R
    5 4823/香川中村 桃佳 A2 F 6.76 52.3 3R
    6 5098/愛知大江 純 B1 F 5.08 33.3 4R
    【予選選抜】
    20:36
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 5026/佐賀安河内 健 A1 6.42 48.8 7R
    2 4514/大阪上條 嘉嗣 A1 6.41 53.1 8R
    3 4193/福岡郷原 章平 A2 6.15 44.8 5R
    4 4553/長崎坪口 竜也 A2 5.84 38.0 6R
    5 4260/香川中越 博紀 B1 5.78 44.8 2R
    6 4754/三重松尾 充 A2 6.43 44.3 3R
    9/27 |2日目
    9/26 |初日
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。