ネット投票

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
YouTube番組「ウチまる」5周年記念ナイター王決定戦
2/ 21 22 23 24 25 26
2/22 |2日目
【予選】
15:20
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4574/広島東 潤樹 B1 5.03 34.3 7R
2 4143/佐賀浦田 晃嗣 B1 F 4.24 20.2 11R
3 4487/福岡三原 司 B1 4.34 24.5 6R
4 4034/香川西原 明生 B1 F 4.08 21.3 9R
5 5404/山口内田 壮 B2 2.37 3.2 8R
6 3710/香川吉永 泰弘 B1 4.81 27.9 5R
【予選】
15:45
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4416/広島三宅 健太 B1 5.02 26.5 -
2 5214/佐賀田中 宏典 B1 5.20 29.3 9R
3 3711/山口江本 真治 A2 6.05 41.5 12R
4 4139/愛知丹下 健 B1 4.82 29.6 8R
5 4216/静岡星 栄爾 B1 5.36 35.3 7R
6 4705/長崎吉川 勇作 B1 4.14 27.0 10R
【予選】
16:11
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5000/山口岡本翔太郎 B1 4.56 24.4 -
2 3987/静岡後藤 正宗 B1 5.81 41.5 11R
3 3574/福岡大神 康司 A2 6.27 48.2 10R
4 4568/東京廣瀬 真也 A2 5.23 34.1 9R
5 3647/埼玉伊藤 雄二 B1 4.17 18.3 8R
6 4677/滋賀片橋 幸貴 B2 6.56 44.1 12R
【予選】
16:38
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3643/岡山米田 隆弘 B1 5.21 29.4 -
2 4969/長崎町田 洸希 B1 5.03 28.5 -
3 4583/香川古田 祐貴 A2 5.75 36.3 11R
4 4813/東京宮内 直哉 B1 3.86 17.9 10R
5 5379/滋賀廣部 大明 B2 2.13 1.6 -
6 5087/埼玉佐藤 航 A2 6.78 48.9 9R
【予選】
17:06
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4442/愛知松竹 大輔 B1 4.83 27.0 10R
2 3710/香川吉永 泰弘 B1 4.81 27.9 1R
3 3566/福岡川添 英正 B1 5.00 28.2 -
4 3805/東京高橋 英之 A2 F 5.22 29.8 12R
5 4237/山口大峯 豊 A1 7.18 49.1 11R
6 5429/佐賀吉川 颯汰 B2 1.17 0.0 -
【かけうどん6】
17:32
  • 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3944/長崎山口 裕二 A2 6.72 53.2 11R
    2 5014/佐賀梶山 涼斗 B1 5.16 29.2 -
    3 4042/大阪丸岡 正典 A2 6.26 42.8 12R
    4 4487/福岡三原 司 B1 4.34 24.5 1R
    5 3849/香川中岡 正彦 A1 F 7.60 62.6 10R
    6 4258/埼玉関根 彰人 B1 4.78 28.9 -
    【ざるうどん7】
    17:58
  • 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3303/東京渡辺 豊 B1 5.36 33.6 -
    2 4739/香川中村 晃朋 A1 F 6.44 42.6 12R
    3 3848/愛知川上 聡介 A2 4.85 26.6 -
    4 4216/静岡星 栄爾 B1 5.36 35.3 2R
    5 4574/広島東 潤樹 B1 5.03 34.3 1R
    6 3746/岡山岡瀬 正人 A2 5.44 32.3 11R
    【釜揚げ8】
    18:28
  • 進入固定
  • 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4236/福岡松村 敏 A1 7.13 52.5 12R
    2 4839/徳島四宮 与寛 A2 5.00 36.0 -
    3 3647/埼玉伊藤 雄二 B1 4.17 18.3 3R
    4 3327/静岡野長瀬正孝 A2 6.16 45.0 -
    5 4139/愛知丹下 健 B1 4.82 29.6 2R
    6 5404/山口内田 壮 B2 2.37 3.2 1R
    【ウチまる特賞】
    18:58
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4568/東京廣瀬 真也 A2 5.23 34.1 3R
    2 4034/香川西原 明生 B1 F 4.08 21.3 1R
    3 4539/群馬金子 賢志 A1 6.18 45.6 -
    4 5087/埼玉佐藤 航 A2 6.78 48.9 4R
    5 4675/大阪井手 良太 B1 5.21 31.5 -
    6 5214/佐賀田中 宏典 B1 5.20 29.3 2R
    【蒼月まるる特賞】
    19:29
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3574/福岡大神 康司 A2 6.27 48.2 3R
    2 4705/長崎吉川 勇作 B1 4.14 27.0 2R
    3 3849/香川中岡 正彦 A1 F 7.60 62.6 6R
    4 4442/愛知松竹 大輔 B1 4.83 27.0 5R
    5 4813/東京宮内 直哉 B1 3.86 17.9 4R
    6 4188/群馬久田 敏之 A1 7.36 55.6 -
    【予選選抜】
    20:02
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4237/山口大峯 豊 A1 7.18 49.1 5R
    2 3944/長崎山口 裕二 A2 6.72 53.2 6R
    3 3746/岡山岡瀬 正人 A2 5.44 32.3 7R
    4 4143/佐賀浦田 晃嗣 B1 F 4.24 20.2 1R
    5 4583/香川古田 祐貴 A2 5.75 36.3 4R
    6 3987/静岡後藤 正宗 B1 5.81 41.5 3R
    【予選選抜】
    20:34
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4739/香川中村 晃朋 A1 F 6.44 42.6 7R
    2 4042/大阪丸岡 正典 A2 6.26 42.8 6R
    3 4677/滋賀片橋 幸貴 B2 6.56 44.1 3R
    4 4236/福岡松村 敏 A1 7.13 52.5 8R
    5 3805/東京高橋 英之 A2 F 5.22 29.8 5R
    6 3711/山口江本 真治 A2 6.05 41.5 2R
    2/21 |初日
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。