ネット投票

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
トランスワードトロフィー2025
12/ 11 12 13 14 15
12/11 |初日
【予選】
15:17
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4020/香川川上 清人 B1 3.59 13.5 -
2 4550/群馬石岡 将太 B1 5.21 36.2 7R
3 3539/山口金子 順一 B1 3.95 20.4 -
4 4245/東京高橋 直哉 B1 4.77 27.4 10R
5 5417/佐賀小柳 勝希 B2 1.95 1.7 8R
6 4894/香川原村 拓也 B1 4.14 19.4 9R
【予選】
15:43
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3843/長崎上之 晃弘 B1 4.79 30.5 11R
2 4891/東京寺島 美里 B1 4.25 18.1 7R
3 5328/福岡井上 慧人 B1 F 2.75 7.5 10R
4 3769/滋賀佐竹 恒彦 A2 4.96 22.8 8R
5 4090/埼玉中村 尊 A2 F 6.52 51.6 9R
6 3532/群馬柴田 光 A1 F 6.64 47.2 12R
【予選】
16:08
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3871/長崎池田 紫乃 B1 4.62 26.2 10R
2 3509/香川池 千夏 B1 4.02 17.6 -
3 4017/山口向井 美鈴 A2 5.31 36.1 11R
4 5146/山口野田 彩加 B1 5.05 26.9 8R
5 3551/福岡藤田 美代 B1 4.45 23.1 9R
6 4433/福岡川野 芽唯 A1 6.98 50.0 12R
【予選】
16:35
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4691/徳島水原 慎 B1 4.76 23.9 -
2 5263/福岡花田 凱成 B2 3.69 13.8 -
3 4625/静岡渡邊 裕貴 B1 4.39 25.5 -
4 5089/愛知前田 翔 A1 6.92 57.2 11R
5 4210/福井松村 康太 A2 5.10 30.6 9R
6 4191/埼玉赤羽 克也 A2 5.74 39.6 10R
【予選】
17:02
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4883/東京岡部 大輝 B1 5.73 40.3 11R
2 4581/静岡吉村 誠 A2 6.27 45.4 9R
3 4389/大阪伊藤 喜智 B1 4.86 28.9 -
4 5282/福井中本 大樹 B1 3.50 15.1 -
5 4348/香川宮崎 奨 A2 5.84 40.7 10R
6 4761/滋賀山田 晃大 A1 5.30 28.4 12R
【かけうどん6】
17:29
  • 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4797/三重中山 将 A2 6.26 45.4 10R
    2 5335/長崎森 陽多 B1 2.80 13.1 -
    3 3997/大阪北村 征嗣 A1 6.64 47.1 12R
    4 5214/佐賀田中 宏典 B1 5.30 26.1 -
    5 4055/兵庫吉田 俊彦 A2 6.91 56.0 11R
    6 3690/愛知河合 三弘 B1 4.38 24.4 -
    【ざるうどん7】
    17:57
  • 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3362/三重間嶋 仁志 A2 6.12 47.8 -
    2 4002/兵庫古結 宏 A1 6.47 44.5 12R
    3 3837/香川秋山 広一 A2 5.79 39.5 11R
    4 4550/群馬石岡 将太 B1 5.21 36.2 1R
    5 4891/東京寺島 美里 B1 4.25 18.1 2R
    6 4158/山口木場雄二郎 B1 4.69 32.5 -
    【釜揚げ8】
    18:25
  • 進入固定
  • 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4174/長崎赤坂 俊輔 A1 6.49 44.6 12R
    2 3769/滋賀佐竹 恒彦 A2 4.96 22.8 2R
    3 5047/東京國分将太郎 B1 4.71 27.5 -
    4 4319/大阪三宅 潤 A2 5.93 40.1 -
    5 5146/山口野田 彩加 B1 5.05 26.9 3R
    6 5417/佐賀小柳 勝希 B2 1.95 1.7 1R
    【ウチまる特賞】
    18:54
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4090/埼玉中村 尊 A2 F 6.52 51.6 2R
    2 4210/福井松村 康太 A2 5.10 30.6 4R
    3 4581/静岡吉村 誠 A2 6.27 45.4 5R
    4 5307/佐賀富永夏哉人 B1 4.90 28.0 -
    5 4894/香川原村 拓也 B1 4.14 19.4 1R
    6 3551/福岡藤田 美代 B1 4.45 23.1 3R
    【蒼月まるる特賞】
    19:24
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4348/香川宮崎 奨 A2 5.84 40.7 5R
    2 4191/埼玉赤羽 克也 A2 5.74 39.6 4R
    3 3871/長崎池田 紫乃 B1 4.62 26.2 3R
    4 4797/三重中山 将 A2 6.26 45.4 6R
    5 5328/福岡井上 慧人 B1 F 2.75 7.5 2R
    6 4245/東京高橋 直哉 B1 4.77 27.4 1R
    【予選選抜】
    19:55
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 5089/愛知前田 翔 A1 6.92 57.2 4R
    2 4055/兵庫吉田 俊彦 A2 6.91 56.0 6R
    3 3843/長崎上之 晃弘 B1 4.79 30.5 2R
    4 4883/東京岡部 大輝 B1 5.73 40.3 5R
    5 3837/香川秋山 広一 A2 5.79 39.5 7R
    6 4017/山口向井 美鈴 A2 5.31 36.1 3R
    【ドリーム】
    20:30
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3997/大阪北村 征嗣 A1 6.64 47.1 6R
    2 4433/福岡川野 芽唯 A1 6.98 50.0 3R
    3 3532/群馬柴田 光 A1 F 6.64 47.2 2R
    4 4174/長崎赤坂 俊輔 A1 6.49 44.6 8R
    5 4761/滋賀山田 晃大 A1 5.30 28.4 5R
    6 4002/兵庫古結 宏 A1 6.47 44.5 7R
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。