ネット投票

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念
10/ 26 27 28 29 30 31
10/31 |最終日
【一般】
15:18
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4894/香川原村 拓也 B1 4.57 22.6 7R
2 5172/徳島田村 慶 B1 5.08 34.2 9R
3 4525/福岡真子奈津実 B1 4.65 23.5 6R
4 5265/香川大廣 咲季 B1 4.24 22.1 8R
5 5312/佐賀川辺 郭人 B1 F 3.26 8.0 6R
6 5412/佐賀久保田凪紗 B2 2.01 5.0 -
【一般】
15:41
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5270/佐賀小玉 啓太 B1 F 4.15 20.2 10R
2 3401/香川上田 隆章 B1 4.71 28.1 9R
3 3921/福井川村 正輝 B2 3.50 12.5 6R
4 4111/広島奥田 誠 A2 F 5.27 35.2 9R
5 5451/佐賀知念 伶奈 B2 F 1.25 1.6 8R
6 5277/福岡井上 未都 B1 F 5.09 26.2 7R
【一般】
16:07
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3973/群馬崎 利仁 B1 4.54 22.0 10R
2 5310/岡山土屋 蘭 B1 F 4.66 16.1 8R
3 4298/愛知宮下 元胤 A2 5.73 37.5 8R
4 5367/徳島赤松 咲香 B2 F 1.52 0.0 -
5 3699/埼玉富永 正人 B1 4.76 28.5 7R
6 4059/東京入澤 友治 B1 F2 3.57 12.0 -
【一般】
16:32
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5037/香川田頭 虎親 B1 5.98 43.9 11R
2 4896/山口花本 剛 B1 F 4.21 27.6 -
3 4779/東京伊倉 光 B1 5.11 27.4 8R
4 4123/愛知細川 裕子 A1 F 6.40 46.5 10R
5 3912/福井川原 正明 B1 6.03 44.3 -
6 4067/愛知永井 源 A2 6.47 50.3 9R
【一般】
17:01
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3714/福岡梶原 正 B1 4.31 24.7 11R
2 4918/静岡川島 拓郎 B1 F 4.16 22.0 -
3 4010/香川越智 照浩 B1 4.19 17.7 9R
4 4129/愛知宇野 博之 B1 F 3.74 16.1 -
5 3740/群馬大澤 普司 A1 F 6.12 41.1 11R
6 4817/山口渡邉 翼 A1 6.00 43.1 9R
【かけうどん6】
17:28
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4402/福岡乙藤 智史 A2 6.13 45.9 11R
2 3713/愛知伊藤 誠二 A1 F 4.87 33.0 10R
3 5312/佐賀川辺 郭人 B1 F 3.26 8.0 1R
4 4525/福岡真子奈津実 B1 4.65 23.5 1R
5 3921/福井川村 正輝 B2 3.50 12.5 2R
6 4012/滋賀中村 有裕 A2 6.29 46.3 10R
【ざるうどん7】
17:55
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4839/徳島四宮 与寛 A2 F 6.14 45.5 10R
2 3699/埼玉富永 正人 B1 4.76 28.5 3R
3 5277/福岡井上 未都 B1 F 5.09 26.2 2R
4 4292/広島麻生 慎介 A1 F 6.49 43.2 11R
5 5143/徳島常盤 海心 B1 4.36 19.2 -
6 4894/香川原村 拓也 B1 4.57 22.6 1R
【釜揚げ8】
18:23
  • 進入固定
  • 枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 5257/香川西丸侑太朗 A1 F 6.59 49.3 11R
    2 4298/愛知宮下 元胤 A2 5.73 37.5 3R
    3 5265/香川大廣 咲季 B1 4.24 22.1 1R
    4 4779/東京伊倉 光 B1 5.11 27.4 4R
    5 5310/岡山土屋 蘭 B1 F 4.66 16.1 3R
    6 5451/佐賀知念 伶奈 B2 F 1.25 1.6 2R
    【まるがめ選抜】
    18:54
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4067/愛知永井 源 A2 6.47 50.3 4R
    2 4111/広島奥田 誠 A2 F 5.27 35.2 2R
    3 4817/山口渡邉 翼 A1 6.00 43.1 5R
    4 3401/香川上田 隆章 B1 4.71 28.1 2R
    5 5172/徳島田村 慶 B1 5.08 34.2 1R
    6 4010/香川越智 照浩 B1 4.19 17.7 5R
    【特別選抜戦】
    19:25
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4012/滋賀中村 有裕 A2 6.29 46.3 6R
    2 4839/徳島四宮 与寛 A2 F 6.14 45.5 7R
    3 4123/愛知細川 裕子 A1 F 6.40 46.5 4R
    4 5270/佐賀小玉 啓太 B1 F 4.15 20.2 2R
    5 3713/愛知伊藤 誠二 A1 F 4.87 33.0 6R
    6 3973/群馬崎 利仁 B1 4.54 22.0 3R
    【特別選抜戦】
    19:58
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4292/広島麻生 慎介 A1 F 6.49 43.2 7R
    2 3740/群馬大澤 普司 A1 F 6.12 41.1 5R
    3 3714/福岡梶原 正 B1 4.31 24.7 5R
    4 5257/香川西丸侑太朗 A1 F 6.59 49.3 8R
    5 5037/香川田頭 虎親 B1 5.98 43.9 4R
    6 4402/福岡乙藤 智史 A2 6.13 45.9 6R
    【優勝戦】
    20:30
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4524/静岡深谷 知博 A1 F 6.60 36.6 -
    2 4477/福岡篠崎 仁志 A1 7.08 42.7 -
    3 4529/香川嶋 義信 A1 5.98 41.6 -
    4 3606/滋賀川北 浩貴 B1 5.56 35.7 -
    5 4627/東京藤原 菜希 A2 6.57 49.4 -
    6 5220/埼玉青木 蓮 A2 6.77 50.9 -
    10/30 |5日目
    10/29 |4日目
    10/28 |3日目
    10/27 |2日目
    10/26 |初日
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。