ネット投票

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
清酒金陵杯
1/ 8 9 10 11 12 13
1/9 |2日目
【予選】
15:21
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3478/香川嶋田 貴支 B1 5.16 30.3 11R
2 3982/岡山福田 理 B1 4.33 22.7 8R
3 4129/愛知宇野 博之 B1 3.83 16.0 -
4 4317/静岡木村紗友希 B1 4.12 23.2 9R
5 3352/福岡小川 晃司 B1 4.19 11.3 7R
6 5152/福岡丸山 祐也 B1 4.29 23.2 6R
【予選】
15:47
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3430/広島角浜 修 B1 3.94 19.1 8R
2 4232/福岡笠 雅雄 B1 3.23 10.2 9R
3 5247/兵庫大森 翼 B1 4.41 21.8 -
4 4150/静岡山田 雄太 B1 5.22 31.7 -
5 4450/香川平高 奈菜 A2 5.99 45.5 12R
6 4293/愛知鈴木 智啓 A2 F 4.92 34.7 7R
【予選】
16:13
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3474/静岡松瀬 弘美 B1 4.89 30.9 10R
2 3661/山口柳瀬 興志 B1 5.41 29.9 12R
3 4277/岡山金田 大輔 B1 4.76 30.2 -
4 4303/愛知牧原 崇 B1 5.26 33.6 11R
5 4704/徳島河野 大 A2 6.35 44.0 8R
6 4079/福岡出畑 孝典 A2 F 5.83 42.9 9R
【予選】
16:42
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4273/静岡佐藤 旭 B1 4.62 25.2 -
2 5272/愛知松田 真実 B1 3.92 23.9 8R
3 4363/福岡大野 芳顕 A2 5.58 31.7 11R
4 4518/愛知大須賀 友 A2 6.47 50.0 9R
5 3838/埼玉伊藤 啓三 B1 4.61 24.1 10R
6 5407/香川中岡 駿 B2 1.76 2.0 -
【予選】
17:09
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3621/愛知天野 晶夫 B1 5.35 33.0 -
2 4301/福岡関 裕也 B1 F 4.81 26.9 -
3 3212/広島亀本 勇樹 B1 4.50 20.5 10R
4 4910/愛知中村 泰平 A1 7.09 56.9 12R
5 5295/大阪田上 凜 B1 3.97 17.8 9R
6 4730/静岡土屋実沙希 A2 4.83 31.6 11R
【かけうどん6】
17:34
  • 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4243/大阪西村 歩 A2 F 5.97 43.5 12R
    2 4111/広島奥田 誠 B1 4.89 28.8 -
    3 4294/佐賀古賀 繁輝 A1 6.94 57.2 11R
    4 5152/福岡丸山 祐也 B1 4.29 23.2 1R
    5 5298/香川水谷 理人 A2 6.76 48.6 10R
    6 3696/埼玉白井 友晴 B1 4.90 22.0 -
    【ざるうどん7】
    18:02
  • 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4458/広島抹香 雄三 B1 F 5.01 34.7 -
    2 4076/静岡杉田 篤光 A2 5.49 33.6 12R
    3 4293/愛知鈴木 智啓 A2 F 4.92 34.7 2R
    4 4894/香川原村 拓也 B1 4.17 20.2 -
    5 4239/山口竹田 辰也 A1 6.74 55.3 11R
    6 3352/福岡小川 晃司 B1 4.19 11.3 1R
    【釜揚げ8】
    18:41
  • 進入固定
  • 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4798/広島浜先 真範 A1 6.35 41.6 12R
    2 4704/徳島河野 大 A2 6.35 44.0 3R
    3 3430/広島角浜 修 B1 3.94 19.1 2R
    4 4189/福岡川上 剛 A2 6.37 44.7 -
    5 3982/岡山福田 理 B1 4.33 22.7 1R
    6 5272/愛知松田 真実 B1 3.92 23.9 4R
    【ウチまる特賞】
    19:10
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4518/愛知大須賀 友 A2 6.47 50.0 4R
    2 4356/兵庫長岡 良也 A1 F 6.79 55.3 -
    3 5295/大阪田上 凜 B1 3.97 17.8 5R
    4 4232/福岡笠 雅雄 B1 3.23 10.2 2R
    5 4079/福岡出畑 孝典 A2 F 5.83 42.9 3R
    6 4317/静岡木村紗友希 B1 4.12 23.2 1R
    【蒼月まるる特賞】
    19:39
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 5298/香川水谷 理人 A2 6.76 48.6 6R
    2 4351/福岡里岡 右貴 A1 6.53 46.4 -
    3 4503/佐賀上野真之介 A1 7.24 50.4 -
    4 3474/静岡松瀬 弘美 B1 4.89 30.9 3R
    5 3212/広島亀本 勇樹 B1 4.50 20.5 5R
    6 3838/埼玉伊藤 啓三 B1 4.61 24.1 4R
    【予選選抜】
    20:10
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4239/山口竹田 辰也 A1 6.74 55.3 7R
    2 4730/静岡土屋実沙希 A2 4.83 31.6 5R
    3 3478/香川嶋田 貴支 B1 5.16 30.3 1R
    4 4294/佐賀古賀 繁輝 A1 6.94 57.2 6R
    5 4363/福岡大野 芳顕 A2 5.58 31.7 4R
    6 4303/愛知牧原 崇 B1 5.26 33.6 3R
    【予選選抜】
    20:38
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4910/愛知中村 泰平 A1 7.09 56.9 5R
    2 4450/香川平高 奈菜 A2 5.99 45.5 2R
    3 4243/大阪西村 歩 A2 F 5.97 43.5 6R
    4 4076/静岡杉田 篤光 A2 5.49 33.6 7R
    5 4798/広島浜先 真範 A1 6.35 41.6 8R
    6 3661/山口柳瀬 興志 B1 5.41 29.9 3R
    1/8 |初日
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。