ネット投票

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
中讃テレビ杯
7/ 9 10 11 12 13 14
7/13 |5日目
【一般】
15:23
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3660/香川長谷川親王 B1 3.14 9.5 -
2 3372/広島加藤 雅之 B2 3.08 7.5 -
3 3277/東京齋藤 勇 B1 4.47 22.9 -
4 3793/埼玉高橋 真吾 B1 4.11 20.2 7R
5 4404/兵庫岸蔭 亮 B1 F 3.82 13.7 -
6 5460/滋賀早川 理稀 B2 1.68 0.0 -
【一般】
15:48
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3284/佐賀渡邊伸太郎 B1 F 5.10 29.4 12R
2 4216/静岡星 栄爾 B1 4.64 24.7 -
3 4248/長崎岡本 大 B1 4.55 22.0 9R
4 5115/滋賀香川 颯太 B1 5.66 40.5 -
5 4682/広島大上 卓人 A1 7.09 45.2 10R
6 4111/広島奥田 誠 A2 5.64 41.6 8R
【一般】
16:13
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4203/群馬小倉 康典 B1 4.07 20.5 -
2 5128/三重坪井 爽佑 B1 4.44 22.9 7R
3 3908/香川重成 一人 A1 5.97 38.1 9R
4 4323/岡山山田 佑樹 B1 5.59 44.6 11R
5 5395/佐賀日高龍之介 B1 2.11 4.8 -
6 4049/三重荒川 健太 A2 6.17 40.0 9R
【一般】
16:38
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3832/香川下田 哲也 B2 2.71 0.0 10R
2 4705/長崎吉川 勇作 B1 3.42 17.8 12R
3 5400/滋賀高村 諒 B2 1.87 1.3 8R
4 3987/静岡後藤 正宗 A1 6.11 42.1 9R
5 5302/大阪秋末 秦悟 B1 3.93 21.4 8R
6 4112/佐賀大久保信一郎 A2 F 5.64 38.4 -
【一般】
17:04
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3947/群馬寺本 昇平 B1 4.48 16.4 9R
2 4429/広島豊田 泰洋 B1 3.53 12.3 -
3 3484/兵庫芝田 浩治 A2 5.77 42.1 11R
4 4143/佐賀浦田 晃嗣 B1 4.14 17.9 12R
5 5112/埼玉砂長 知輝 A1 7.04 49.0 9R
6 4120/滋賀柘植 政浩 A2 5.93 44.8 10R
【かけうどん6】
17:31
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3848/愛知川上 聡介 B1 4.82 33.7 11R
2 3497/埼玉後藤 浩 B1 4.63 31.2 -
3 3834/岡山細川 明人 B1 4.11 27.0 -
4 5035/埼玉櫻井 優 A2 5.48 34.7 10R
5 5275/三重松田 淳平 A1 F 6.62 55.2 11R
6 4475/山口末永 祐輝 A1 5.75 35.4 10R
【ざるうどん7】
17:58
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3613/東京角谷 健吾 A2 5.94 41.8 10R
2 3793/埼玉高橋 真吾 B1 4.11 20.2 1R
3 5128/三重坪井 爽佑 B1 4.44 22.9 3R
4 5441/愛知鈴木 雄登 B1 F 3.32 10.7 -
5 4411/大阪沢田 昭宏 A2 5.61 36.9 12R
6 4188/群馬久田 敏之 A1 7.62 59.2 11R
【釜揚げ8】
18:27
  • 進入固定
  • 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4051/岡山清水 敦揮 A2 6.70 46.2 11R
    2 4550/群馬石岡 将太 A2 5.39 33.3 12R
    3 5302/大阪秋末 秦悟 B1 3.93 21.4 4R
    4 4111/広島奥田 誠 A2 5.64 41.6 2R
    5 5400/滋賀高村 諒 B2 1.87 1.3 4R
    6 5336/山口瀬川 大地 B1 F 3.52 13.1 -
    【準優勝戦】
    18:55
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4049/三重荒川 健太 A2 6.17 40.0 3R
    2 5112/埼玉砂長 知輝 A1 7.04 49.0 5R
    3 3987/静岡後藤 正宗 A1 6.11 42.1 4R
    4 4248/長崎岡本 大 B1 4.55 22.0 2R
    5 3908/香川重成 一人 A1 5.97 38.1 3R
    6 3947/群馬寺本 昇平 B1 4.48 16.4 5R
    【準優勝戦】
    19:24
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4120/滋賀柘植 政浩 A2 5.93 44.8 5R
    2 4682/広島大上 卓人 A1 7.09 45.2 2R
    3 5035/埼玉櫻井 優 A2 5.48 34.7 6R
    4 3613/東京角谷 健吾 A2 5.94 41.8 7R
    5 4475/山口末永 祐輝 A1 5.75 35.4 6R
    6 3832/香川下田 哲也 B2 2.71 0.0 4R
    【準優勝戦】
    20:03
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4188/群馬久田 敏之 A1 7.62 59.2 7R
    2 5275/三重松田 淳平 A1 F 6.62 55.2 6R
    3 4323/岡山山田 佑樹 B1 5.59 44.6 3R
    4 4051/岡山清水 敦揮 A2 6.70 46.2 8R
    5 3484/兵庫芝田 浩治 A2 5.77 42.1 5R
    6 3848/愛知川上 聡介 B1 4.82 33.7 6R
    【一般】
    20:35
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4411/大阪沢田 昭宏 A2 5.61 36.9 7R
    2 4143/佐賀浦田 晃嗣 B1 4.14 17.9 5R
    3 3284/佐賀渡邊伸太郎 B1 F 5.10 29.4 2R
    4 4550/群馬石岡 将太 A2 5.39 33.3 8R
    5 4705/長崎吉川 勇作 B1 3.42 17.8 4R
    6 5132/埼玉中野 希一 A1 F 6.93 59.3 -
    7/12 |4日目
    7/11 |3日目
    7/10 |2日目
    7/9 |初日
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。