ネット投票

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
四国新聞社杯
9/ 26 27 28 29 30 10/ 1 2
10/1 |6日目
【一般】
15:20
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5354/三重渡邊 雄斗 B1 4.49 24.4 9R
2 5206/岡山梅原 祥平 B1 F 4.49 18.4 7R
3 5333/兵庫山下 智己 B2 3.68 16.4 8R
4 4511/香川中岡 健人 B1 4.65 23.6 6R
5 5346/愛知中村紋夕梨 B1 3.27 7.3 7R
6 5418/大阪堀内 亜海 B2 F 1.05 0.0 5R
【一般】
15:44
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3305/岡山小野 信樹 B1 3.50 13.6 -
2 4821/香川妻鳥 晋也 B1 5.03 29.5 10R
3 5027/山口重冨 勇哉 B1 4.49 26.5 12R
4 5026/佐賀安河内 健 A1 6.42 48.8 9R
5 4281/埼玉大澤 大夢 B1 5.14 28.8 11R
6 5464/福岡宮田 栞 B2 1.25 0.0 -
【一般】
16:11
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3161/大阪古場 輝義 B1 4.91 26.2 11R
2 4580/岡山長谷川雅和 B1 5.82 38.9 8R
3 5348/広島小林 甘寧 B1 5.79 40.0 12R
4 5207/福岡高山 敬悟 B1 F 5.19 35.2 -
5 4064/山口原田 篤志 A1 6.45 47.7 9R
6 5471/大阪田中 結 B2 1.54 0.0 -
【一般】
16:36
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4630/愛知岩永 雅人 A2 5.29 33.7 10R
2 3869/福岡井芹 大志 B1 4.30 23.3 -
3 5359/東京佐藤 世那 B1 F 4.60 31.1 9R
4 3977/大阪山本 兼士 B1 4.40 16.8 -
5 4300/三重加藤 綾 B1 5.27 37.2 -
6 3898/福岡平田 忠則 A1 7.72 65.9 10R
【一般】
17:06
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4754/三重松尾 充 A2 6.43 44.3 9R
2 5231/山口寺田 空詩 B1 F 6.31 44.7 -
3 3775/岡山泉 啓文 B1 3.85 20.7 10R
4 5418/大阪堀内 亜海 B2 F 1.05 0.0 1R
5 4823/香川中村 桃佳 A2 F 6.76 52.3 11R
6 4514/大阪上條 嘉嗣 A1 6.41 53.1 9R
【一般】
17:31
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4191/埼玉赤羽 克也 A1 6.59 50.0 10R
2 4511/香川中岡 健人 B1 4.65 23.6 1R
3 4672/岡山守屋 大地 B1 4.41 27.6 11R
4 5177/福岡松井 貫太 B1 4.49 20.8 -
5 3484/兵庫芝田 浩治 A2 5.99 46.0 12R
6 4095/東京福来 剛 A1 F2 6.98 55.9 10R
【一般】
17:58
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4053/東京芦澤 望 A2 F 5.36 33.7 11R
2 5262/愛知鈴木 章司 B1 F 4.07 18.3 -
3 5346/愛知中村紋夕梨 B1 3.27 7.3 1R
4 5206/岡山梅原 祥平 B1 F 4.49 18.4 1R
5 5010/三重宇留田翔平 A2 F 5.68 39.3 12R
6 4545/福岡岡村 慶太 A1 7.07 58.2 11R
【一般】
18:28
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4260/香川中越 博紀 B1 5.78 44.8 -
2 5333/兵庫山下 智己 B2 3.68 16.4 1R
3 5098/愛知大江 純 B1 F 5.08 33.3 -
4 4925/兵庫森 悠稀 A2 6.05 40.1 12R
5 4580/岡山長谷川雅和 B1 5.82 38.9 3R
6 4193/福岡郷原 章平 A2 6.15 44.8 -
【準優勝戦】
18:58
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4514/大阪上條 嘉嗣 A1 6.41 53.1 5R
2 4064/山口原田 篤志 A1 6.45 47.7 3R
3 5026/佐賀安河内 健 A1 6.42 48.8 2R
4 5359/東京佐藤 世那 B1 F 4.60 31.1 4R
5 4754/三重松尾 充 A2 6.43 44.3 5R
6 5354/三重渡邊 雄斗 B1 4.49 24.4 1R
【準優勝戦】
19:36
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4095/東京福来 剛 A1 F2 6.98 55.9 6R
2 3898/福岡平田 忠則 A1 7.72 65.9 4R
3 4630/愛知岩永 雅人 A2 5.29 33.7 4R
4 3775/岡山泉 啓文 B1 3.85 20.7 5R
5 4821/香川妻鳥 晋也 B1 5.03 29.5 2R
6 4191/埼玉赤羽 克也 A1 6.59 50.0 6R
【準優勝戦】
20:08
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4545/福岡岡村 慶太 A1 7.07 58.2 7R
2 4281/埼玉大澤 大夢 B1 5.14 28.8 2R
3 4823/香川中村 桃佳 A2 F 6.76 52.3 5R
4 4672/岡山守屋 大地 B1 4.41 27.6 6R
5 4053/東京芦澤 望 A2 F 5.36 33.7 7R
6 3161/大阪古場 輝義 B1 4.91 26.2 3R
【一般】
20:36
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4925/兵庫森 悠稀 A2 6.05 40.1 8R
2 5010/三重宇留田翔平 A2 F 5.68 39.3 7R
3 3484/兵庫芝田 浩治 A2 5.99 46.0 6R
4 5027/山口重冨 勇哉 B1 4.49 26.5 2R
5 5348/広島小林 甘寧 B1 5.79 40.0 3R
6 4715/長崎村上 遼 A1 F 6.72 45.8 -
9/30 |5日目
9/29 |4日目
9/28 |3日目
9/27 |2日目
9/26 |初日
※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
Adobe Readerは無償でダウンロードできます。