ネット投票

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
楽天銀行賞
11/ 2 3 4 5 6
11/3 |2日目
【予選】
15:22
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3832/香川下田 哲也 B2 3.49 5.7 10R
2 4901/愛知出口舞有子 B1 5.77 39.5 -
3 4998/東京中村かなえ B2 5.25 40.6 7R
4 4952/福岡吉武 真也 B1 4.07 18.9 8R
5 5477/香川中井 海仁 B2 0.00 0.0 6R
6 3787/岡山天野 誠 B1 2.87 3.2 9R
【予選】
15:48
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3558/岡山山本 浩次 B1 4.79 21.2 7R
2 4511/香川中岡 健人 B1 4.37 18.8 11R
3 3576/福岡白水 勝也 A1 6.04 41.4 9R
4 4439/埼玉近藤 友宝 B1 3.81 9.3 10R
5 4917/兵庫岩橋 裕馬 B1 5.74 42.3 12R
6 3717/岡山立間 充宏 A2 5.54 35.7 8R
【予選】
16:18
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3577/兵庫向所 浩二 B1 4.42 21.4 -
2 3507/大阪藤井 徹 B1 4.42 23.0 10R
3 5407/香川中岡 駿 B1 3.63 17.5 -
4 5211/愛知高井 駿弥 B1 3.35 7.2 7R
5 4556/福岡竹井 奈美 A1 6.80 54.2 12R
6 4049/三重荒川 健太 A2 5.84 37.8 11R
【予選】
16:43
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4325/大阪新出 浩司 B1 4.65 16.2 -
2 3072/東京西田 靖 B1 4.13 24.0 -
3 4931/香川木谷 賢太 A1 6.55 48.6 10R
4 3867/愛知松浦 勝 B1 2.48 2.4 8R
5 4117/東京廣中智紗衣 A2 6.22 43.0 9R
6 3489/静岡大場 敏 A2 5.98 41.0 11R
【予選】
17:09
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4139/愛知丹下 健 B1 4.50 26.4 -
2 4710/大阪福田 宗平 A2 6.08 39.6 12R
3 4885/福岡大山 千広 A2 7.46 60.8 10R
4 4631/大阪新井 英孝 B1 4.76 27.6 9R
5 4366/東京前沢 丈史 A1 6.24 37.3 11R
6 5488/香川天堵 基華 B2 0.00 0.0 -
【かけうどん6】
17:34
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3956/静岡横澤 剛治 A2 5.36 34.1 10R
2 3804/福岡中渡 修作 B1 5.17 32.1 -
3 3984/三重坂口 周 A1 5.90 35.5 12R
4 4555/福岡富永 大一 B1 5.26 29.5 -
5 3841/徳島佐々木和伸 A2 6.34 47.4 11R
6 5477/香川中井 海仁 B2 0.00 0.0 1R
【ざるうどん7】
18:02
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3502/静岡渡邉 英児 A2 6.16 42.6 12R
2 5211/愛知高井 駿弥 B1 3.35 7.2 3R
3 3554/愛知仲口 博崇 A1 6.57 54.1 11R
4 4998/東京中村かなえ B2 5.25 40.6 1R
5 3558/岡山山本 浩次 B1 4.79 21.2 2R
6 5173/香川谷口 佳蓮 B1 4.82 32.3 -
【釜揚げ8】
18:41
  • 進入固定
  • 枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3304/徳島烏野 賢太 A1 5.81 41.0 12R
    2 3717/岡山立間 充宏 A2 5.54 35.7 2R
    3 4952/福岡吉武 真也 B1 4.07 18.9 1R
    4 4359/徳島横川 聖志 A2 5.03 32.0 -
    5 5326/香川三嶌さらら B1 5.01 32.2 -
    6 3867/愛知松浦 勝 B1 2.48 2.4 4R
    【まるがめ特賞】
    19:10
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4117/東京廣中智紗衣 A2 6.22 43.0 4R
    2 3576/福岡白水 勝也 A1 6.04 41.4 2R
    3 4631/大阪新井 英孝 B1 4.76 27.6 5R
    4 3787/岡山天野 誠 B1 2.87 3.2 1R
    5 4151/福岡下河 誉史 B1 5.36 32.9 -
    6 4245/東京高橋 直哉 B1 4.79 26.3 -
    【蒼月まるる特賞】
    19:39
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4885/福岡大山 千広 A2 7.46 60.8 5R
    2 4931/香川木谷 賢太 A1 6.55 48.6 4R
    3 3832/香川下田 哲也 B2 3.49 5.7 1R
    4 3956/静岡横澤 剛治 A2 5.36 34.1 6R
    5 3507/大阪藤井 徹 B1 4.42 23.0 3R
    6 4439/埼玉近藤 友宝 B1 3.81 9.3 2R
    【予選選抜】
    20:10
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3554/愛知仲口 博崇 A1 6.57 54.1 7R
    2 4366/東京前沢 丈史 A1 6.24 37.3 5R
    3 3489/静岡大場 敏 A2 5.98 41.0 4R
    4 4049/三重荒川 健太 A2 5.84 37.8 3R
    5 4511/香川中岡 健人 B1 4.37 18.8 2R
    6 3841/徳島佐々木和伸 A2 6.34 47.4 6R
    【予選選抜】
    20:38
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3984/三重坂口 周 A1 5.90 35.5 6R
    2 3304/徳島烏野 賢太 A1 5.81 41.0 8R
    3 4556/福岡竹井 奈美 A1 6.80 54.2 3R
    4 4917/兵庫岩橋 裕馬 B1 5.74 42.3 2R
    5 3502/静岡渡邉 英児 A2 6.16 42.6 7R
    6 4710/大阪福田 宗平 A2 6.08 39.6 5R
    11/2 |初日
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。