ネット投票

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
香川県中部ボートレース事業組合57周年記念
12/ 4 5 6 7 8
12/6 |3日目
【予選】
15:17
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3852/三重澤 大介 B1 4.49 23.3 6R
2 3461/静岡渡邊 哲也 B1 2.98 7.1 9R
3 3788/徳島一宮 稔弘 B1 5.65 41.9 8R
4 4182/滋賀吉田 和仁 B1 4.67 21.5 -
5 4452/香川松尾 祭 A2 5.80 39.5 11R
6 3860/埼玉松本 浩貴 B1 4.29 22.6 5R
【予選】
15:41
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4152/東京深水慎一郎 B1 5.22 37.6 7R
2 4051/岡山清水 敦揮 A1 6.68 47.4 11R
3 4171/長崎榎 幸司 A1 6.46 46.6 8R
4 5230/愛知石原 凪紗 B2 3.67 19.4 12R
5 4093/東京吉田 宗弘 B1 4.07 17.1 6R
6 3401/香川上田 隆章 B1 4.72 27.7 -
【予選】
16:06
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3681/東京山谷 央 B1 5.55 36.3 8R
2 3832/香川下田 哲也 B1 4.46 25.7 10R
3 3659/群馬藤生 雄人 A2 5.35 34.6 11R
4 4826/大阪井上 一輝 A1 7.13 56.2 9R
5 3933/岡山山地 正樹 B1 5.59 38.1 -
6 5050/滋賀木下 雄介 A2 5.93 37.3 7R
【予選】
16:36
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4200/大阪早川 尚人 B1 4.02 16.3 -
2 4377/大阪濱本 優一 A2 7.13 60.5 11R
3 3582/滋賀吉川 昭男 A2 5.85 46.7 9R
4 5143/徳島常盤 海心 B1 2.93 7.4 -
5 4853/岡山前原 哉 B1 3.75 12.5 12R
6 4434/広島田中 辰彦 A1 6.42 46.7 10R
【予選】
17:01
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4556/福岡竹井 奈美 B2 7.14 59.4 12R
2 5064/山口品川二千翔 A2 5.73 35.7 9R
3 3860/埼玉松本 浩貴 B1 4.29 22.6 1R
4 3849/香川中岡 正彦 A1 7.56 64.5 11R
5 4809/埼玉外崎 悟 A2 5.40 35.7 10R
6 4417/静岡服部 剛 B1 4.57 23.8 -
【かけうどん6】
17:27
  • 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4292/広島麻生 慎介 A2 5.82 36.7 11R
    2 4093/東京吉田 宗弘 B1 4.07 17.1 2R
    3 4065/岡山金田 幸子 A2 4.80 34.8 12R
    4 3546/埼玉中里 昌志 B1 4.37 25.9 -
    5 3852/三重澤 大介 B1 4.49 23.3 1R
    6 4305/群馬金子 拓矢 A1 7.60 59.0 10R
    【ざるうどん7】
    17:55
  • 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4553/長崎坪口 竜也 A2 5.71 38.2 -
    2 4152/東京深水慎一郎 B1 5.22 37.6 2R
    3 5050/滋賀木下 雄介 A2 5.93 37.3 3R
    4 4387/香川平山 智加 A1 7.34 56.0 12R
    5 5358/福岡増本 杏珠 B1 3.44 8.8 -
    6 5413/福岡宮城 那菜 B2 1.61 2.0 -
    【釜揚げ8】
    18:25
  • 進入固定
  • 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4171/長崎榎 幸司 A1 6.46 46.6 2R
    2 4015/山口前野 竜一 A2 5.78 36.4 -
    3 3681/東京山谷 央 B1 5.55 36.3 3R
    4 4215/愛知吉島 祥之 A2 5.82 38.4 -
    5 4984/静岡森下 愛梨 B1 5.79 33.3 12R
    6 3788/徳島一宮 稔弘 B1 5.65 41.9 1R
    【ウチまる特賞】
    18:55
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3582/滋賀吉川 昭男 A2 5.85 46.7 4R
    2 4890/山口石川 諒 B1 5.03 34.4 -
    3 4826/大阪井上 一輝 A1 7.13 56.2 3R
    4 4636/徳島赤池 修平 B1 3.68 18.6 -
    5 3461/静岡渡邊 哲也 B1 2.98 7.1 1R
    6 5064/山口品川二千翔 A2 5.73 35.7 5R
    【蒼月まるる特賞】
    19:23
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4809/埼玉外崎 悟 A2 5.40 35.7 5R
    2 4434/広島田中 辰彦 A1 6.42 46.7 4R
    3 4305/群馬金子 拓矢 A1 7.60 59.0 6R
    4 4623/三重中北 将史 B1 5.23 30.2 -
    5 4837/愛知酒井 陽祐 B1 5.17 35.8 -
    6 3832/香川下田 哲也 B1 4.46 25.7 3R
    【一般選抜】
    20:03
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3849/香川中岡 正彦 A1 7.56 64.5 5R
    2 3659/群馬藤生 雄人 A2 5.35 34.6 3R
    3 4292/広島麻生 慎介 A2 5.82 36.7 6R
    4 4051/岡山清水 敦揮 A1 6.68 47.4 2R
    5 4377/大阪濱本 優一 A2 7.13 60.5 4R
    6 4452/香川松尾 祭 A2 5.80 39.5 1R
    【一般選抜】
    20:31
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4387/香川平山 智加 A1 7.34 56.0 7R
    2 4065/岡山金田 幸子 A2 4.80 34.8 6R
    3 5230/愛知石原 凪紗 B2 3.67 19.4 2R
    4 4984/静岡森下 愛梨 B1 5.79 33.3 8R
    5 4556/福岡竹井 奈美 B2 7.14 59.4 5R
    6 4853/岡山前原 哉 B1 3.75 12.5 4R
    12/5 |2日目
    12/4 |初日
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。