ネット投票

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
清酒金陵杯
1/ 8 9 10 11 12 13
1/11 |4日目
【予選】
15:21
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5152/福岡丸山 祐也 B1 4.29 23.2 6R
2 4303/愛知牧原 崇 B1 5.26 33.6 8R
3 4273/静岡佐藤 旭 B1 4.62 25.2 10R
4 3474/静岡松瀬 弘美 B1 4.89 30.9 7R
5 5272/愛知松田 真実 B1 3.92 23.9 9R
6 4458/広島抹香 雄三 B1 F 5.01 34.7 11R
【予選】
15:48
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4150/静岡山田 雄太 B1 5.22 31.7 12R
2 3212/広島亀本 勇樹 B1 4.50 20.5 7R
3 4894/香川原村 拓也 B1 4.17 20.2 -
4 3838/埼玉伊藤 啓三 B1 4.61 24.1 10R
5 3478/香川嶋田 貴支 B1 5.16 30.3 8R
6 3352/福岡小川 晃司 B1 4.19 11.3 9R
【予選】
16:17
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4129/愛知宇野 博之 B1 3.83 16.0 -
2 3621/愛知天野 晶夫 B1 5.35 33.0 -
3 3982/岡山福田 理 B1 4.33 22.7 7R
4 4798/広島浜先 真範 A1 6.35 41.6 11R
5 4232/福岡笠 雅雄 B1 3.23 10.2 8R
6 3430/広島角浜 修 B1 3.94 19.1 10R
【予選】
16:46
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5247/兵庫大森 翼 B1 4.41 21.8 -
2 5298/香川水谷 理人 A2 6.76 48.6 11R
3 4111/広島奥田 誠 B1 4.89 28.8 12R
4 4503/佐賀上野真之介 A1 7.24 50.4 9R
5 4076/静岡杉田 篤光 A2 5.49 33.6 8R
6 5407/香川中岡 駿 B2 1.76 2.0 -
【予選】
17:11
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3696/埼玉白井 友晴 B1 4.90 22.0 -
2 4189/福岡川上 剛 A2 6.37 44.7 9R
3 4301/福岡関 裕也 B1 F 4.81 26.9 -
4 4239/山口竹田 辰也 A1 6.74 55.3 10R
5 3661/山口柳瀬 興志 B1 5.41 29.9 11R
6 4243/大阪西村 歩 A2 F 5.97 43.5 12R
【かけうどん6】
17:36
  • 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4730/静岡土屋実沙希 A2 4.83 31.6 10R
    2 5152/福岡丸山 祐也 B1 4.29 23.2 1R
    3 4351/福岡里岡 右貴 A1 6.53 46.4 11R
    4 4704/徳島河野 大 A2 6.35 44.0 12R
    5 4277/岡山金田 大輔 B1 4.76 30.2 -
    6 5295/大阪田上 凜 B1 3.97 17.8 -
    【ざるうどん7】
    18:03
  • 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3212/広島亀本 勇樹 B1 4.50 20.5 2R
    2 4293/愛知鈴木 智啓 A2 F 4.92 34.7 11R
    3 4363/福岡大野 芳顕 A2 5.58 31.7 -
    4 4356/兵庫長岡 良也 A1 F 6.79 55.3 12R
    5 3474/静岡松瀬 弘美 B1 4.89 30.9 1R
    6 3982/岡山福田 理 B1 4.33 22.7 3R
    【釜揚げ8】
    18:40
  • 進入固定
  • 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4910/愛知中村 泰平 A1 7.09 56.9 12R
    2 4076/静岡杉田 篤光 A2 5.49 33.6 4R
    3 3478/香川嶋田 貴支 B1 5.16 30.3 2R
    4 4079/福岡出畑 孝典 A2 F 5.83 42.9 -
    5 4303/愛知牧原 崇 B1 5.26 33.6 1R
    6 4232/福岡笠 雅雄 B1 3.23 10.2 3R
    【ウチまる特賞】
    19:11
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4189/福岡川上 剛 A2 6.37 44.7 5R
    2 4317/静岡木村紗友希 B1 4.12 23.2 -
    3 4518/愛知大須賀 友 A2 6.47 50.0 -
    4 5272/愛知松田 真実 B1 3.92 23.9 1R
    5 3352/福岡小川 晃司 B1 4.19 11.3 2R
    6 4503/佐賀上野真之介 A1 7.24 50.4 4R
    【蒼月まるる特賞】
    19:42
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4239/山口竹田 辰也 A1 6.74 55.3 5R
    2 4730/静岡土屋実沙希 A2 4.83 31.6 6R
    3 3838/埼玉伊藤 啓三 B1 4.61 24.1 2R
    4 3430/広島角浜 修 B1 3.94 19.1 3R
    5 4273/静岡佐藤 旭 B1 4.62 25.2 1R
    6 4450/香川平高 奈菜 A2 F 5.99 45.5 -
    【一般選抜】
    20:13
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4798/広島浜先 真範 A1 6.35 41.6 3R
    2 3661/山口柳瀬 興志 B1 5.41 29.9 5R
    3 4293/愛知鈴木 智啓 A2 F 4.92 34.7 7R
    4 4458/広島抹香 雄三 B1 F 5.01 34.7 1R
    5 5298/香川水谷 理人 A2 6.76 48.6 4R
    6 4351/福岡里岡 右貴 A1 6.53 46.4 6R
    【一般選抜】
    20:41
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4356/兵庫長岡 良也 A1 F 6.79 55.3 7R
    2 4243/大阪西村 歩 A2 F 5.97 43.5 5R
    3 4150/静岡山田 雄太 B1 5.22 31.7 2R
    4 4111/広島奥田 誠 B1 4.89 28.8 4R
    5 4910/愛知中村 泰平 A1 7.09 56.9 8R
    6 4704/徳島河野 大 A2 6.35 44.0 6R
    1/10 |3日目
    1/9 |2日目
    1/8 |初日
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。