ネット投票

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
ふじむら杯
5/ 17 18 19 20 21 22 23
5/17 |初日
【予選】
15:30
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3568/香川木村 光宏 B1 4.21 23.3 11R
2 3224/佐賀栗山 繁洋 B1 3.69 12.8 9R
3 4390/徳島松本 弓雄 B1 4.41 20.5 -
4 5268/福岡山本 幸也 B1 3.77 19.1 8R
5 5044/東京渡邉 健 B1 4.32 25.2 6R
6 3880/埼玉浅見 宗孝 B1 F 4.49 23.1 7R
【予選】
16:10
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3741/福岡松尾 基成 B1 3.53 16.4 -
2 4092/佐賀岡部 大輔 B1 4.95 29.3 7R
3 5141/群馬大澤 風葵 A2 6.76 57.7 9R
4 3411/広島池上 隆行 B1 3.70 11.2 8R
5 3300/岡山川崎 智幸 A1 5.74 40.0 12R
6 5453/香川久保 翔耶 B2 0.00 0.0 -
【予選】
16:37
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4557/岡山松尾 光広 B1 4.11 15.3 -
2 3297/福岡藤丸 光一 B1 4.46 20.2 9R
3 5032/香川谷口 知優 B1 5.41 33.0 -
4 3859/東京多羅尾達之 B1 4.46 28.1 8R
5 3612/兵庫馬袋 義則 A1 6.42 51.1 11R
6 5054/大阪佐々木大河 A2 6.33 44.4 10R
【予選】
17:13
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4567/山口上村慎太郎 B1 4.01 12.3 9R
2 3771/東京折下 寛法 B1 5.16 31.0 -
3 4177/群馬萬 正嗣 B1 4.50 24.3 -
4 3554/愛知仲口 博崇 A1 6.58 51.8 12R
5 3304/徳島烏野 賢太 A2 6.31 41.5 11R
6 4368/福岡山口 隆史 B1 3.75 14.7 10R
【予選】
17:37
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3906/長崎飯山 晃三 B1 4.31 27.1 -
2 4872/広島山下 流心 B1 4.43 24.5 10R
3 5166/愛知仲道 大輔 A2 6.24 39.0 11R
4 5392/福岡安武 一也 B2 1.51 1.3 -
5 3557/大阪太田 和美 A1 6.86 51.7 12R
6 4041/山口小林 基樹 B2 4.49 21.6 -
【かけうどん6】
18:04
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3550/愛知都築 正治 A2 5.49 39.1 10R
2 4538/大阪笠置 博之 A2 6.39 50.8 11R
3 5044/東京渡邉 健 B1 4.32 25.2 1R
4 3809/佐賀吉田 光 B1 4.15 13.8 -
5 4697/福岡國弘 翔平 B1 4.20 22.7 -
6 4002/兵庫古結 宏 A1 6.51 46.0 12R
【ざるうどん7】
18:28
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4092/佐賀岡部 大輔 B1 4.95 29.3 2R
2 4324/山口海野康志郎 A1 7.54 60.0 12R
3 3880/埼玉浅見 宗孝 B1 F 4.49 23.1 1R
4 4174/長崎赤坂 俊輔 A1 6.31 41.1 11R
5 5154/広島村松 栄太 B1 4.77 22.6 -
6 3641/東京一瀬 明 A2 6.56 47.4 -
【釜揚げ8】
18:54
  • 進入固定
  • 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4931/香川木谷 賢太 A1 6.81 45.8 12R
    2 3251/埼玉平石 和男 A2 5.72 39.5 -
    3 3411/広島池上 隆行 B1 3.70 11.2 2R
    4 5139/愛知大場 恒季 A2 6.39 46.1 -
    5 3859/東京多羅尾達之 B1 4.46 28.1 3R
    6 5268/福岡山本 幸也 B1 3.77 19.1 1R
    【まるがめ特賞】
    19:23
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 5141/群馬大澤 風葵 A2 6.76 57.7 2R
    2 4259/長崎真庭 明志 A2 5.75 40.1 -
    3 4967/大阪中村 魁生 A1 6.81 50.0 -
    4 3297/福岡藤丸 光一 B1 4.46 20.2 3R
    5 4567/山口上村慎太郎 B1 4.01 12.3 4R
    6 3224/佐賀栗山 繁洋 B1 3.69 12.8 1R
    【蒼月まるる特賞】
    19:50
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4437/香川中田 元泰 A1 5.81 44.2 -
    2 4817/山口渡邉 翼 A2 6.52 50.0 -
    3 5054/大阪佐々木大河 A2 6.33 44.4 3R
    4 3550/愛知都築 正治 A2 5.49 39.1 6R
    5 4368/福岡山口 隆史 B1 3.75 14.7 4R
    6 4872/広島山下 流心 B1 4.43 24.5 5R
    【予選選抜】
    20:16
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4174/長崎赤坂 俊輔 A1 6.31 41.1 7R
    2 3612/兵庫馬袋 義則 A1 6.42 51.1 3R
    3 3304/徳島烏野 賢太 A2 6.31 41.5 4R
    4 3568/香川木村 光宏 B1 4.21 23.3 1R
    5 5166/愛知仲道 大輔 A2 6.24 39.0 5R
    6 4538/大阪笠置 博之 A2 6.39 50.8 6R
    【ドリーム】
    20:45
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4324/山口海野康志郎 A1 7.54 60.0 7R
    2 3557/大阪太田 和美 A1 6.86 51.7 5R
    3 3554/愛知仲口 博崇 A1 6.58 51.8 4R
    4 4002/兵庫古結 宏 A1 6.51 46.0 6R
    5 4931/香川木谷 賢太 A1 6.81 45.8 8R
    6 3300/岡山川崎 智幸 A1 5.74 40.0 2R
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。