あと

11

07:42現在
天候 風向 風速
- 北西 2.7m
気圧 気温 湿度 雨量
1028hPa 5.5℃ 69% 0.0mm

日本モーターボート選手会会長杯
4/1819202122
全国成績:2025/5/1~10/31 まるがめ成績:2022/4/1~2026/3/7
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3361 岡部 浩 徳島 B1 3.45 11.4 0.19 87 25.10 635624 0 0
3518 倉田 郁美 静岡 B1 3.88 15.2 0.18 72 25.4 4566562 0 0
3564 桑原 啓 福岡 B1 4.52 22.2 0.18 90 25.10 2515452 0 0
3604 武藤 綾子 福岡 B1 4.03 21.9 0.20 91 25.11 6546635 0 0
3615 横田 茂 広島 B1 4.74 28.6 0.16 129 22.10 44242555155 0 0
3684 清水 攻二 山口 A2 5.69 37.1 0.17 121 25.6 336 0 0
3731 高濱 芳久 広島 B1 4.81 32.7 0.18 119 25.10 354522 1 0
3742 宮地 秀祈 福岡 B1 4.56 20.9 0.18 81 25.11 5525534436 1 0
3842 星野 太郎 三重 B1 5.02 29.9 0.18 107 25.10 141445165133 1 0
3867 松浦 勝 愛知 B1 4.46 26.7 0.16 112 25.4 4566311366 0 0
3896 上田 洋平 滋賀 B1 5.14 30.5 0.17 72 25.2 3414456636 0 0
3968 茶谷 信次 滋賀 A2 5.82 38.9 0.16 118 24.10 2526441 0 0
4054 福嶋 智之 岡山 B1 4.08 21.8 0.16 96 25.3 35413 1 0
4074 柳沢 一 愛知 A1 6.93 51.9 0.13 154 25.11 252325512 1 1
4128 川口 貴久 東京 B1 4.32 19.1 0.17 73 25.3 1566F5 0 0
4145 小澤 学 東京 B1 3.75 11.0 0.25 109 25.11 1453455 0 0
4172 森定 晃史 岡山 A2 6.17 44.8 0.15 136 25.2 2415621321 1 0
4264 長尾 章平 山口 A1 6.62 51.5 0.15 157 24.11 4422321241414 0 0
4283 石井 裕美 東京 B1 4.84 26.1 0.17 88 23.6 525235355 0 0
4287 今井 貴士 福岡 A1 6.33 45.9 0.17 111 23.12 6151222 1 0
4363 大野 芳顕 福岡 A2 5.60 33.3 0.15 144 26.1 1422343161 0 0
4413 水摩 敦 福岡 A2 5.80 39.3 0.18 117 23.11 31413125312 0 0
4422 永井 亮次 大阪 B1 4.63 25.6 0.17 109 24.12 1616644614 0 0
4436 渋谷 明憲 大阪 A2 6.14 44.9 0.15 138 25.2 411124126234 0 0
4468 大池 佑来 東京 A1 7.66 63.5 0.13 118 -- -- -- -- --
4619 伏田 裕隆 東京 A2 5.66 43.9 0.16 91 24.10 5554654 0 0
4680 後藤 美翼 東京 B1 5.09 26.9 0.19 104 23.10 3355263 0 0
4710 福田 宗平 大阪 A1 6.49 49.3 0.14 144 24.7 2142351226 1 0
4729 佐藤謙史朗 福岡 B2 4.76 30.6 0.20 49 24.1 524532226 0 0
4737 竹井 貴史 福岡 A2 6.69 51.2 0.16 80 -- -- -- -- --
4786 佐藤 博亮 愛知 A1 6.28 44.6 0.13 121 24.9 1252364313 0 0
4796 春園 功太 三重 A2 6.18 42.2 0.13 135 24.11 411122341311 2 0
4821 妻鳥 晋也 香川 B1 5.10 30.6 0.18 124 26.2 55116214 2 0
4895 門間 雄大 東京 B1 4.94 24.0 0.15 125 25.6 5326423 0 0
4950 高岡 竜也 山口 A2 5.64 38.0 0.17 113 25.3 5663356321 0 0
4956 齊藤 大将 東京 B2 4.25 19.2 0.18 52 25.3 241365554 0 0
5008 羽野 諒 福岡 B1 4.85 26.1 0.13 107 -- -- -- -- --
5037 田頭 虎親 香川 B1 4.67 28.4 0.19 81 26.2 4131515421 6 1
5079 大石 真央 静岡 B1 4.68 25.0 0.17 92 -- -- -- -- --
5172 田村 慶 徳島 B1 4.97 27.1 0.20 114 25.10 26342322113 0 0
5184 飯塚 響 群馬 B2 2.74 8.7 0.21 46 25.7 54553 0 0
5192 中尾 優香 福岡 A2 5.55 36.7 0.16 98 25.11 6462641 0 0
5298 水谷 理人 香川 A2 6.15 40.0 0.15 125 26.1 6235316F2 2 1
5390 高橋 涼夏 群馬 B2 1.59 -- 0.15 71 -- -- -- -- --