あと

5

18:18現在
天候 風向 風速
- 南東 0.9m
気圧 気温 湿度 雨量
1019hPa 32.6℃ 74% 0.0mm

PayPay銀行杯
6/12131415161718
全国成績:2023/5/1~10/31 まるがめ成績:2020/6/1~2024/6/11
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3243 佐野 隆仁 大阪 B2 2.59 11.3 0.22 44 24.2 4656466 0 0
3430 角浜 修 広島 B1 4.28 29.3 0.15 126 23.9 136546555 0 0
3519 冨田 秀幸 愛知 B1 4.95 24.5 0.16 110 24.1 353264652 0 0
3535 渡 修平 兵庫 B1 4.75 29.4 0.18 68 23.12 5145632 0 0
3567 吉岡 誠 山口 B1 4.07 18.5 0.16 70 24.1 66 0 0
3578 塩田 雄一 香川 B1 4.41 20.3 0.19 118 24.5 553244154 0 0
3583 齋藤 智裕 埼玉 B1 3.93 23.3 0.20 90 23.10 144545 0 0
3614 谷 勝幸 広島 B1 4.26 18.1 0.17 121 24.2 2442545214 0 0
3635 石田 政吾 福井 A1 6.27 41.5 0.15 142 24.2 12323621436 4 0
3804 中渡 修作 福岡 B1 4.58 24.7 0.17 113 22.6 4433511561654 0 0
3912 川原 正明 福井 B1 4.66 28.7 0.14 73 21.1 31543454125 0 0
3950 石川 哲秀 大阪 B1 4.21 25.7 0.16 97 23.11 254452352 0 0
3986 沖島 広和 福岡 A2 6.16 44.6 0.18 139 22.10 553143 1 0
3998 冨成 謙児 佐賀 B1 4.40 28.5 0.16 112 23.9 266236353 0 0
4027 松江 秀徳 佐賀 A2 5.55 37.0 0.16 116 23.3 33551343 0 0
4054 福嶋 智之 岡山 B1 4.58 28.3 0.14 113 23.4 416555 1 0
4099 吉永 則雄 大阪 A1 6.59 47.1 0.16 140 23.12 36242321412 0 0
4120 柘植 政浩 滋賀 A2 5.57 35.7 0.16 126 24.3 3231455524 2 0
4121 富永 修一 福岡 A2 5.52 36.7 0.12 117 24.1 1223341426 1 0
4136 江夏 満 福岡 A1 6.52 44.7 0.15 152 24.3 1421541615 0 0
4158 木場雄二郎 山口 B1 4.77 30.3 0.16 132 23.6 64624316 0 0
4159 向後 龍一 埼玉 A2 5.91 41.3 0.17 116 21.7 656416356 0 0
4180 上野 秀和 福岡 B1 4.74 27.3 0.18 106 23.8 54144525364 0 0
4241 大串 重幸 長崎 B1 5.38 27.8 0.17 104 24.2 4336264413 0 0
4264 長尾 章平 山口 A2 6.04 43.8 0.16 137 23.4 643632541466 0 0
4370 山口 達也 岡山 A2 5.63 36.2 0.17 102 22.11 23256612243 1 0
4411 沢田 昭宏 大阪 A2 5.42 32.1 0.16 146 22.10 5325513 0 0
4435 服部 達哉 愛知 A2 5.61 33.6 0.16 113 -- -- -- -- --
4483 北野 輝季 愛知 A1 6.64 49.0 0.14 100 22.8 31531522 0 0
4495 森 晋太郎 福岡 B1 4.31 23.6 0.16 72 23.2 65326632553 0 0
4551 三川 昂暁 福岡 A2 5.74 45.6 0.16 116 22.12 4412222136536 1 0
4596 葛原 大陽 徳島 A2 5.60 41.7 0.17 151 24.2 322534656 2 0
4648 木村 亮太 兵庫 B1 5.14 29.4 0.13 95 21.11 16212325 1 0
4713 白神 優 岡山 A1 6.92 51.9 0.14 156 24.1 3612111214421 1 1
4732 堀本 和也 徳島 A1 6.82 54.4 0.12 136 24.2 432323425 1 1
4776 竹田 和哉 香川 A1 6.41 43.8 0.15 137 24.5 2134316411 9 1
4821 妻鳥 晋也 香川 B1 5.34 35.4 0.19 127 24.5 445313363 2 0
4822 百武 翔 佐賀 A2 5.64 32.4 0.20 77 24.2 3652226636 1 0
4876 梅木 敬太 福井 B1 3.66 18.0 0.18 83 23.12 4653521645 0 0
4949 横田 貴満 佐賀 A2 5.89 39.8 0.16 158 24.1 5654213213 1 0
4977 馬野 耀 大阪 B1 5.16 32.7 0.18 107 23.10 2451222425 3 0
4978 山田 和佐 広島 B1 4.06 18.3 0.14 109 24.2 65615555 0 0
5036 福田 翔吾 大阪 B1 4.90 30.2 0.17 109 24.2 61445453 0 0
5280 廣瀬 凜 滋賀 B2 2.12 -- 0.23 65 23.5 6664546 0 0
5344 谷口 丞 滋賀 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5355 萩原丈太朗 福井 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --