10/21222324252627

18:25現在
天候 風向 風速
北西 0.0m
気圧 気温 湿度 雨量
1018hPa 22.1℃ 85% 1.0mm

日本財団会長杯 ~瀬戸内オーシャンズX~
6/26272829307/12
全国成績:2023/5/1~10/31 まるがめ成績:2020/6/1~2024/6/25
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3024 西島 義則 広島 A1 6.30 46.4 0.17 125 22.11 11312122142 2 0
3212 亀本 勇樹 広島 B1 4.59 27.1 0.19 92 23.10 56633 0 0
3300 川崎 智幸 岡山 A1 6.30 45.3 0.14 150 23.6 1216466616 2 0
3304 烏野 賢太 徳島 A2 5.71 39.6 0.17 126 24.2 524324116 1 0
3489 大場 敏 静岡 A1 6.37 45.5 0.17 147 20.11 1155523 1 0
3503 堂原 洋史 埼玉 B1 3.46 5.4 0.18 92 21.10 34545F35 0 0
3587 武田 信一 徳島 B1 3.64 16.8 0.15 77 23.1 5563525413 0 0
3643 米田 隆弘 岡山 A2 5.43 32.3 0.16 136 22.3 53542243213 0 0
3662 大庭 元明 福岡 B1 5.18 34.0 0.15 141 24.2 253564542 1 0
3726 桂林 寛 福岡 B1 4.99 31.9 0.14 97 23.11 3536315 0 0
3811 石田 章央 静岡 A1 6.59 48.5 0.15 140 21.9 4563414631 0 0
3839 川合 理司 静岡 B1 3.73 19.4 0.16 118 23.10 5242656436 0 0
3875 廣中 良一 山口 B1 3.96 21.7 0.20 106 22.8 663515 0 0
3878 胡本 悟志 山口 B1 4.06 16.2 0.20 86 23.2 436446466 0 0
3895 堀本 裕也 愛知 B1 3.80 17.2 0.17 81 24.1 656245651 0 0
3901 松田 憲幸 山口 B1 4.42 19.7 0.20 96 23.10 132654324311 0 0
3910 松下 知幸 香川 B1 4.14 16.5 0.19 103 24.5 162525342 0 0
4080 山崎 哲司 愛知 B1 6.67 45.1 0.13 51 -- -- -- -- --
4081 樋口 範政 愛知 B1 4.82 26.5 0.19 132 22.6 6663623655 0 0
4189 川上 剛 福岡 A1 6.47 48.4 0.16 163 24.2 24211113 2 0
4193 郷原 章平 福岡 A2 6.10 41.5 0.16 77 23.1 42344164632 0 0
4258 関根 彰人 埼玉 B1 4.83 20.7 0.19 111 24.1 43465344 1 0
4260 中越 博紀 香川 A2 5.68 36.3 0.17 110 24.5 11534543614 0 0
4278 藤岡 俊介 兵庫 A1 7.00 58.0 0.12 124 23.12 63663345 2 1
4298 宮下 元胤 愛知 A2 5.97 41.3 0.16 138 23.2 35332422524 0 0
4318 桑原 将光 東京 A2 5.78 36.3 0.14 154 21.9 51122633431 0 0
4475 末永 祐輝 山口 A2 5.98 39.2 0.15 130 20.11 1234234141612 0 0
4485 楠原 正剛 福岡 A2 5.71 37.5 0.16 104 21.12 326556423 0 0
4487 三原 司 福岡 B1 4.02 17.9 0.19 106 22.10 2534534656 0 0
4526 池田 雄祐 愛知 A2 5.97 41.1 0.13 141 24.2 2551524415 2 0
4630 岩永 雅人 愛知 A2 5.57 33.1 0.14 145 24.2 54334513141 0 0
4659 木下 翔太 大阪 A1 6.61 52.2 0.14 157 23.12 263446666 1 0
4660 宇田川信一 東京 B1 3.84 15.1 0.19 112 -- -- -- -- --
4852 川原 祐明 香川 A1 6.81 51.3 0.14 150 24.5 41233312142 3 0
4917 岩橋 裕馬 兵庫 B1 4.36 21.6 0.16 120 23.11 154525644 0 0
4951 新田 洋一 広島 B2 3.86 26.0 0.15 50 23.4 6336442 0 0
4970 井町 泰 山口 B2 2.29 9.6 0.18 31 22.12 455552 0 0
5049 松井 友汰 大阪 B1 5.05 33.3 0.16 84 22.10 45265136156 0 0
5067 山田 真聖 山口 B1 4.06 26.9 0.17 89 22.7 2355446545 0 0
5087 佐藤 航 埼玉 A2 5.49 39.7 0.19 73 -- -- -- -- --
5092 篠原 晟弥 福岡 B1 5.11 34.0 0.15 147 22.3 1212654565 0 0
5102 原田 雄次 福岡 B1 4.44 23.3 0.17 90 22.8 163426 0 0
5111 三村 岳人 岡山 B1 5.12 32.2 0.14 90 21.9 464356525 0 0
5206 梅原 祥平 岡山 B1 3.67 16.8 0.12 107 23.1 32 0 0
5336 瀬川 大地 山口 B2 -- -- -- -- 24.3 66666 0 0
5356 長谷川 暖 岡山 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --