10/21222324252627

18:25現在
天候 風向 風速
北西 0.0m
気圧 気温 湿度 雨量
1018hPa 22.1℃ 85% 1.0mm

トランスワードトロフィー2024
8/9101112
全国成績:2023/11/1~2024/4/30 まるがめ成績:2020/8/1~2024/8/8
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3024 西島 義則 広島 A1 6.35 48.1 0.15 162 24.6 3512244235512 1 0
3246 星野 政彦 兵庫 B1 4.19 25.3 0.17 83 23.5 42523546 0 0
3300 川崎 智幸 岡山 A2 6.11 42.9 0.14 114 24.6 222542142324 3 0
3339 泉 具巳 兵庫 B1 4.49 26.4 0.17 121 23.10 3416526434 0 0
3361 岡部 浩 徳島 B1 4.25 22.8 0.16 92 24.4 1614435 0 0
3458 東 健介 岡山 B1 4.54 23.1 0.16 95 23.12 2525354155 2 0
3541 三嶌 誠司 香川 A1 6.76 50.0 0.16 130 24.4 12522513 4 2
3574 大神 康司 福岡 A2 5.91 43.6 0.17 110 24.2 5414341623 0 0
3631 田添 康介 長崎 B1 5.22 34.8 0.15 86 23.12 5341321515 0 0
3680 森林 太 長崎 B1 4.30 26.9 0.22 104 24.4 542153 0 0
3682 切田 潤二 山口 B1 3.59 6.2 0.18 80 23.12 545345424 0 0
3800 牧 宏次 東京 B1 4.85 27.6 0.17 94 22.10 2113356545614 0 0
3814 金子 貴志 福井 B1 4.44 20.8 0.18 96 23.1 16334424351 0 0
3822 平尾 崇典 岡山 A1 6.88 49.6 0.17 125 23.12 155416524 4 2
3872 岡田 憲行 大阪 A2 6.04 45.3 0.18 141 23.6 5333 0 0
3949 今出 晋二 岡山 B1 3.07 10.7 0.16 56 22.12 454311 0 0
3982 福田 理 岡山 B1 4.00 17.6 0.17 85 24.2 36134151 0 0
4010 越智 照浩 香川 B1 4.13 18.1 0.19 88 24.7 25536556 1 0
4015 前野 竜一 山口 A2 5.85 37.7 0.17 114 23.11 16324452321 2 0
4047 吉永 浩則 大阪 B1 4.19 25.0 0.18 88 23.11 621663652 0 0
4116 川田 正人 徳島 B1 5.11 32.5 0.16 120 21.10 165234123 0 0
4164 岩永 節也 長崎 B2 3.45 13.6 0.20 44 23.11 463235255 0 0
4172 森定 晃史 岡山 A1 6.86 52.1 0.15 138 23.2 5122231322 2 0
4173 岡谷 健吾 広島 B1 5.11 30.2 0.18 129 23.5 34344424 2 0
4226 村田 浩司 山口 B1 3.59 20.0 0.16 90 24.2 61644534 0 0
4323 山田 佑樹 岡山 B1 5.37 32.4 0.16 117 24.5 2221312 0 0
4423 坂口 貴彦 岡山 B1 4.80 28.1 0.18 96 24.2 233645136 0 0
4451 松崎祐太郎 福岡 A1 6.38 46.8 0.17 141 22.5 2441221423 1 0
4533 峰重 侑治 岡山 A2 5.44 43.1 0.18 102 24.1 55516532 0 0
4544 松田大志郎 福岡 A1 6.50 43.9 0.16 132 24.5 121531351215 3 2
4563 齋藤 真之 岡山 B1 4.58 20.9 0.18 110 23.10 533236 0 0
4615 板倉 敦史 東京 B1 4.44 26.6 0.19 109 24.3 563516 0 0
4637 中田 友也 埼玉 B1 5.25 30.2 0.17 109 22.1 534644432 0 0
4708 半田 尚也 広島 B1 3.86 17.7 0.19 79 24.1 465265241 0 0
4759 今泉 友吾 東京 A1 6.56 49.6 0.17 135 22.8 45662222 0 0
5032 谷口 知優 香川 B1 3.98 21.5 0.18 93 24.5 55614364 1 0
5055 眞鳥 章太 長崎 B1 5.31 32.3 0.16 130 24.3 31636244512 0 0
5066 鈴木 孝明 埼玉 A2 5.86 38.9 0.15 113 -- -- -- -- --
5187 小坂 風太 福井 B1 4.35 20.1 0.17 104 24.3 554143444 0 0
5224 西岡 顕心 香川 B1 5.31 27.1 0.15 81 24.7 11333142413 2 1
5309 森 雄利 長崎 B2 1.40 -- 0.16 83 -- -- -- -- --
5339 石井 伸長 香川 B2 -- -- -- -- 24.5 6F664 0 0
5348 小林 甘寧 広島 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --