6/9101112131415

19:34現在
天候 風向 風速
くもり 南東 0.0m
気圧 気温 湿度 雨量
1016hPa 21.8℃ 87% 0.4mm

丸亀市観光協会杯
11/23242526272829
全国成績:2023/11/1~2024/4/30 まるがめ成績:2020/11/1~2024/11/22
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3442 宮武 英司 香川 A2 5.46 35.7 0.16 123 24.8 6415653544 0 0
3463 乙津 康志 東京 B1 4.58 25.8 0.20 93 23.11 166534545 0 0
3578 塩田 雄一 香川 B1 4.50 23.4 0.18 111 24.6 6632633362 0 0
3605 中村 守成 三重 B1 4.96 29.1 0.18 103 23.6 62645456 0 0
3775 泉 啓文 岡山 B1 4.76 29.8 0.18 114 24.8 226244 0 0
3820 樫葉 次郎 徳島 B1 4.16 20.4 0.17 83 24.3 42654 0 0
3841 佐々木和伸 徳島 A2 5.51 38.4 0.18 91 23.12 2152226 2 0
3842 星野 太郎 三重 A2 5.95 40.5 0.18 148 24.7 45252141615 1 0
3892 草場 康幸 佐賀 B1 5.37 34.1 0.16 117 23.11 14321543522 1 0
3904 森 貴洋 大阪 A2 5.96 43.4 0.18 115 23.10 3241331 1 0
3907 村越 篤 香川 A2 6.02 40.0 0.17 120 24.10 144463153 4 0
3944 山口 裕二 長崎 A2 5.67 34.7 0.17 118 22.2 2242255126 1 0
3948 大町 利克 大阪 B1 4.03 17.8 0.20 101 24.2 656253655 0 0
3951 石川 吉鎬 大阪 A2 5.63 33.0 0.18 112 24.9 4322562525 0 0
4046 谷村 啓司 福岡 B1 4.18 19.2 0.20 104 24.9 5466435 0 0
4063 市橋 卓士 徳島 A1 6.56 47.3 0.14 152 24.2 643216164 3 1
4079 出畑 孝典 福岡 A1 6.41 49.3 0.16 164 24.9 6262111312 1 0
4080 山崎 哲司 愛知 A2 6.04 46.5 0.13 73 24.6 11421321411 1 1
4082 濱崎 誠 大阪 B2 -- -- -- -- 21.11 46665 0 0
4264 長尾 章平 山口 A1 6.45 45.3 0.16 161 24.6 1133434311433 0 0
4274 長畑 友輔 東京 B1 3.79 13.5 0.17 81 24.7 31524666 0 0
4395 下河 雅史 福岡 B1 5.04 32.7 0.16 110 24.5 232216 2 0
4511 中岡 健人 香川 B1 5.03 27.0 0.15 100 24.8 42322321634 1 0
4532 秋元 哲 埼玉 A1 6.98 55.2 0.15 123 24.5 6132231324616 0 0
4543 重木 輝彦 兵庫 A1 6.29 41.7 0.19 139 24.1 42522 0 0
4570 前田 聖文 愛知 A1 6.62 48.2 0.15 143 23.8 2612244335413 0 0
4660 宇田川信一 東京 B1 3.51 12.2 0.22 82 24.6 5526256531 0 0
4661 中島 昂章 佐賀 A2 6.15 44.2 0.18 147 24.3 622126 1 0
4705 吉川 勇作 長崎 B1 4.07 20.5 0.16 107 23.12 6616623666 0 0
4754 松尾 充 三重 A1 6.23 42.8 0.16 147 24.3 3442346 0 0
4790 柳内 敬太 兵庫 A2 5.64 40.5 0.15 116 24.5 1441512 0 0
4796 春園 功太 三重 A1 7.41 60.6 0.14 127 24.2 4133313322 2 0
4817 渡邉 翼 山口 A2 5.86 43.1 0.15 132 23.2 4524614245 0 0
4865 立具 敬司 大阪 B1 3.81 14.0 0.17 57 21.12 551355334 0 0
4873 蒲原 健太 佐賀 B1 4.29 18.5 0.24 70 24.2 4634362544 0 0
4896 花本 剛 山口 B1 4.54 16.9 0.18 71 23.12 653553345 0 0
5037 田頭 虎親 香川 A1 6.31 45.3 0.15 150 24.8 56115452135 5 0
5196 鰐部太空海 愛知 A2 5.57 32.6 0.15 92 23.11 434425163 0 0
5219 森口 和紀 福岡 B1 4.03 18.5 0.18 97 22.5 65664656 0 0
5220 青木 蓮 埼玉 B1 4.70 17.5 0.19 74 22.7 6454126656 0 0
5299 西丸 敦基 香川 B1 2.61 7.0 0.19 85 24.8 3654514655 0 0
5302 秋末 秦悟 大阪 B1 2.24 5.8 0.20 68 -- -- -- -- --
5311 小林 京平 山口 B2 1.99 4.0 0.17 98 -- -- -- -- --
5329 金子 龍斗 兵庫 B1 2.28 1.2 0.18 79 -- -- -- -- --
5343 小林 礼央 広島 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5356 長谷川 暖 岡山 B2 -- -- -- -- 24.6 6546666466 0 0