12/234567

08:26現在
天候 風向 風速
- 4.5m
気圧 気温 湿度 雨量
1021hPa 9.4℃ 68% 0.0mm

清酒金陵杯
12/111213141516
全国成績:2023/11/1~2024/4/30 まるがめ成績:2020/12/1~2024/11/29
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3427 大賀 広幸 山口 A2 5.54 35.7 0.18 98 23.11 33362624443 0 0
3553 平池 仁志 香川 B1 4.34 20.7 0.18 111 24.9 14436663513 0 0
3574 大神 康司 福岡 A2 5.91 43.6 0.17 110 24.8 6252356 0 0
3581 加木 郁 山口 B1 4.89 27.0 0.19 111 22.5 456164464 0 0
3631 田添 康介 長崎 B1 5.22 34.8 0.15 86 23.12 5341321515 0 0
3661 柳瀬 興志 山口 B1 5.06 31.1 0.18 109 22.7 2521626 0 0
3680 森林 太 長崎 B1 4.30 26.9 0.22 104 24.8 456153 0 0
3792 田中 豪 東京 A2 6.07 48.4 0.19 97 24.3 4324126351 0 0
3813 佐藤 大介 愛知 A1 6.56 51.1 0.17 133 -- -- -- -- --
3826 村田 修次 東京 A1 6.26 43.2 0.14 125 24.3 24533431443 0 0
3831 安藤 裕貴 愛知 B1 4.40 23.7 0.15 80 24.1 2214254514 0 0
3837 秋山 広一 香川 A2 6.13 42.9 0.15 149 24.10 5365135345 7 0
3849 中岡 正彦 香川 A2 5.52 37.6 0.14 109 24.8 36134222653 3 0
3928 林 恵祐 福岡 B1 3.52 12.9 0.18 108 24.9 4362456 0 0
4012 中村 有裕 滋賀 A2 6.20 42.5 0.16 148 23.12 54244432421 0 0
4015 前野 竜一 山口 A2 5.85 37.7 0.17 114 24.8 43234462 2 0
4039 村上 功祐 大阪 B1 4.94 31.9 0.15 97 23.2 45342453424 0 0
4057 松井 賢治 兵庫 A2 5.69 33.8 0.16 124 23.11 41541245252 0 0
4093 吉田 宗弘 東京 B1 4.53 26.0 0.20 92 -- -- -- -- --
4102 益田 啓司 福岡 A1 6.48 50.6 0.13 158 24.1 22654252165 1 0
4104 木下 陽介 東京 B1 4.93 31.2 0.14 80 23.8 1642422642 0 0
4133 高橋 正男 兵庫 A1 6.28 47.2 0.14 108 24.2 121513222 2 0
4146 柳橋 宏紀 滋賀 B1 4.97 30.0 0.15 100 24.7 6646224534 0 0
4225 土屋 千明 群馬 B1 5.17 28.0 0.17 82 23.12 2443161 0 0
4325 新出 浩司 大阪 A2 5.44 33.3 0.13 114 24.7 6465156565 0 0
4422 永井 亮次 大阪 B1 4.46 23.4 0.21 111 24.9 46135565 0 0
4437 中田 元泰 香川 A1 6.29 42.8 0.16 126 24.11 6541156 9 1
4449 中嶋 達也 兵庫 B1 4.28 23.6 0.18 89 23.6 5614613 0 0
4451 松崎祐太郎 福岡 A1 6.38 46.8 0.17 141 24.8 21332411 1 0
4478 櫻本あゆみ 群馬 A2 5.83 40.2 0.16 102 22.8 553112245 0 0
4496 内堀 学 東京 A2 5.46 35.5 0.18 118 24.10 65223511 0 0
4653 小野 達哉 大阪 A1 6.95 53.1 0.14 128 24.7 113 1 0
4669 井上 茂 福岡 B1 4.02 14.2 0.20 91 24.9 4353156 0 0
4678 水野 望美 愛知 B1 4.88 27.7 0.16 101 23.6 3666626F6 0 0
4781 西舘 果里 東京 B2 2.76 6.1 0.23 49 24.9 5666465 0 0
4857 加藤 翔馬 兵庫 B1 4.72 31.4 0.20 86 24.9 33363331421 1 0
4917 岩橋 裕馬 兵庫 B1 4.16 15.0 0.16 106 24.9 335 0 0
4925 森 悠稀 兵庫 B1 4.87 28.5 0.14 105 22.12 241122 1 0
4992 廣瀬 篤哉 滋賀 B1 4.92 26.7 0.17 101 24.7 666 0 0
5055 眞鳥 章太 長崎 B1 5.31 32.3 0.16 130 24.8 1316616 1 0
5096 上原 崚 東京 B1 4.90 28.5 0.12 84 -- -- -- -- --
5144 中尾 彩香 福岡 B2 3.23 10.4 0.21 48 24.1 5666 0 0
5174 川井 萌 静岡 B1 4.73 29.9 0.18 97 22.10 235243436 0 0
5248 本田 愛 静岡 B1 3.74 15.7 0.18 89 24.8 2143122663 0 0
5347 井澤 聖奈 愛知 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --