あと

4

03:45現在
天候 風向 風速
- 北西 0.0m
気圧 気温 湿度 雨量
1018hPa 7.1℃ 83% 0.0mm

サンケイスポーツカップ
1/17181920
全国成績:2024/5/1~10/31 まるがめ成績:2021/1/1~2025/1/16
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
2538 高橋 二朗 東京 B1 3.96 19.1 0.19 89 24.5 4234366455 0 0
3277 齋藤 勇 東京 B1 4.36 22.3 0.19 76 24.7 462 0 0
3606 川北 浩貴 滋賀 A2 5.77 36.3 0.15 135 24.9 1662113126 3 1
3647 伊藤 雄二 埼玉 B1 4.08 17.4 0.15 132 23.10 456665 0 0
3690 河合 三弘 愛知 B1 4.80 26.4 0.19 121 24.10 31232632433 1 0
3742 宮地 秀祈 福岡 B1 4.12 20.4 0.20 83 24.1 3335145314 1 0
3761 山本 光雄 滋賀 B1 4.61 26.0 0.16 138 23.10 161552263422 0 0
3851 森田 昭彦 福岡 B2 4.22 26.5 0.16 49 24.5 5641462125 0 0
3955 眞田 英二 徳島 A2 5.55 32.6 0.18 101 24.7 13513234351 1 0
4034 西原 明生 香川 B1 3.82 15.2 0.18 118 24.9 2336 0 0
4043 桐本 康臣 三重 A1 6.33 43.7 0.15 144 24.2 21425252411 0 0
4097 貫地谷直人 広島 B1 3.83 9.1 0.21 98 24.2 365455543 0 0
4134 杉山 貴博 東京 A1 6.72 50.7 0.15 130 -- -- -- -- --
4151 下河 誉史 福岡 A2 5.55 36.1 0.19 130 22.5 56466 0 0
4169 多田 有佑 東京 B1 3.91 20.9 0.15 105 24.5 4423565 0 0
4186 小川 時光 埼玉 B1 3.94 20.7 0.17 82 -- -- -- -- --
4214 林 祐介 岡山 A2 5.82 41.1 0.15 136 24.10 452165311215 1 0
4258 関根 彰人 埼玉 A2 5.86 38.2 0.18 115 24.6 52622624225 1 0
4281 大澤 大夢 埼玉 B1 4.63 27.6 0.15 134 -- -- -- -- --
4302 西野 翔太 広島 A2 6.06 43.7 0.14 144 24.3 1212413 5 0
4425 大井 清貴 山口 B1 3.65 16.0 0.18 81 24.10 5455646 0 0
4460 後藤 翔之 東京 A2 5.75 45.2 0.14 73 23.4 32414616 0 0
4465 大西 賢 東京 B1 4.39 19.5 0.17 92 24.7 5524253456 0 0
4531 武富 智亮 佐賀 A2 5.77 42.2 0.15 142 23.5 124411522 1 0
4537 渡邉 和将 岡山 A1 6.93 52.3 0.12 128 24.5 2145225 3 1
4560 庄司樹良々 東京 B1 5.22 31.4 0.15 108 24.10 551463661 0 0
4561 藤山 翔大 大阪 A2 5.50 38.5 0.20 109 24.3 2135224 2 0
4566 塩田 北斗 福岡 A1 7.10 53.7 0.12 145 23.3 4121224 1 0
4600 井内将太郎 広島 A2 5.59 36.9 0.14 111 24.10 23635 0 0
4623 中北 将史 三重 B1 4.32 17.8 0.16 112 22.3 254225152425 0 0
4754 松尾 充 三重 A2 5.96 40.4 0.14 136 24.11 615435143345 0 0
4809 外崎 悟 埼玉 B1 5.03 28.5 0.14 98 24.3 5351516 0 0
4926 吉川 貴仁 三重 A1 6.44 50.5 0.14 93 24.1 11113341411 1 0
4931 木谷 賢太 香川 A1 6.38 45.0 0.15 142 24.12 1433331614 6 1
4943 八木 治樹 愛知 B1 5.32 32.3 0.14 99 23.6 445454455 0 0
4946 船越 健吾 香川 B1 4.18 22.6 0.17 97 24.5 33146F2 0 0
4949 横田 貴満 佐賀 A2 6.11 47.1 0.14 142 24.6 6542125132415 1 0
4953 尾上 雅也 埼玉 A1 6.34 51.0 0.15 149 24.10 5221362431312 3 0
5031 渡辺 空依 福岡 B2 4.28 19.5 0.19 46 24.10 3455 0 0
5032 谷口 知優 香川 B1 4.90 27.5 0.15 80 24.10 431136341 1 0
5199 垂水 悠 徳島 B1 5.03 32.5 0.14 86 23.12 4636113 0 0
5267 石本 裕武 大阪 A2 5.61 35.2 0.13 85 23.10 2323643262 0 0
5375 庄島 潤成 山口 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --