あと

4

03:25現在
天候 風向 風速
- 北西 0.0m
気圧 気温 湿度 雨量
1017hPa 7.3℃ 83% 0.0mm

BTS朝倉開設32周年記念 マクール杯
2/13141516171819
全国成績:2024/5/1~10/31 まるがめ成績:2021/2/1~2025/1/13
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3303 渡辺 豊 東京 A2 5.80 37.2 0.18 129 24.5 246243523641 0 0
3357 福島 陽子 岡山 B1 4.75 24.3 0.20 111 24.3 355263134 0 0
3484 芝田 浩治 兵庫 A2 5.86 44.7 0.16 132 23.1 33613444134 0 0
3523 寳田 亮治 福岡 B1 4.56 24.4 0.17 86 24.5 165426 0 0
3550 都築 正治 愛知 B1 4.95 30.3 0.15 145 24.10 664462556 0 0
3553 平池 仁志 香川 B1 4.19 16.6 0.18 90 24.12 5262444622 0 0
3582 吉川 昭男 滋賀 A1 6.89 57.3 0.17 150 24.9 1323622434 3 0
3627 井上 恵一 福岡 B1 4.36 20.5 0.18 107 24.4 2363514 0 0
3645 淺田千亜希 徳島 B1 6.41 41.3 0.14 58 24.10 33545111 1 0
3654 武田 光史 福井 A1 6.66 49.1 0.18 114 22.10 5424151433361 0 0
3685 荒井 輝年 岡山 A2 5.84 41.9 0.16 131 24.5 2264314136422 3 0
3713 伊藤 誠二 愛知 A2 5.95 40.9 0.14 122 24.3 314432315 1 0
3748 小黒 竜吾 埼玉 B1 4.15 19.2 0.16 104 23.12 446435 0 0
3787 天野 誠 岡山 B1 3.97 17.3 0.19 69 24.9 562536 0 0
3801 五反田 忍 大阪 B1 4.42 30.7 0.17 91 23.10 5614262 0 0
3857 阿波 勝哉 東京 B1 3.86 15.1 0.19 119 24.10 22655652642 0 0
3896 上田 洋平 滋賀 B1 5.28 26.4 0.17 102 24.9 553412121 0 0
3960 菊地 孝平 静岡 A1 6.99 42.0 0.11 119 24.11 522622513 0 0
3965 北中 元樹 滋賀 A2 5.53 33.9 0.15 115 24.9 43255141351 1 0
4020 川上 清人 香川 B1 4.02 19.0 0.16 100 24.12 2566343 0 0
4055 吉田 俊彦 兵庫 A1 6.44 44.6 0.14 130 23.12 135534321 1 0
4099 吉永 則雄 大阪 A1 6.87 57.4 0.16 108 24.6 1125111243522 0 0
4110 小澤 和也 埼玉 B1 4.22 20.4 0.19 93 24.7 646464535 0 0
4220 深川 和仁 香川 B1 4.46 24.7 0.17 85 24.12 2156313 5 0
4247 齊藤 優 徳島 B1 5.28 30.9 0.16 110 24.10 43421324 0 0
4336 松田 竜馬 福岡 A2 5.88 36.7 0.14 136 22.7 55442551 0 0
4359 横川 聖志 徳島 B1 5.04 30.5 0.14 108 24.3 15262646 0 0
4379 桑島 和宏 東京 A2 5.92 39.8 0.17 98 23.1 4343335441643 0 0
4414 大澤 真菜 東京 B1 4.09 29.2 0.18 65 24.3 546246665 0 0
4436 渋谷 明憲 大阪 A1 6.45 49.5 0.15 115 22.2 6153252325 0 0
4492 本多 宏和 愛知 A1 6.19 44.5 0.16 110 24.5 1555 0 0
4520 高倉 孝太 福井 B1 5.44 38.9 0.15 131 24.3 642144265 0 0
4581 吉村 誠 静岡 A2 5.66 37.9 0.14 116 -- -- -- -- --
4604 岩瀬 裕亮 愛知 A1 7.25 57.8 0.14 152 24.9 F4432241 1 0
4765 野田部宏子 福岡 B1 4.67 32.9 0.14 94 24.9 6666263 0 0
4930 佐藤 悠 福井 A2 5.68 37.6 0.14 117 23.10 6313451443543 0 0
4965 福岡 泉水 兵庫 B1 4.66 30.8 0.16 68 23.12 5245412 0 0
4988 牟田 奨太 静岡 B1 4.16 25.8 0.14 93 -- -- -- -- --
5017 澤田 尚也 滋賀 A1 7.11 54.4 0.15 123 24.10 521121224 2 0
5023 久永 祥平 東京 B1 5.10 32.3 0.16 139 -- -- -- -- --
5036 福田 翔吾 大阪 B1 5.32 37.7 0.16 114 24.6 225231461451 0 0
5045 平川 香織 埼玉 B1 5.14 31.8 0.19 113 24.4 52433322 1 0
5066 鈴木 孝明 埼玉 B1 5.04 31.0 0.18 129 24.8 54213646 0 0
5087 佐藤 航 埼玉 A2 5.95 39.6 0.19 131 24.6 131151341125 1 0
5190 大月 遊雅 東京 B1 4.10 17.8 0.17 84 -- -- -- -- --
5380 野田 亜湖 徳島 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --