3/192021222324

22:33現在
天候 風向 風速
晴れ 北西 1.3m
気圧 気温 湿度 雨量
1025hPa 4.0℃ 71% 0.0mm

日本トーター杯
3/314/123
全国成績:2024/5/1~10/31 まるがめ成績:2021/3/1~2025/3/18
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3107 平岡 重典 大阪 B1 4.56 18.8 0.20 90 23.6 2445442 0 0
3226 浦田 信義 東京 B1 4.25 23.8 0.18 109 23.11 16533422 0 0
3372 加藤 雅之 広島 B1 3.40 14.0 0.21 57 23.1 5565 0 0
3635 石田 政吾 福井 A2 5.63 39.0 0.16 123 24.9 3 3 0
3701 大西 隆洋 香川 B1 4.08 22.3 0.15 103 24.12 5265656435 0 0
3711 江本 真治 山口 A2 5.82 37.7 0.16 135 25.1 54522612451 0 0
3822 平尾 崇典 岡山 A1 6.88 50.0 0.15 146 24.8 3141324 3 1
3863 海老澤泰行 東京 B1 3.88 22.3 0.16 134 -- -- -- -- --
3871 池田 紫乃 長崎 B1 3.86 16.6 0.18 66 24.12 154F3635 0 0
3961 谷村 一哉 山口 A2 5.99 38.3 0.15 141 24.7 5533235323 6 1
3966 作間 章 東京 A1 6.51 50.0 0.16 150 24.10 516543244 1 0
4025 山本 隆幸 兵庫 A2 6.15 44.3 0.17 142 25.1 4252 2 0
4040 廣瀬 将亨 兵庫 A2 5.66 41.0 0.15 112 23.6 5143443142 2 1
4042 丸岡 正典 大阪 A2 6.11 42.3 0.15 130 24.10 32441123411 2 0
4043 桐本 康臣 三重 A1 6.33 43.7 0.15 144 25.1 2123416 1 0
4106 坂井 康嗣 佐賀 B1 4.29 21.9 0.21 91 25.1 646133626 0 0
4363 大野 芳顕 福岡 A2 5.53 32.6 0.16 138 24.1 4324224132641 0 0
4369 丹下 将 愛知 A2 5.91 39.7 0.15 141 24.5 2511135463513 0 0
4467 渡邉 俊介 愛知 B1 5.11 36.0 0.13 97 24.3 254456336 1 0
4470 平田健之佑 三重 A1 6.45 49.6 0.15 131 25.1 25252345133 0 0
4496 内堀 学 東京 A2 5.72 42.4 0.16 113 24.12 61333121F5 0 0
4557 松尾 光広 岡山 B1 4.63 28.4 0.19 95 21.12 666666163 0 0
4560 庄司樹良々 東京 B1 5.22 31.4 0.15 108 25.1 2211334 0 0
4594 谷川 祐一 滋賀 A1 6.28 44.4 0.14 135 24.9 3214351411 1 0
4643 近江 翔吾 香川 A1 6.29 39.0 0.13 100 25.2 14423124 8 2
4664 東口 晃 福井 B1 3.65 15.0 0.20 120 22.10 636536655 0 0
4705 吉川 勇作 長崎 B1 4.06 24.0 0.15 100 24.11 12126453626 1 0
4823 中村 桃佳 香川 B2 -- -- -- -- 25.1 3531526626 4 1
4872 山下 流心 広島 B1 4.29 22.6 0.16 106 24.10 1143424 1 0
4873 蒲原 健太 佐賀 A2 5.53 32.9 0.20 97 24.11 225156131321 0 0
4899 占部 一真 福岡 B1 3.72 20.4 0.18 93 24.7 625665616 0 0
4931 木谷 賢太 香川 A1 6.38 45.0 0.15 142 25.2 35261251 5 0
4949 横田 貴満 佐賀 A2 6.11 47.1 0.14 142 25.1 131211 2 1
4983 前田 篤哉 愛知 A1 6.39 49.2 0.16 128 24.10 241121511 1 1
4992 廣瀬 篤哉 滋賀 B1 4.57 29.0 0.16 100 24.12 14234322513 0 0
5041 荒牧 凪沙 福岡 B1 4.82 26.6 0.15 90 24.1 2452551451 0 0
5057 上田 紗奈 大阪 A2 5.67 44.4 0.14 90 22.9 1261351 0 0
5148 松本 怜 福岡 B1 4.89 25.2 0.19 91 23.12 4654544 0 0
5261 岡 暢祐 長崎 B1 2.71 10.4 0.17 86 24.1 566556663 0 0
5334 樫葉 新心 徳島 B1 2.01 0.9 0.22 108 24.3 664455666 0 0
5367 赤松 咲香 徳島 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5380 野田 亜湖 徳島 B2 -- -- -- -- 25.2 6665666666 0 0