3/192021222324

22:21現在
天候 風向 風速
晴れ 北西 0.9m
気圧 気温 湿度 雨量
1025hPa 4.2℃ 70% 0.0mm

にっぽん未来プロジェクト競走 inまるがめ
4/161718192021
全国成績:2024/5/1~10/31 まるがめ成績:2021/4/1~2025/3/18
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3455 谷本 幸司 愛知 B1 5.32 34.0 0.17 100 -- -- -- -- --
3527 中嶋誠一郎 長崎 B1 5.22 30.2 0.17 86 24.10 453322145 0 0
3576 白水 勝也 福岡 A1 6.38 45.1 0.16 144 23.11 56613133352 1 0
3611 岩崎 芳美 徳島 A2 6.02 42.8 0.16 119 25.2 16566113 1 0
3618 海野ゆかり 広島 A1 6.74 50.0 0.17 126 24.12 45521313625 0 0
3702 貞兼 淳二 福岡 B1 4.68 23.7 0.13 80 25.1 1441346546 0 0
3893 汐崎 正則 愛知 B1 5.21 39.0 0.16 87 22.3 2424334452434 0 0
3897 白井 英治 山口 A1 7.48 51.7 0.13 116 24.8 462634654 5 3
3915 繁野谷圭介 大阪 A2 5.82 43.5 0.18 140 24.2 1 1 0
3920 正木 聖賢 広島 A1 6.24 41.9 0.14 112 25.1 114445214 2 0
3975 小野寺智洋 香川 A2 5.81 41.3 0.15 150 25.2 53666235 4 0
4074 柳沢 一 愛知 A1 6.65 48.2 0.12 168 21.11 336531163 0 0
4103 山崎 善庸 埼玉 B1 4.39 22.8 0.22 114 24.12 2552615655 0 0
4131 原 豊土 静岡 B1 5.26 37.8 0.17 103 24.5 154523263426 0 0
4140 梶野 学志 東京 A1 6.90 56.2 0.15 112 24.9 33242313 1 0
4151 下河 誉史 福岡 A2 5.55 36.1 0.19 130 25.1 365535 0 0
4161 黒柳 浩孝 愛知 A1 6.33 44.2 0.15 131 24.3 34143523 1 0
4210 松村 康太 福井 A2 5.89 38.5 0.17 153 24.10 6235123624 1 0
4213 重富 伸也 長崎 B1 4.40 26.5 0.20 98 23.12 6254656 0 0
4239 竹田 辰也 山口 A2 6.02 42.5 0.14 127 24.10 114231441315 4 1
4252 松下 哲也 福岡 B1 5.20 33.9 0.16 106 24.9 565415F54 0 0
4260 中越 博紀 香川 A2 5.64 37.0 0.15 143 25.2 22333616 1 0
4263 武重 雄介 山口 A2 5.83 42.5 0.16 120 24.10 11361626 2 0
4276 鈴木 勝博 愛知 A2 6.00 48.0 0.13 77 24.1 1311544 0 0
4301 関 裕也 福岡 B1 4.93 31.8 0.17 69 24.9 4615536 0 0
4319 三宅 潤 大阪 A2 5.75 35.3 0.17 130 24.7 13333332311 0 0
4408 仁科さやか 長崎 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4488 小山 勉 埼玉 A1 6.38 46.2 0.16 119 24.10 425114325 1 0
4506 稗田 聖也 福岡 B1 5.28 40.0 0.13 130 24.5 631434 0 0
4518 大須賀 友 愛知 A1 6.23 47.6 0.15 107 24.1 44412353615 1 0
4529 嶋 義信 香川 B1 5.19 28.0 0.15 100 24.12 434445453 2 0
4590 渡邉 優美 福岡 A1 7.01 50.4 0.14 119 22.10 1112222112 1 0
4625 渡邊 裕貴 静岡 B1 5.03 29.9 0.15 97 24.10 6545243333 0 0
4708 半田 尚也 広島 B1 3.75 15.1 0.19 79 24.8 354446 0 0
4714 喜多須杏奈 徳島 B1 4.58 20.5 0.20 102 24.8 454332451F6 0 0
4725 佐竹 太一 兵庫 B1 4.72 33.9 0.19 103 24.1 13524466236 0 0
4925 森 悠稀 兵庫 A2 5.90 38.9 0.13 136 24.12 325115122 2 0
4939 宮之原輝紀 東京 A1 6.57 44.1 0.14 111 24.11 466351252 0 0
4952 吉武 真也 福岡 B1 3.08 11.8 0.16 59 22.12 44452145615 0 0
5085 中村 栄治 福井 B1 4.40 20.2 0.18 84 22.6 2525466166 0 0
5114 小林 孝彰 福井 B1 5.13 31.8 0.16 88 23.11 513264214 0 0
5163 清水 愛海 山口 A1 6.36 47.0 0.16 100 24.5 515622 1 0
5215 石丸 小槙 香川 B2 3.83 17.2 0.14 29 24.12 4616624 0 0
5218 山田 理央 香川 A2 5.50 34.2 0.15 114 25.2 25614363 0 0
5299 西丸 敦基 香川 B1 3.86 16.6 0.19 96 25.1 1124543314 0 0