あと

7

15:19現在
天候 風向 風速
- 南西 1.3m
気圧 気温 湿度 雨量
1011hPa 20.3℃ 65% 2.0mm

ふじむら杯
6/9101112131415
全国成績:2024/5/1~10/31 まるがめ成績:2021/6/1~2025/5/11
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3081 岡本 慎治 山口 B1 4.29 22.7 0.17 79 23.12 3344535634 0 0
3406 中里 英夫 群馬 B1 4.96 30.8 0.15 123 22.6 3355333264 0 0
3458 東 健介 岡山 B1 4.45 24.2 0.16 95 24.8 1133324 1 0
3471 赤峰 和也 佐賀 B1 3.93 20.0 0.18 85 24.10 5665366 0 0
3477 近藤 稔也 徳島 B1 4.06 19.0 0.19 100 24.10 6326446 1 0
3478 嶋田 貴支 香川 B1 4.65 24.7 0.18 101 25.5 2441431443 0 0
3514 山一 鉄也 福岡 A2 5.91 41.0 0.16 139 24.2 6313322411 0 0
3538 菊池 峰晴 群馬 B1 5.41 32.3 0.17 130 22.6 4236146254232 0 0
3539 金子 順一 山口 B1 3.68 15.8 0.19 101 25.3 1266645 0 0
3653 品川 賢次 群馬 B1 3.74 12.5 0.19 88 23.11 415153435 0 0
3679 飯島 昌弘 埼玉 A1 6.78 45.4 0.16 99 22.9 33312441512 0 0
3859 多羅尾達之 東京 B1 3.79 18.6 0.17 107 24.9 54452F54 0 0
3872 岡田 憲行 大阪 A2 5.85 43.5 0.18 124 24.8 4141532 0 0
3874 山本 寛久 岡山 A1 6.67 52.3 0.15 147 23.12 22562616 2 0
3933 山地 正樹 岡山 B1 3.84 18.2 0.16 93 24.2 2615321425 2 0
3998 冨成 謙児 佐賀 B1 4.29 23.9 0.15 117 25.1 45542626 0 0
4016 西川新太郎 愛知 B1 5.13 34.9 0.15 103 -- -- -- -- --
4052 興津 藍 徳島 B1 5.33 29.8 0.17 134 24.10 613646112226 3 0
4053 芦澤 望 東京 A2 5.65 40.8 0.16 98 25.3 32521224421 2 0
4097 貫地谷直人 広島 B1 3.83 9.1 0.21 98 25.1 63436 0 0
4113 木村 浩士 群馬 B1 4.74 24.0 0.18 125 25.3 365553463 0 0
4173 岡谷 健吾 広島 B1 4.99 32.1 0.18 109 25.2 14523125 2 0
4191 赤羽 克也 埼玉 A2 5.60 37.2 0.16 110 24.10 2422652352 1 0
4215 吉島 祥之 愛知 A2 5.97 40.0 0.17 150 -- -- -- -- --
4220 深川 和仁 香川 B1 4.46 24.7 0.17 85 25.4 4616444 5 0
4233 亀山 雅幸 群馬 A2 5.77 41.5 0.16 142 24.10 5364222565221 0 0
4241 大串 重幸 長崎 A2 5.52 39.4 0.15 104 25.3 6623322 1 0
4268 和合 俊介 福岡 B1 3.64 14.6 0.16 89 21.7 325315244 0 0
4302 西野 翔太 広島 A2 6.06 43.7 0.14 144 25.1 12344614 3 0
4324 海野康志郎 山口 A1 7.48 61.2 0.14 142 24.11 1324323 3 1
4335 若林 将 東京 A1 7.12 53.7 0.12 132 24.9 3312141115 3 1
4351 里岡 右貴 福岡 A1 6.76 51.7 0.14 114 24.3 14631312 0 0
4357 田中 和也 大阪 A1 6.24 49.5 0.18 107 24.11 61525634 2 0
4421 森作 広大 東京 B1 4.20 14.2 0.19 70 23.11 425655662 0 0
4458 抹香 雄三 広島 B1 4.62 27.3 0.15 128 25.2 414145616 0 0
4492 本多 宏和 愛知 A1 6.19 44.5 0.16 110 25.2 123652142152 0 0
4515 藤田 浩人 佐賀 A2 5.94 39.5 0.16 144 24.2 3223553621 0 0
4643 近江 翔吾 香川 A1 6.29 39.0 0.13 100 25.5 1114321511 10 4
4750 井上 尚悟 大阪 B1 4.22 20.8 0.17 91 25.2 6535363 0 0
4769 馬場 剛 東京 A2 6.07 44.6 0.12 130 -- -- -- -- --
4948 木場 悠介 長崎 B1 5.43 33.9 0.15 118 24.4 36323133 0 0
5011 高木 圭大 長崎 B1 3.54 16.8 0.15 95 24.9 5553564 0 0
5337 出畑 孝成 福岡 B2 1.69 2.2 0.18 91 25.3 26443555 0 0
5339 石井 伸長 香川 B1 2.38 6.3 0.14 63 25.5 326363432 0 0
5395 日髙龍之介 佐賀 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5409 宮本 琉正 福岡 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --