6/9101112131415

21:45現在
天候 風向 風速
晴れ 南西 0.0m
気圧 気温 湿度 雨量
1005hPa 26.2℃ 80% 3.0mm

創刊70周年記念サンケイスポーツ杯
7/12131415
全国成績:2024/5/1~10/31 まるがめ成績:2021/7/1~2025/6/1
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3054 北川 幸典 広島 B1 4.76 28.0 0.18 50 25.1 354154142 1 0
3297 藤丸 光一 福岡 B1 5.32 36.9 0.18 119 25.4 12663426455 0 0
3568 木村 光宏 香川 B1 4.83 26.5 0.17 117 25.5 562665456 2 0
3578 塩田 雄一 香川 B1 3.88 18.3 0.19 98 25.5 265543623 0 0
3621 天野 晶夫 愛知 A2 6.06 43.1 0.16 116 23.2 56 0 0
3664 鈴木 賢一 埼玉 B1 4.76 34.6 0.18 101 24.10 1314222543521 0 0
3719 辻 栄蔵 広島 A1 6.83 45.9 0.15 124 24.8 34154353 0 0
3730 塩崎 優司 愛知 B1 4.26 22.2 0.16 126 22.12 3654635244 0 0
3837 秋山 広一 香川 A2 6.10 45.1 0.15 124 25.2 2152354422 7 0
3892 草場 康幸 佐賀 B1 5.71 29.3 0.15 58 24.11 5644553455 1 0
3930 岸本 隆 岡山 B1 4.51 25.5 0.15 94 24.10 665213335 0 0
3948 大町 利克 大阪 B1 4.04 21.3 0.19 103 24.11 33665343631 0 0
4017 向井 美鈴 山口 A1 6.21 47.5 0.16 141 25.3 36444446 0 0
4027 松江 秀徳 佐賀 A2 5.53 34.9 0.14 123 25.3 13541143542 0 0
4065 金田 幸子 岡山 A2 5.74 39.6 0.17 121 22.8 12624664 1 0
4069 山本 修一 岡山 A1 6.25 44.1 0.16 154 24.1 4124323244512 2 1
4074 柳沢 一 愛知 A1 6.65 48.2 0.12 168 25.4 41241132311 0 0
4090 中村 尊 埼玉 A1 6.37 46.0 0.12 150 25.3 3511513 1 0
4112 大久保信一郎 佐賀 B2 -- -- -- -- 23.10 21556153414 1 0
4209 藤田 竜弘 静岡 B1 5.42 30.4 0.16 128 24.2 3343333613 0 0
4231 鈴木 裕隆 愛知 A2 5.80 40.1 0.16 147 25.4 243226225234F 0 0
4234 野相 弘司 福岡 B1 4.63 26.4 0.17 106 24.12 23353435246 0 0
4259 真庭 明志 長崎 A2 5.80 35.5 0.14 135 25.2 325433543 0 0
4263 武重 雄介 山口 A2 5.83 42.5 0.16 120 25.4 34542331421 2 0
4272 大場 広孝 福岡 B1 5.07 29.0 0.15 131 24.10 653465412 0 0
4410 井上 大輔 岡山 B1 5.16 34.0 0.16 147 25.4 15626415626 0 0
4423 坂口 貴彦 岡山 B1 5.13 33.9 0.16 112 25.5 325254 0 0
4464 山下 友貴 静岡 B1 5.26 31.9 0.18 72 24.12 151F5322 0 0
4488 小山 勉 埼玉 A1 6.38 46.2 0.16 119 25.4 16213413332 1 0
4546 浜田亜理沙 埼玉 A1 7.20 57.0 0.14 142 25.5 452646513 0 0
4581 吉村 誠 静岡 A2 5.66 37.9 0.14 116 25.2 53354332542 0 0
4590 渡邉 優美 福岡 A1 7.01 50.4 0.14 119 25.4 23411213612 1 0
4695 尾崎 雄二 長崎 A2 5.46 30.3 0.16 112 25.4 3235413341615 0 0
4845 前田 紗希 埼玉 A1 6.49 51.4 0.15 105 24.8 21F54334 0 0
4846 佐藤 駿介 山口 B1 4.83 36.8 0.14 103 25.3 6666 0 0
4852 川原 祐明 香川 A2 6.17 40.0 0.16 125 25.5 11442423123 3 0
4932 新開 航 福岡 A1 7.26 50.0 0.14 144 24.11 264555164 0 0
5061 中村 駿平 愛知 B2 3.90 18.7 0.16 48 24.12 2346524313 0 0
5067 山田 真聖 山口 B1 4.16 24.7 0.18 105 24.6 634224434616 0 0
5105 富田 恕生 福岡 B1 5.40 39.1 0.16 115 22.7 554545 0 0
5289 佃 來紀 大阪 B1 3.66 8.4 0.16 119 25.3 155554443 0 0
5358 増本 杏珠 福岡 B2 1.37 -- 0.24 62 -- -- -- -- --
5360 高木 茉白 埼玉 B2 1.31 -- 0.21 45 -- -- -- -- --