6/242526272829

14:42現在
天候 風向 風速
- 南東 2.7m
気圧 気温 湿度 雨量
1012hPa 28.1℃ 79% 0.0mm

ヴィーナスシリーズ第10戦蒼月まるるカップ
7/252627282930
全国成績:2024/5/1~10/31 まるがめ成績:2021/7/1~2025/6/21
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3232 山川美由紀 香川 A1 6.91 51.9 0.14 127 25.2 64153246 1 0
3435 寺田 千恵 岡山 A1 7.08 53.9 0.15 128 24.12 31121212335 0 0
3999 大瀧明日香 愛知 A1 6.38 40.7 0.17 113 23.10 35433412 0 0
4014 片岡 恵里 山口 A2 5.86 40.6 0.18 96 24.5 624561 1 0
4117 廣中智紗衣 東京 A2 6.06 40.2 0.19 102 24.3 1223231312 1 0
4123 細川 裕子 愛知 A1 6.98 52.8 0.19 125 24.12 2212141116 3 0
4347 魚谷 香織 福岡 A2 6.13 42.7 0.15 96 22.8 42536342 0 0
4387 平山 智加 香川 A1 6.31 42.1 0.15 121 25.5 66635463 5 3
4400 加藤 奈月 福井 B1 4.09 20.5 0.19 102 -- -- -- -- --
4433 川野 芽唯 福岡 A1 6.72 47.4 0.19 137 24.12 33213143354 3 0
4456 鎌倉 涼 大阪 A1 6.66 54.3 0.17 92 22.10 1315312126 1 0
4530 小野 生奈 福岡 A2 6.24 39.4 0.14 76 23.6 12135231413 1 0
4642 松尾 夏海 香川 A2 6.16 42.7 0.15 110 25.5 53131353461 5 0
4733 赤井 睦 徳島 A2 5.47 38.7 0.15 98 25.2 63556656 0 0
4765 野田部宏子 福岡 B1 4.67 32.9 0.14 94 25.2 3556615462 0 0
4773 中川 りな 福岡 A2 5.78 37.6 0.17 146 24.12 3454424253 0 0
4823 中村 桃佳 香川 B2 -- -- -- -- 25.5 2152432316 3 1
4825 倉持 莉々 東京 B2 7.10 60.0 0.10 20 22.8 215 0 0
4843 深尾 巴恵 静岡 B1 4.69 27.7 0.17 108 25.3 6645566 0 0
4853 前原 哉 岡山 B1 4.80 28.7 0.19 132 24.10 26561431 0 0
4927 関野 文 大阪 A1 6.19 45.3 0.17 108 23.11 42354343 0 0
4997 濱崎寿里矢 埼玉 B2 2.18 2.6 0.19 38 -- -- -- -- --
5088 高憧 四季 大阪 B1 5.42 31.6 0.16 98 24.12 5335 0 0
5140 吉田 彩乃 静岡 B1 4.60 21.8 0.21 87 24.8 332465341 0 0
5144 中尾 彩香 福岡 B1 4.13 16.4 0.18 85 24.12 4664426266 0 0
5148 松本 怜 福岡 B1 4.89 25.2 0.19 91 25.3 53342 0 0
5153 佐藤ほのか 東京 B1 3.62 10.5 0.17 95 25.4 565456 0 0
5163 清水 愛海 山口 A1 6.36 47.0 0.16 100 25.5 645215532 1 0
5165 小林 愛実 岡山 B1 4.70 21.0 0.18 128 24.9 44655613 0 0
5173 谷口 佳蓮 香川 B1 4.21 22.9 0.19 87 24.12 2564256 0 0
5184 飯塚 響 群馬 B2 3.42 9.3 0.16 43 24.8 636435424 0 0
5195 北村 寧々 長崎 B1 4.47 25.7 0.15 97 22.12 3546655 0 0
5218 山田 理央 香川 A2 5.50 34.2 0.15 114 25.5 4563662554 0 0
5230 石原 凪紗 愛知 B1 3.02 12.0 0.16 83 -- -- -- -- --
5241 門田 栞 香川 B1 4.73 29.5 0.16 132 25.5 666266352 0 0
5265 大廣 咲季 香川 B1 2.47 6.4 0.18 125 25.5 F666662 0 0
5281 井上 遥妃 徳島 B1 4.73 21.0 0.15 100 24.12 1225132626 0 0
5291 三嶌こころ 香川 B1 2.47 5.1 0.20 78 25.5 354654146 0 0
5295 田上 凜 大阪 B1 2.72 5.5 0.20 109 24.7 616566626 0 0
5326 三嶌さらら 香川 B2 1.77 1.0 0.18 95 25.5 456566536 0 0
5334 樫葉 新心 徳島 B1 2.01 0.9 0.22 108 25.3 465456 0 0
5335 森 陽多 長崎 B1 2.15 6.4 0.18 93 24.12 34253636 0 0
5361 植竹 玲奈 東京 B2 1.19 -- 0.25 69 24.8 66666 0 0
5365 石村日奈那 東京 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5380 野田 亜湖 徳島 B2 -- -- -- -- 25.3 666666 0 0
5389 恵良 琴美 福岡 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --