あと

9

日

00:31現在
天候 風向 風速
- 南東 0.9m
気圧 気温 湿度 雨量
1026hPa 16.3℃ 77% 0.0mm

日刊スポーツカップ
10/303111/12
全国成績:2024/11/1~2025/4/30 まるがめ成績:2021/10/1~2025/10/29
▼ をクリックすると並びかえできます。
▼
登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
▼勝率 ▼2連率 ▼平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

■ドリーム戦 ■準優勝戦 ■優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3024 西島 義則 広島 A1 6.83 59.0 0.16 122 24.8 2211512 1 0
3265 今村 暢孝 福岡 A1 6.69 53.3 0.15 90 24.4 6欠 0 0
3294 野中 義生 静岡 B1 4.00 17.3 0.17 75 25.5 542446 0 0
3349 吉田 一郎 長崎 A2 5.60 35.1 0.16 111 21.11 1531554331 0 0
3361 岡部 浩 徳島 B1 3.66 17.0 0.19 88 24.8 356243 0 0
3477 近藤 稔也 徳島 B1 4.31 17.3 0.19 104 25.6 34556235566 1 0
3517 高橋 勲 東京 A2 5.71 42.1 0.14 140 24.9 4532624 0 0
3535 渡 修平 兵庫 B1 4.41 25.7 0.21 70 25.8 64413616 0 0
3564 桑原 啓 福岡 B1 4.84 30.8 0.16 133 23.10 54F46 0 0
3717 立間 充宏 岡山 A2 5.78 43.0 0.15 86 24.1 64345 1 0
3731 高濱 芳久 広島 A2 5.49 37.0 0.17 89 25.7 4131662632 1 0
3778 安達 美帆 埼玉 B1 3.73 18.3 0.19 60 25.4 224446 0 0
3807 岡部 哲 埼玉 B1 4.30 19.0 0.18 110 25.6 625463544 0 0
3808 秋田健太郎 埼玉 B1 4.00 24.2 0.17 99 23.12 1454533 0 0
3909 佐々木康幸 静岡 A2 6.11 43.7 0.11 135 22.1 2114322126 1 0
3975 小野寺智洋 香川 B1 5.29 34.2 0.15 149 25.5 43342563264 4 0
4131 原 豊土 静岡 A2 5.91 43.8 0.17 98 25.4 4616623215 0 0
4151 下河 誉史 福岡 A2 5.67 36.9 0.18 138 25.4 2523432326 1 0
4154 森安 弘雅 香川 A2 5.60 36.2 0.18 116 25.9 341443332 2 0
4197 渥美 卓郎 静岡 B1 4.62 24.0 0.18 129 23.11 642362456 0 0
4313 西村美智子 香川 B2 -- -- -- -- 24.2 165615411 3 0
4315 山崎 昂介 長崎 B1 4.94 30.6 0.18 134 25.3 54366362411 0 0
4383 竹田 吉行 徳島 A2 5.47 36.3 0.16 132 25.2 51545556 0 0
4408 仁科さやか 長崎 B2 3.79 20.8 0.17 24 25.4 4654446614 0 0
4439 近藤 友宝 埼玉 B1 4.04 15.6 0.17 109 24.10 3424345 0 0
4443 津田 裕絵 山口 B1 5.03 25.4 0.21 110 24.3 5636652 1 0
4450 平高 奈菜 香川 A1 7.29 55.8 0.15 138 25.8 22254妨2333 10 2
4483 北野 輝季 愛知 A1 6.91 56.6 0.15 90 24.6 135112422212 1 0
4526 池田 雄祐 愛知 A2 6.59 47.3 0.16 74 24.6 3435624 2 0
4563 齋藤 真之 岡山 B1 3.51 16.4 0.19 85 25.3 444515666 0 0
4592 小林 孝弘 山口 B1 4.30 23.0 0.17 100 23.10 263246156415 0 0
4640 山ノ内雅人 福岡 A2 5.67 35.8 0.16 120 22.10 3313341222321 0 0
4852 川原 祐明 香川 A1 6.42 46.9 0.17 132 25.8 43315351314 3 0
4944 田代 達也 東京 B1 3.75 18.6 0.16 91 25.1 551エ5623落5 0 0
4949 横田 貴満 佐賀 A1 6.45 45.3 0.16 119 25.3 3111523 3 1
4985 井本 昌也 山口 A1 6.82 51.5 0.15 157 25.3 1361113226 2 0
5003 来田 衣織 兵庫 B1 4.65 25.9 0.19 104 23.11 556466156 0 0
5037 田頭 虎親 香川 B1 5.37 34.7 0.19 115 25.8 653652214 5 0
5067 山田 真聖 山口 B1 3.98 19.8 0.17 106 25.7 265622 0 0
5161 登玉 隼百 兵庫 A2 6.25 49.3 0.13 144 25.3 22153126412 0 0
5173 谷口 佳蓮 香川 B1 4.30 29.5 0.17 61 25.8 431555225 0 0
5395 日高龍之介 佐賀 B2 -- -- -- -- 25.6 6665566666 0 0
5412 久保田凪紗 佐賀 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --