12/45678

13:46現在
天候 風向 風速
- 1.3m
気圧 気温 湿度 雨量
1022hPa 15.8℃ 69% 0.0mm

マンスリーBOAT RACE杯
11/1617181920
全国成績:2024/11/1~2025/4/30 まるがめ成績:2021/11/1~2025/11/15
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3105 内山 文典 東京 B1 4.90 29.1 0.17 96 23.11 25412542516 0 0
3161 古場 輝義 大阪 A2 5.55 34.8 0.19 129 24.10 6155434553 0 0
3458 東 健介 岡山 B1 4.75 21.5 0.17 65 25.6 25546463614 1 0
3542 清水 紀克 愛知 B1 3.91 21.9 0.18 82 24.1 162212626 0 0
3574 大神 康司 福岡 A2 5.61 37.7 0.17 106 25.3 245634 0 0
3576 白水 勝也 福岡 A1 6.63 50.4 0.17 113 25.4 3522132115 2 0
3604 武藤 綾子 福岡 B1 4.01 14.2 0.22 91 24.12 653255424 0 0
3606 川北 浩貴 滋賀 A2 5.49 36.7 0.18 109 25.1 2235225 3 0
3680 森林 太 長崎 B1 4.62 25.2 0.21 107 25.6 545226 0 0
4069 山本 修一 岡山 A1 6.50 50.9 0.17 106 25.7 56 2 1
4099 吉永 則雄 大阪 A1 6.27 48.5 0.16 134 25.5 13622512 1 1
4116 川田 正人 徳島 A2 5.59 37.6 0.18 109 25.5 523466 0 0
4120 柘植 政浩 滋賀 A2 5.52 34.2 0.19 111 25.3 3344223 0 0
4145 小澤 学 東京 B1 3.81 10.7 0.26 102 -- -- -- -- --
4148 枝尾 賢 福岡 B2 6.27 40.0 0.17 15 23.12 4251126 2 0
4167 片岡 秀樹 徳島 B1 5.07 25.9 0.15 108 25.6 644662422 0 0
4220 深川 和仁 香川 A2 5.61 38.5 0.16 109 25.6 15512415262 5 0
4228 吉田慎二郎 愛知 A2 5.53 43.4 0.18 106 24.5 3114522 2 0
4318 桑原 将光 東京 A2 5.50 33.8 0.16 136 25.2 123462236 0 0
4342 谷野 錬志 静岡 B1 5.25 33.8 0.19 71 24.11 F6262646 1 0
4344 新田 雄史 三重 A1 7.63 56.1 0.14 130 25.1 1624132211 2 2
4358 松本 庸平 三重 B1 4.15 23.5 0.21 106 24.9 5552544262 1 0
4423 坂口 貴彦 岡山 B1 4.85 29.4 0.19 95 25.7 2645444 0 0
4437 中田 元泰 香川 A1 6.28 50.0 0.15 118 25.8 5441466661 9 2
4482 守屋 美穂 岡山 A1 7.56 65.4 0.15 136 24.10 611312315 4 1
4515 藤田 浩人 佐賀 A2 5.66 38.5 0.17 122 25.6 4342525265343 0 0
4523 中村 辰也 長崎 A2 5.70 37.3 0.13 126 24.7 32432 0 0
4530 小野 生奈 福岡 A1 6.61 48.0 0.16 102 25.7 1145122112 1 0
4642 松尾 夏海 香川 A1 6.59 51.5 0.15 95 25.7 5111441325 6 0
4752 西尾 亮輔 愛知 B1 4.09 17.4 0.18 109 25.6 334362 0 0
4977 馬野 耀 大阪 A2 5.63 32.3 0.18 102 25.1 33221135331 2 0
4989 石原 翼 静岡 A2 6.10 47.1 0.15 123 -- -- -- -- --
5011 高木 圭大 長崎 B2 2.90 6.2 0.20 48 25.6 5661655445 0 0
5026 安河内 健 佐賀 A1 7.10 55.2 0.15 105 25.3 213331513 3 0
5082 一色 凌雅 愛知 B1 5.39 37.7 0.19 114 25.3 3622522463 0 0
5192 中尾 優香 福岡 B1 3.43 15.9 0.19 69 24.12 223F4643 0 0
5218 山田 理央 香川 A2 5.77 35.1 0.15 145 25.8 341323F6 0 0
5220 青木 蓮 埼玉 A2 6.21 49.1 0.14 118 24.11 126135252614 0 0
5265 大廣 咲季 香川 B1 3.13 10.3 0.16 126 25.8 266663655 0 0
5299 西丸 敦基 香川 B1 4.86 27.8 0.16 104 25.8 33535522 0 0
5315 浅井 翼 埼玉 B1 2.47 10.4 0.17 105 25.8 2234663 0 0
5339 石井 伸長 香川 B1 3.56 15.7 0.18 89 25.9 14242416 2 0
5408 中山 鷹輔 福岡 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5437 中澤里桜 香川 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --