11/1617181920

03:44現在
天候 風向 風速
- 北西 2.2m
気圧 気温 湿度 雨量
1023hPa 11.6℃ 89% 0.0mm

丸亀市議会議長杯
12/222324252627
全国成績:2024/11/1~2025/4/30 まるがめ成績:2021/12/1~2025/11/12
をクリックすると並びかえできます。

登録番号
選手名 支部 級別 全国成績 まるがめ成績
勝率 2連率 平均ST 出走回数 前回出走
(年月)
グレード 着順

ドリーム戦 準優勝戦 優勝戦

優出
回数
優勝
回数
3202 三品 隆浩 東京 B1 4.73 27.7 0.20 108 24.5 3161554656 0 0
3232 山川美由紀 香川 B1 5.33 36.9 0.17 73 25.7 231133224 2 0
3304 烏野 賢太 徳島 A1 6.26 44.4 0.17 144 25.6 454451351 0 0
3319 山崎 義明 埼玉 B1 5.35 33.3 0.15 117 25.8 125433521 0 0
3454 井川 大作 岡山 B1 4.30 23.8 0.16 105 24.10 2544566 0 0
3516 吉原 聖人 広島 B1 4.39 24.2 0.18 95 25.9 3425612253 0 0
3543 福田 雅一 香川 A2 5.89 39.6 0.16 126 25.5 1661635241 5 0
3579 中里 優子 埼玉 B1 5.11 30.0 0.16 90 24.3 12232361614 0 0
3820 樫葉 次郎 徳島 B2 4.26 26.3 0.15 38 24.11 632113352625 0 0
3849 中岡 正彦 香川 A1 6.67 54.3 0.14 103 25.9 1351231123 5 0
3898 平田 忠則 福岡 A1 7.30 57.2 0.14 131 25.1 43312412411 4 1
3900 香川 素子 滋賀 A2 5.84 35.2 0.18 102 24.10 1422143643515 2 2
3907 村越 篤 香川 B1 5.14 32.5 0.17 129 25.9 3512262525 2 0
3930 岸本 隆 岡山 A2 5.60 42.1 0.16 95 25.7 5136625 0 0
3953 志道 吉和 福岡 B1 3.73 13.4 0.16 89 24.7 2462165 0 0
3986 沖島 広和 福岡 B1 4.98 30.8 0.17 107 25.6 262 1 0
4034 西原 明生 香川 B1 4.88 25.2 0.19 107 25.9 16224515565 0 0
4052 興津 藍 徳島 A1 6.82 55.5 0.18 99 25.6 234136346613 3 0
4077 品田 直樹 東京 B1 4.55 25.4 0.19 122 23.12 656 0 0
4109 谷津 幸宏 埼玉 A1 6.39 48.4 0.12 132 25.8 4631146412 0 0
4121 富永 修一 福岡 A2 6.10 42.7 0.15 152 24.6 152254463143 1 0
4247 齊藤 優 徳島 A2 5.57 33.7 0.16 92 25.9 464154442452 2 0
4359 横川 聖志 徳島 B1 5.09 30.6 0.13 137 25.2 45124455454 0 0
4364 池永 太 福岡 A1 6.51 42.4 0.14 99 24.11 43134422 0 0
4465 大西 賢 東京 B1 4.37 20.3 0.18 103 25.1 454524 0 0
4474 渡辺 崇 福岡 B1 5.09 29.4 0.17 119 25.9 5543532 0 0
4510 坂本 奈央 福岡 B2 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4529 嶋 義信 香川 A2 5.51 38.1 0.14 97 25.8 1432324512 2 0
4543 重木 輝彦 兵庫 A1 6.36 42.8 0.19 98 24.11 225251242124 1 0
4575 戸塚 邦好 東京 A2 5.88 39.5 0.14 86 22.5 535665 0 0
4596 葛原 大陽 徳島 A1 6.29 46.0 0.16 139 25.2 66311514 2 0
4704 河野 大 徳島 A1 6.26 45.7 0.16 151 25.2 45451365 0 0
4735 角山 雄哉 兵庫 B1 4.50 28.2 0.17 92 24.2 2251453354 0 0
4765 野田部宏子 福岡 B1 5.10 36.0 0.14 86 25.7 2334361223 0 0
4812 西野 雄貴 徳島 A2 6.24 40.6 0.17 91 25.2 5553522F 1 1
4816 村松 修二 広島 A2 5.90 44.8 0.16 116 25.4 211211241614 1 0
4861 田中 宏樹 福岡 B1 5.29 33.0 0.17 121 25.6 53151544 0 0
4945 上村 宏太 東京 B1 4.91 30.8 0.17 68 23.3 5233254 0 0
5007 近藤雄一郎 東京 B1 4.15 22.6 0.18 115 23.10 6166342312 0 0
5018 竹下 大樹 福岡 A1 6.26 46.1 0.18 130 24.1 4553311163233 0 0
5032 谷口 知優 香川 B1 5.00 27.7 0.17 90 25.7 35133113 1 0
5081 篠原 飛翔 福岡 A2 5.64 34.7 0.19 72 25.10 2261356 0 0
5162 松尾 怜実 福岡 B2 3.51 11.3 0.18 53 24.5 646666 0 0
5264 登 みひ果 兵庫 B1 4.50 28.1 0.16 103 24.8 4421453F3 0 0
5370 日隈 茜 福岡 B2 1.29 1.1 0.22 84 25.1 666666446 0 0