4/2829305/1

20:12現在
天候 風向 風速
晴れ 北西 1.8m
気圧 気温 湿度 雨量
1007hPa 15.2℃ 86% 2.8mm

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
にっぽん未来プロジェクト競走 inまるがめ
7/171819202122
【予選】
15:19
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3602 奥平 拓也 東京 B1 4.62 23.0 10R
2 4020 川上 清人 香川 B1 4.22 20.2 9R
3 3968 茶谷 信次 滋賀 B2 6.09 43.4 6R
4 4894 原村 拓也 香川 B1 4.69 26.8 11R
5 3741 松尾 基成 福岡 B1 4.23 20.4 5R
6 4274 長畑 友輔 東京 B1 4.38 16.8 7R
【予選】
15:44
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3284 渡邊伸太郎 佐賀 B1 4.91 29.7
2 4912 中山 将太 福井 B1 F 4.81 26.2 8R
3 5259 野田 昇吾 埼玉 B1 2.12 2.4 6R
4 4366 前沢 丈史 東京 A2 F 6.21 42.0 11R
5 4535 北山 康介 東京 A1 F 6.50 47.1 12R
6 4005 瀬川 公則 山口 B1 3.74 10.8 9R
【予選】
16:11
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4800 小寺 拳人 福井 B2 2.32 3.2
2 4906 鈴木 雅希 東京 A2 6.05 40.5 7R
3 4110 小澤 和也 埼玉 B1 F 3.97 18.8
4 3922 菅沼 佳昭 愛知 B1 4.24 20.3 11R
5 4899 占部 一真 福岡 B1 F 4.24 27.1 8R
6 3473 石川 真二 福岡 A1 6.49 47.2 9R
【予選】
16:39
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4723 寺島 吉彦 東京 B1 5.34 36.6
2 3251 平石 和男 埼玉 A2 5.80 32.3 8R
3 3211 北川 敏弘 佐賀 B1 4.36 17.0 9R
4 4442 松竹 大輔 愛知 A2 5.99 44.4 12R
5 3714 梶原 正 福岡 B1 4.73 25.5
6 5104 山田 丈 福岡 B2 6.26 45.1
【予選】
17:06
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3981 今坂 晃広 静岡 B1 4.59 22.2 10R
2 4106 坂井 康嗣 佐賀 B1 4.27 20.0
3 4292 麻生 慎介 広島 A1 F 6.66 51.0 11R
4 4308 河村 了 愛知 A1 6.72 51.6 9R
5 3412 鈴木 博 埼玉 A2 6.54 50.7 12R
6 3741 松尾 基成 福岡 B1 4.23 20.4 1R
【カチ勝ち6】
  • 17:33
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3873 別府 昌樹 広島 A2 5.73 37.5 10R
    2 3968 茶谷 信次 滋賀 B2 6.09 43.4 1R
    3 4083 福島 勇樹 東京 A1 F 6.73 52.8 11R
    4 5037 田頭 虎親 香川 A1 F 6.26 45.3 12R
    5 5259 野田 昇吾 埼玉 B1 2.12 2.4 2R
    6 3313 本吉 正樹 東京 B1 4.52 24.7
    【穴ガチ7】
  • 18:06
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4761 山田 晃大 滋賀 B2 6.22 48.1
    2 3719 辻 栄蔵 広島 A1 F 6.99 45.7 12R
    3 4274 長畑 友輔 東京 B1 4.38 16.8 1R
    4 4346 前田健太郎 福岡 B1 5.40 39.5
    5 3961 谷村 一哉 山口 A1 6.62 47.6 11R
    6 4906 鈴木 雅希 東京 A2 6.05 40.5 3R
    【ガチ勝゛ち8】
  • 進入固定
  • 18:34
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4743 木村 仁紀 滋賀 A1 6.57 50.7 12R
    2 4273 佐藤 旭 静岡 A2 5.52 37.2
    3 3974 深山 祐二 佐賀 B1 4.32 28.7
    4 3251 平石 和男 埼玉 A2 5.80 32.3 4R
    5 4912 中山 将太 福井 B1 F 4.81 26.2 2R
    6 4899 占部 一真 福岡 B1 F 4.24 27.1 3R
    【ウチまる特賞】
    19:00
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4325 新出 浩司 大阪 A2 5.30 30.0
    2 3211 北川 敏弘 佐賀 B1 4.36 17.0 4R
    3 4005 瀬川 公則 山口 B1 3.74 10.8 2R
    4 4020 川上 清人 香川 B1 4.22 20.2 1R
    5 3473 石川 真二 福岡 A1 6.49 47.2 3R
    6 4308 河村 了 愛知 A1 6.72 51.6 5R
    【まるがめ特賞】
    19:31
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4914 吉田 裕平 愛知 A1 6.90 48.7
    2 4256 渡辺 浩司 福岡 A1 7.16 57.4
    3 3873 別府 昌樹 広島 A2 5.73 37.5 6R
    4 3602 奥平 拓也 東京 B1 4.62 23.0 1R
    5 3981 今坂 晃広 静岡 B1 4.59 22.2 5R
    6 4331 三好 勇人 香川 A2 F 5.49 35.4
    【予選選抜】
    20:08
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3961 谷村 一哉 山口 A1 6.62 47.6 7R
    2 4366 前沢 丈史 東京 A2 F 6.21 42.0 2R
    3 4894 原村 拓也 香川 B1 4.69 26.8 1R
    4 4083 福島 勇樹 東京 A1 F 6.73 52.8 6R
    5 4292 麻生 慎介 広島 A1 F 6.66 51.0 5R
    6 3922 菅沼 佳昭 愛知 B1 4.24 20.3 3R
    【予選選抜】
    20:36
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3719 辻 栄蔵 広島 A1 F 6.99 45.7 7R
    2 5037 田頭 虎親 香川 A1 F 6.26 45.3 6R
    3 3412 鈴木 博 埼玉 A2 6.54 50.7 5R
    4 4535 北山 康介 東京 A1 F 6.50 47.1 2R
    5 4743 木村 仁紀 滋賀 A1 6.57 50.7 8R
    6 4442 松竹 大輔 愛知 A2 5.99 44.4 4R
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。