5/19202122

15:05現在
天候 風向 風速
- 北西 0.9m
気圧 気温 湿度 雨量
1011hPa 22.9℃ 51% 0.0mm

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
ヴィーナスシリーズ第10戦蒼月まるるカップ
8/123456
【予選】
15:17
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5213 湯淺 紀香 群馬 B1 4.62 23.0 11R
2 5113 黒明 花夢 岡山 B2 2.62 9.5 8R
3 4244 鈴木 成美 静岡 B1 4.60 26.9 9R
4 3207 田村 美和 東京 B1 4.11 14.2 7R
5 5320 岩崎 麗子 群馬 B2 1.27 0.0 6R
6 5291 三嶌こころ 香川 B2 1.47 1.8
【予選】
15:41
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4385 鈴木祐美子 三重 B1 3.83 18.5 7R
2 4246 喜多那由夏 静岡 B1 4.24 25.3
3 4884 勝浦 真帆 岡山 B1 5.63 37.3 12R
4 5265 大廣 咲季 香川 B2 1.89 4.9 11R
5 5184 飯塚 響 群馬 B1 3.06 9.6 9R
6 5361 植竹 玲奈 東京 B2 1.14 0.0 8R
【予選】
16:10
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5194 大久保佑香 埼玉 B1 F 4.04 18.8 11R
2 5030 金子 千穂 群馬 B2 3.00 9.4 10R
3 5203 神里 琴音 福岡 B1 4.48 26.2 7R
4 5306 河内悠利杏 群馬 B2 2.21 4.0 12R
5 5248 本田 愛 静岡 B1 3.75 19.7 8R
6 5314 中曽 瑠華 東京 B2 1.29 0.0
【予選】
16:35
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4853 前原 哉 岡山 B1 4.60 26.7 11R
2 3704 本部めぐみ 三重 B2 3.95 14.5
3 3470 新田 芳美 徳島 B1 5.29 32.1
4 5287 滝沢 織寧 埼玉 B1 F 2.44 5.7 10R
5 5283 植木 美帆 東京 B2 2.02 6.2
6 4984 森下 愛梨 静岡 B1 4.64 22.4
【予選】
17:01
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4744 伊藤 玲奈 福岡 B1 4.42 18.3 10R
2 5140 吉田 彩乃 静岡 B2 4.82 23.6
3 4891 寺島 美里 東京 B1 5.28 31.4 12R
4 4987 島倉 都 群馬 B1 4.30 30.1
5 5264 登 みひ果 兵庫 B1 3.06 11.9 9R
6 5357 田中瀬里奈 埼玉 B2 1.14 0.0
【予選】
17:28
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4464 山下 友貴 静岡 B1 4.76 26.4 12R
2 3175 渡辺 千草 東京 B1 4.72 29.7
3 4941 孫崎 百世 滋賀 A2 4.88 31.0 11R
4 4974 安井 瑞紀 岡山 B1 4.71 21.2 10R
5 5305 伊藤 栞 愛知 B2 1.20 0.0
6 5320 岩崎 麗子 群馬 B2 1.27 0.0 1R
【予選】
17:53
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4758 富樫 麗加 東京 B2 5.51 30.1 11R
2 5203 神里 琴音 福岡 B1 4.48 26.2 3R
3 4385 鈴木祐美子 三重 B1 3.83 18.5 2R
4 4845 前田 紗希 埼玉 A2 6.21 48.5 12R
5 3207 田村 美和 東京 B1 4.11 14.2 1R
6 5362 中嶋 世奈 静岡 B2 1.00 0.0
【予選】
18:25
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5218 山田 理央 香川 B1 F 5.14 29.5
2 5069 山崎小葉音 群馬 B1 5.38 40.7
3 5113 黒明 花夢 岡山 B2 2.62 9.5 1R
4 4773 中川 りな 福岡 A2 5.68 36.9 12R
5 5361 植竹 玲奈 東京 B2 1.14 0.0 2R
6 5248 本田 愛 静岡 B1 3.75 19.7 3R
【ウチまる特賞】
18:54
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4569 中澤 宏奈 東京 B1 5.67 39.3
2 4045 佐々木裕美 山口 A2 5.61 37.8
3 4373 若狭奈美子 岡山 B1 5.79 38.6
4 5264 登 みひ果 兵庫 B1 3.06 11.9 5R
5 4244 鈴木 成美 静岡 B1 4.60 26.9 1R
6 5184 飯塚 響 群馬 B1 3.06 9.6 2R
【まるがめ特賞】
19:24
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4714 喜多須杏奈 徳島 A2 5.16 30.3
2 4974 安井 瑞紀 岡山 B1 4.71 21.2 6R
3 3993 永井 聖美 東京 B1 4.86 28.1
4 4744 伊藤 玲奈 福岡 B1 4.42 18.3 5R
5 5287 滝沢 織寧 埼玉 B1 F 2.44 5.7 4R
6 5030 金子 千穂 群馬 B2 3.00 9.4 3R
【予選選抜】
19:57
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4941 孫崎 百世 滋賀 A2 4.88 31.0 6R
2 5213 湯淺 紀香 群馬 B1 4.62 23.0 1R
3 4758 富樫 麗加 東京 B2 5.51 30.1 7R
4 5194 大久保佑香 埼玉 B1 F 4.04 18.8 3R
5 4853 前原 哉 岡山 B1 4.60 26.7 4R
6 5265 大廣 咲季 香川 B2 1.89 4.9 2R
【予選選抜】
20:33
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4773 中川 りな 福岡 A2 5.68 36.9 8R
2 4884 勝浦 真帆 岡山 B1 5.63 37.3 2R
3 4845 前田 紗希 埼玉 A2 6.21 48.5 7R
4 4891 寺島 美里 東京 B1 5.28 31.4 5R
5 4464 山下 友貴 静岡 B1 4.76 26.4 6R
6 5306 河内悠利杏 群馬 B2 2.21 4.0 3R
※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
Adobe Readerは無償でダウンロードできます。