あと

2

07:33現在
天候 風向 風速
- 南東 0.9m
気圧 気温 湿度 雨量
1005hPa 23.1℃ 92% 0.0mm

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
ふじむら杯
6/9101112131415
【一般】
15:20
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3538 菊池 峰晴 群馬 B1 4.88 27.7 9R
2 3477 近藤 稔也 徳島 B1 4.32 18.2
3 3471 赤峰 和也 佐賀 B1 4.49 22.6
4 3406 中里 英夫 群馬 B1 5.55 32.5 8R
5 4769 馬場 剛 東京 A2 5.36 31.6 8R
6 4492 本多 宏和 愛知 A1 5.79 40.4 10R
【一般】
15:47
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4421 森作 広大 東京 B1 4.13 15.8
2 4241 大串 重幸 長崎 A2 5.59 41.3 9R
3 4052 興津 藍 徳島 B1 6.78 56.9 10R
4 4097 貫地谷直人 広島 B1 3.89 15.0
5 3081 岡本 慎治 山口 B1 5.63 38.4 12R
6 4357 田中 和也 大阪 A1 7.66 65.8 8R
【一般】
16:14
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3539 金子 順一 山口 B1 4.28 22.0
2 4173 岡谷 健吾 広島 B1 4.80 28.8 10R
3 4233 亀山 雅幸 群馬 A2 5.98 43.5 8R
4 5339 石井 伸長 香川 B1 4.16 19.4 8R
5 4268 和合 俊介 福岡 B1 3.46 8.6
6 4324 海野康志郎 山口 A1 7.10 52.0 9R
【一般】
16:40
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4220 深川 和仁 香川 B1 5.53 36.9 11R
2 3874 山本 寛久 岡山 A1 6.55 47.0 10R
3 3933 山地 正樹 岡山 B1 4.82 30.1 8R
4 4215 吉島 祥之 愛知 A2 5.23 31.7 12R
5 3478 嶋田 貴支 香川 B1 4.89 21.5 9R
6 5409 宮本 琉正 福岡 B2 F 1.27 0.0
【一般】
17:08
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4515 藤田 浩人 佐賀 A2 5.74 35.7 10R
2 4948 木場 悠介 長崎 B1 5.15 33.6
3 4302 西野 翔太 広島 A2 6.13 43.6 11R
4 4750 井上 尚悟 大阪 B1 4.32 24.0 9R
5 5337 出畑 孝成 福岡 B2 3.36 13.8
6 4643 近江 翔吾 香川 A1 6.72 50.9 9R
【カチ勝ち6】
  • 17:36
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4351 里岡 右貴 福岡 A1 6.62 47.3 10R
    2 3998 冨成 謙児 佐賀 B1 4.81 30.7 12R
    3 4053 芦澤 望 東京 A2 5.95 42.3 11R
    4 3679 飯島 昌弘 埼玉 A1 6.77 53.8 11R
    5 5011 高木 圭大 長崎 B1 3.02 10.8
    6 5395 日高龍之介 佐賀 B2 F 1.00 0.0
    【穴ガチ7】
  • 18:04
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3872 岡田 憲行 大阪 A2 5.86 34.1 11R
    2 3458 東 健介 岡山 B1 4.14 20.6
    3 3653 品川 賢次 群馬 B1 4.27 22.1
    4 4016 西川新太郎 愛知 B1 5.15 35.3
    5 4191 赤羽 克也 埼玉 A2 5.71 43.6 12R
    6 4335 若林 将 東京 A1 6.48 38.2 11R
    【準優進出戦】
    18:32
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4357 田中 和也 大阪 A1 7.66 65.8 2R
    2 4769 馬場 剛 東京 A2 5.36 31.6 1R
    3 3406 中里 英夫 群馬 B1 5.55 32.5 1R
    4 3933 山地 正樹 岡山 B1 4.82 30.1 4R
    5 4233 亀山 雅幸 群馬 A2 5.98 43.5 3R
    6 5339 石井 伸長 香川 B1 4.16 19.4 3R
    【準優進出戦】
    19:11
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4324 海野康志郎 山口 A1 7.10 52.0 3R
    2 4643 近江 翔吾 香川 A1 6.72 50.9 5R
    3 4750 井上 尚悟 大阪 B1 4.32 24.0 5R
    4 3478 嶋田 貴支 香川 B1 4.89 21.5 4R
    5 4241 大串 重幸 長崎 A2 5.59 41.3 2R
    6 3538 菊池 峰晴 群馬 B1 4.88 27.7 1R
    【準優進出戦】
    19:40
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4492 本多 宏和 愛知 A1 5.79 40.4 1R
    2 4351 里岡 右貴 福岡 A1 6.62 47.3 6R
    3 3874 山本 寛久 岡山 A1 6.55 47.0 4R
    4 4052 興津 藍 徳島 B1 6.78 56.9 2R
    5 4173 岡谷 健吾 広島 B1 4.80 28.8 3R
    6 4515 藤田 浩人 佐賀 A2 5.74 35.7 5R
    【準優進出戦】
    20:10
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4335 若林 将 東京 A1 6.48 38.2 7R
    2 4053 芦澤 望 東京 A2 5.95 42.3 6R
    3 3679 飯島 昌弘 埼玉 A1 6.77 53.8 6R
    4 4302 西野 翔太 広島 A2 6.13 43.6 5R
    5 3872 岡田 憲行 大阪 A2 5.86 34.1 7R
    6 4220 深川 和仁 香川 B1 5.53 36.9 4R
    【一般】
    20:39
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4191 赤羽 克也 埼玉 A2 5.71 43.6 7R
    2 3081 岡本 慎治 山口 B1 5.63 38.4 2R
    3 4215 吉島 祥之 愛知 A2 5.23 31.7 4R
    4 4458 抹香 雄三 広島 B1 4.91 29.4
    5 3998 冨成 謙児 佐賀 B1 4.81 30.7 6R
    6 3859 多羅尾達之 東京 B1 F 3.72 20.6
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。