4/9101112131415

16:34現在
天候 風向 風速
くもり 北西 1.3m
気圧 気温 湿度 雨量
1016hPa 19.1℃ 65% 0.0mm

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
外向発売所「Bポートまるがめ」リニューアル記念
4/9101112131415
【予選】
15:25
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3975 小野寺智洋 香川 B1 6.00 37.6 9R
2 4007 榮田 将彦 山口 B1 4.43 21.7 6R
3 5344 谷口 丞 滋賀 B1 F 4.00 19.1 10R
4 3631 田添 康介 長崎 B1 L 3.16 3.1 8R
5 3313 本吉 正樹 東京 B1 4.39 24.6
6 5198 奥村明日香 福岡 B1 4.86 30.3 7R
【予選】
15:53
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4569 中澤 宏奈 東京 B2 4.72 34.1 7R
2 3889 須藤 隆雄 群馬 B1 3.93 16.4 8R
3 3680 森林 太 長崎 B1 4.88 30.0 10R
4 3717 立間 充宏 岡山 B1 5.90 36.2 6R
5 4513 河野 真也 福岡 A2 F 5.67 37.9 11R
6 4058 野末 智一 静岡 A2 6.24 47.6 12R
【予選】
16:18
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5046 松山 裕基 大阪 B1 F 4.21 21.1 8R
2 3710 吉永 泰弘 香川 B1 4.58 25.0
3 5340 樋江井 舞 愛知 B1 3.73 12.6 7R
4 3826 村田 修次 東京 A2 F 6.06 37.5 11R
5 4947 間庭 菜摘 福岡 B1 4.68 23.4
6 3623 深川 真二 佐賀 A1 7.51 62.8 12R
【予選】
16:47
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4897 深見亜由美 愛知 B2 3.68 12.6
2 4789 古賀 智之 福岡 A2 5.59 37.1 12R
3 4553 坪口 竜也 長崎 A2 6.29 44.4 8R
4 4732 堀本 和也 徳島 A1 6.28 40.5 11R
5 3463 乙津 康志 東京 B1 4.98 21.4
6 5178 成貞 琳平 愛知 B1 4.24 23.3
【予選】
17:19
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4693 松下 誉士 福岡 B1 4.24 19.3
2 4331 三好 勇人 香川 A2 5.51 35.2 10R
3 4388 是澤 孝宏 滋賀 A2 6.04 37.9 12R
4 5124 上瀧 絢也 佐賀 B2 4.00 13.3
5 4535 北山 康介 東京 A1 6.30 50.8 11R
6 5110 杉山 喜一 静岡 B1 5.27 27.4
【かけうどん6】
17:46
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4233 亀山 雅幸 群馬 A2 5.96 40.0 11R
2 3717 立間 充宏 岡山 B1 5.90 36.2 2R
3 4059 入澤 友治 東京 A2 5.23 35.4 10R
4 4063 市橋 卓士 徳島 A1 6.49 47.8 12R
5 4007 榮田 将彦 山口 B1 4.43 21.7 1R
6 5369 岡崎 凪汰 長崎 B1 F 3.68 20.5
【ざるうどん7】
18:13
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5174 川井 萌 静岡 B2 F 5.71 35.7 11R
2 3994 小野 桜 滋賀 B1 5.42 34.8
3 5198 奥村明日香 福岡 B1 4.86 30.3 1R
4 4240 今井 裕梨 群馬 A2 F 5.95 46.5
5 4569 中澤 宏奈 東京 B2 4.72 34.1 2R
6 5340 樋江井 舞 愛知 B1 3.73 12.6 3R
【釜揚げ8】
  • 進入固定
  • 18:43
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4598 加藤 政彦 東京 A1 F 4.89 29.0 12R
    2 4518 大須賀 友 愛知 A2 F 7.08 58.8
    3 5046 松山 裕基 大阪 B1 F 4.21 21.1 3R
    4 4553 坪口 竜也 長崎 A2 6.29 44.4 4R
    5 3631 田添 康介 長崎 B1 L 3.16 3.1 1R
    6 3889 須藤 隆雄 群馬 B1 3.93 16.4 2R
    【まるがめ特賞】
    19:14
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4572 渡部 悟 大阪 A2 F 4.90 32.5
    2 3975 小野寺智洋 香川 B1 6.00 37.6 1R
    3 4155 長野壮志郎 福岡 A1 6.13 45.3
    4 4630 岩永 雅人 愛知 A2 F 5.42 33.7
    5 4263 武重 雄介 山口 A2 4.94 34.3
    6 4423 坂口 貴彦 岡山 B1 4.81 26.2
    【蒼月まるる特賞】
    19:47
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4059 入澤 友治 東京 A2 5.23 35.4 6R
    2 4072 森永 淳 佐賀 A1 6.94 58.2
    3 3744 徳増 秀樹 静岡 A1 6.45 48.8
    4 3680 森林 太 長崎 B1 4.88 30.0 2R
    5 5344 谷口 丞 滋賀 B1 F 4.00 19.1 1R
    6 4331 三好 勇人 香川 A2 5.51 35.2 5R
    【予選選抜】
    20:16
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4535 北山 康介 東京 A1 6.30 50.8 5R
    2 4732 堀本 和也 徳島 A1 6.28 40.5 4R
    3 5174 川井 萌 静岡 B2 F 5.71 35.7 7R
    4 4513 河野 真也 福岡 A2 F 5.67 37.9 2R
    5 4233 亀山 雅幸 群馬 A2 5.96 40.0 6R
    6 3826 村田 修次 東京 A2 F 6.06 37.5 3R
    【予選選抜】
    20:45
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4063 市橋 卓士 徳島 A1 6.49 47.8 6R
    2 4058 野末 智一 静岡 A2 6.24 47.6 2R
    3 3623 深川 真二 佐賀 A1 7.51 62.8 3R
    4 4388 是澤 孝宏 滋賀 A2 6.04 37.9 5R
    5 4598 加藤 政彦 東京 A1 F 4.89 29.0 8R
    6 4789 古賀 智之 福岡 A2 5.59 37.1 4R
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。