7/91011121314

10:13現在
天候 風向 風速
- 0.9m
気圧 気温 湿度 雨量
1014hPa 29.0℃ 83% 0.0mm

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
中讃テレビ杯
7/91011121314
【予選】
15:23
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3372 加藤 雅之 広島 B2 3.08 7.5
2 3832 下田 哲也 香川 B2 2.71 0.0 8R
3 3848 川上 聡介 愛知 B1 4.82 33.7 7R
4 4143 浦田 晃嗣 佐賀 B1 4.14 17.9
5 5302 秋末 秦悟 大阪 B1 3.93 21.4
6 5395 日高龍之介 佐賀 B1 2.11 4.8 9R
【予選】
15:57
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3793 高橋 真吾 埼玉 B1 4.11 20.2
2 4323 山田 佑樹 岡山 B1 5.59 44.6 11R
3 4203 小倉 康典 群馬 B1 4.07 20.5 9R
4 3660 長谷川親王 香川 B1 3.14 9.5
5 5460 早川 理稀 滋賀 B2 1.68 0.0 8R
6 4111 奥田 誠 広島 A2 5.64 41.6 7R
【予選】
16:23
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3834 細川 明人 岡山 B1 4.11 27.0 10R
2 3277 齋藤 勇 東京 B1 4.47 22.9 7R
3 5115 香川 颯太 滋賀 B1 5.66 40.5 12R
4 4429 豊田 泰洋 広島 B1 3.53 12.3 9R
5 4049 荒川 健太 三重 A2 6.17 40.0 11R
6 4112 大久保信一郎 佐賀 A2 5.64 38.4 8R
【予選】
17:01
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4404 岸蔭 亮 兵庫 B1 F 3.82 13.7 8R
2 4550 石岡 将太 群馬 A2 5.39 33.3 12R
3 3497 後藤 浩 埼玉 B1 4.63 31.2 10R
4 5400 高村 諒 滋賀 B2 1.87 1.3
5 3908 重成 一人 香川 A1 5.97 38.1 9R
6 4248 岡本 大 長崎 B1 4.55 22.0 11R
【予選】
17:27
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3284 渡邊伸太郎 佐賀 B1 F 5.10 29.4 10R
2 3947 寺本 昇平 群馬 B1 4.48 16.4
3 4120 柘植 政浩 滋賀 A2 5.93 44.8 9R
4 5112 砂長 知輝 埼玉 A1 7.04 49.0 11R
5 5336 瀬川 大地 山口 B1 3.52 13.1
6 3484 芝田 浩治 兵庫 A2 5.77 42.1 12R
【かけうどん6】
17:53
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5035 櫻井 優 埼玉 A2 5.48 34.7 12R
2 4705 吉川 勇作 長崎 B1 3.42 17.8
3 5128 坪井 爽佑 三重 B1 4.44 22.9
4 5441 鈴木 雄登 愛知 B1 F 3.32 10.7
5 4475 末永 祐輝 山口 A1 5.75 35.4 11R
6 3613 角谷 健吾 東京 A2 5.94 41.8 10R
【ざるうどん7】
18:18
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4216 星 栄爾 静岡 B1 4.64 24.7
2 3848 川上 聡介 愛知 B1 4.82 33.7 1R
3 4111 奥田 誠 広島 A2 5.64 41.6 2R
4 3277 齋藤 勇 東京 B1 4.47 22.9 3R
5 4682 大上 卓人 広島 A1 7.09 45.2 12R
6 4411 沢田 昭宏 大阪 A2 5.61 36.9 11R
【釜揚げ8】
  • 進入固定
  • 18:44
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3987 後藤 正宗 静岡 A1 6.11 42.1 12R
    2 4051 清水 敦揮 岡山 A2 6.70 46.2
    3 3832 下田 哲也 香川 B2 2.71 0.0 1R
    4 4112 大久保信一郎 佐賀 A2 5.64 38.4 3R
    5 4404 岸蔭 亮 兵庫 B1 F 3.82 13.7 4R
    6 5460 早川 理稀 滋賀 B2 1.68 0.0 2R
    【まるがめ特賞】
    19:13
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4120 柘植 政浩 滋賀 A2 5.93 44.8 5R
    2 3908 重成 一人 香川 A1 5.97 38.1 4R
    3 5132 中野 希一 埼玉 A1 6.93 59.3
    4 4203 小倉 康典 群馬 B1 4.07 20.5 2R
    5 5395 日高龍之介 佐賀 B1 2.11 4.8 1R
    6 4429 豊田 泰洋 広島 B1 3.53 12.3 3R
    【蒼月まるる特賞】
    19:40
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 5275 松田 淳平 三重 A1 F 6.62 55.2
    2 3613 角谷 健吾 東京 A2 5.94 41.8 6R
    3 4188 久田 敏之 群馬 A1 7.62 59.2
    4 3284 渡邊伸太郎 佐賀 B1 F 5.10 29.4 5R
    5 3834 細川 明人 岡山 B1 4.11 27.0 3R
    6 3497 後藤 浩 埼玉 B1 4.63 31.2 4R
    【予選選抜】
    20:06
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 5112 砂長 知輝 埼玉 A1 7.04 49.0 5R
    2 4049 荒川 健太 三重 A2 6.17 40.0 3R
    3 4411 沢田 昭宏 大阪 A2 5.61 36.9 7R
    4 4475 末永 祐輝 山口 A1 5.75 35.4 6R
    5 4248 岡本 大 長崎 B1 4.55 22.0 4R
    6 4323 山田 佑樹 岡山 B1 5.59 44.6 2R
    【予選選抜】
    20:35
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4682 大上 卓人 広島 A1 7.09 45.2 7R
    2 3987 後藤 正宗 静岡 A1 6.11 42.1 8R
    3 4550 石岡 将太 群馬 A2 5.39 33.3 4R
    4 3484 芝田 浩治 兵庫 A2 5.77 42.1 5R
    5 5035 櫻井 優 埼玉 A2 5.48 34.7 6R
    6 5115 香川 颯太 滋賀 B1 5.66 40.5 3R
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。