8/2425262728

19:37現在
天候 風向 風速
晴れ 0.9m
気圧 気温 湿度 雨量
1014hPa 30.7℃ 80% 0.0mm

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
BTSまるがめ開設40周年記念報知グリーンカップ
8/2425262728
【予選】
15:17
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4034 西原 明生 香川 B1 3.92 19.3
2 3643 米田 隆弘 岡山 B1 5.35 32.6 6R
3 5093 浦野 海 福岡 B2 3.57 17.4 8R
4 4683 向井田直弥 広島 B2 3.30 16.6
5 4521 小池 公生 福岡 B1 F 5.19 31.1 7R
6 3915 繁野谷圭介 大阪 A2 5.96 39.6 9R
【予選】
15:41
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3998 冨成 謙児 佐賀 B1 4.36 24.7 10R
2 5039 倉田 茂将 愛知 B1 F 4.21 24.3
3 5407 中岡 駿 香川 B1 F 2.52 9.3 8R
4 4934 佐々木翔斗 大阪 A2 5.21 29.9 7R
5 5257 西丸侑太朗 香川 A1 6.37 44.0 11R
6 4549 小林 文彦 福岡 A2 6.35 47.0 9R
【予選】
16:07
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4068 幸田 智裕 静岡 B1 4.90 23.5 8R
2 5331 佐藤 永梧 東京 B1 5.24 37.8 10R
3 4296 岡崎 恭裕 福岡 A2 6.33 42.8 11R
4 4931 木谷 賢太 香川 A1 6.66 49.2 12R
5 4743 木村 仁紀 滋賀 A1 6.19 39.4 9R
6 4489 岩川 仁士 大阪 B1 5.04 31.5
【予選】
16:35
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3679 飯島 昌弘 埼玉 A2 6.85 51.8 11R
2 4416 三宅 健太 広島 B1 5.47 37.6 9R
3 3574 大神 康司 福岡 A1 6.06 46.8 10R
4 4826 井上 一輝 大阪 A1 6.83 51.2 12R
5 5369 岡崎 凪汰 長崎 B1 3.23 14.5
6 5392 安武 一也 福岡 B2 1.75 0.0
【予選】
17:01
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 5289 佃 來紀 大阪 A2 5.85 41.0 11R
2 5385 鈴木 柊介 静岡 B1 2.58 5.2
3 4094 中島 真二 福岡 B1 4.74 28.1
4 4570 前田 聖文 愛知 A1 5.86 35.7 10R
5 4391 松田 祐季 福井 A1 7.01 54.8 12R
6 4069 山本 修一 岡山 A2 F 5.91 38.5 9R
【かけうどん6】
17:29
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4122 安東 幸治 福岡 A2 5.58 35.1 10R
2 4019 笠原 亮 静岡 A1 7.03 53.9 12R
3 4567 上村慎太郎 山口 B1 4.37 17.5
4 5381 有山 望 大阪 B1 F 3.76 11.9
5 3643 米田 隆弘 岡山 B1 5.35 32.6 1R
6 3944 山口 裕二 長崎 A1 F 5.97 40.5 11R
【ざるうどん7】
17:57
登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4934 佐々木翔斗 大阪 A2 5.21 29.9 2R
2 4083 福島 勇樹 東京 A1 F 7.29 60.1 12R
3 5017 澤田 尚也 滋賀 A1 6.71 52.2 11R
4 3873 別府 昌樹 広島 B1 4.81 25.0
5 5432 安藤 瑠希 静岡 B1 3.08 8.4
6 4521 小池 公生 福岡 B1 F 5.19 31.1 1R
【釜揚げ8】
  • 進入固定
  • 18:25
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4528 黒井 達矢 埼玉 A1 6.54 42.6 12R
    2 4079 出畑 孝典 福岡 A2 5.90 38.1
    3 4068 幸田 智裕 静岡 B1 4.90 23.5 3R
    4 4134 杉山 貴博 東京 A2 5.58 38.2
    5 5093 浦野 海 福岡 B2 3.57 17.4 1R
    6 5407 中岡 駿 香川 B1 F 2.52 9.3 2R
    【まるがめ特賞】
    18:54
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4743 木村 仁紀 滋賀 A1 6.19 39.4 3R
    2 4549 小林 文彦 福岡 A2 6.35 47.0 2R
    3 3915 繁野谷圭介 大阪 A2 5.96 39.6 1R
    4 4873 蒲原 健太 佐賀 B1 5.17 32.8
    5 4069 山本 修一 岡山 A2 F 5.91 38.5 5R
    6 4416 三宅 健太 広島 B1 5.47 37.6 4R
    【蒼月まるる特賞】
    19:24
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3574 大神 康司 福岡 A1 6.06 46.8 4R
    2 4570 前田 聖文 愛知 A1 5.86 35.7 5R
    3 3998 冨成 謙児 佐賀 B1 4.36 24.7 2R
    4 5331 佐藤 永梧 東京 B1 5.24 37.8 3R
    5 4122 安東 幸治 福岡 A2 5.58 35.1 6R
    6 3684 清水 攻二 山口 A2 5.61 35.2
    【予選選抜】
    19:57
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 5257 西丸侑太朗 香川 A1 6.37 44.0 2R
    2 5017 澤田 尚也 滋賀 A1 6.71 52.2 7R
    3 5289 佃 來紀 大阪 A2 5.85 41.0 5R
    4 3944 山口 裕二 長崎 A1 F 5.97 40.5 6R
    5 3679 飯島 昌弘 埼玉 A2 6.85 51.8 4R
    6 4296 岡崎 恭裕 福岡 A2 6.33 42.8 3R
    【ドリーム】
    20:30
    登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4019 笠原 亮 静岡 A1 7.03 53.9 6R
    2 4528 黒井 達矢 埼玉 A1 6.54 42.6 8R
    3 4391 松田 祐季 福井 A1 7.01 54.8 5R
    4 4083 福島 勇樹 東京 A1 F 7.29 60.1 7R
    5 4931 木谷 賢太 香川 A1 6.66 49.2 3R
    6 4826 井上 一輝 大阪 A1 6.83 51.2 4R
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。