10/262728293031

14:12現在
天候 風向 風速
- 北西 4.0m
気圧 気温 湿度 雨量
1012hPa 23.3℃ 70% 24.0mm

最新データは開催日の前夜に更新予定です。
丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念
10/262728293031
【予選】
15:17
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4010 越智 照浩 香川 B1 4.19 17.7 9R
2 3973 崎 利仁 群馬 B1 4.54 22.0 7R
3 4129 宇野 博之 愛知 B1 F 3.74 16.1 10R
4 4918 川島 拓郎 静岡 B1 F 4.16 22.0 6R
5 5451 知念 伶奈 佐賀 B2 F 1.25 1.6 8R
6 4558 宮野 仁 岡山 B1 F 3.69 16.9  
【予選】
15:40
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3714 梶原 正 福岡 B1 4.31 24.7 8R
2 5310 土屋 蘭 岡山 B1 F 4.66 16.1 10R
3 5270 小玉 啓太 佐賀 B1 F 4.15 20.2  
4 5143 常盤 海心 徳島 B1 4.36 19.2 7R
5 5257 西丸侑太朗 香川 A1 F 6.59 49.3 11R
6 4402 乙藤 智史 福岡 A2 6.13 45.9 9R
【予選】
16:06
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3699 富永 正人 埼玉 B1 4.76 28.5  
2 4896 花本 剛 山口 B1 F 4.21 27.6 9R
3 4957 竹之内 極 福岡 B1 5.40 33.3 11R
4 4529 嶋 義信 香川 A1 5.98 41.6 12R
5 3921 川村 正輝 福井 B2 3.50 12.5  
6 4627 藤原 菜希 東京 A2 6.57 49.4 8R
【予選】
16:32
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4779 伊倉 光 東京 B1 5.11 27.4  
2 5172 田村 慶 徳島 B1 5.08 34.2  
3 5412 久保田凪紗 佐賀 B2 2.01 5.0 9R
4 3606 川北 浩貴 滋賀 B1 5.56 35.7 11R
5 5092 篠原 晟弥 福岡 A2 F2 5.50 38.3 10R
6 4292 麻生 慎介 広島 A1 F 6.49 43.2 12R
【予選】
17:01
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 3912 川原 正明 福井 B1 6.03 44.3 10R
2 4123 細川 裕子 愛知 A1 F 6.40 46.5 12R
3 5312 川辺 郭人 佐賀 B1 F 3.26 8.0  
4 5367 赤松 咲香 徳島 B2 F 1.52 0.0  
5 5220 青木 蓮 埼玉 A2 6.77 50.9 11R
6 5037 田頭 虎親 香川 B1 5.98 43.9  
【かけうどん6】
17:28
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4839 四宮 与寛 徳島 A2 F 6.14 45.5 11R
2 5277 井上 未都 福岡 B1 F 5.09 26.2  
3 4012 中村 有裕 滋賀 A2 6.29 46.3 10R
4 4477 篠崎 仁志 福岡 A1 7.08 42.7 12R
5 4918 川島 拓郎 静岡 B1 F 4.16 22.0 1R
6 4059 入澤 友治 東京 B1 F2 3.57 12.0  
【ざるうどん7】
17:55
枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
勝率 2連率(%)
1 4525 真子奈津実 福岡 B1 4.65 23.5  
2 5143 常盤 海心 徳島 B1 4.36 19.2 2R
3 3713 伊藤 誠二 愛知 A1 F 4.87 33.0 11R
4 4524 深谷 知博 静岡 A1 F 6.60 36.6 12R
5 4574 東 潤樹 広島 A2 5.40 35.1  
6 3973 崎 利仁 群馬 B1 4.54 22.0 1R
【釜揚げ8】
  • 進入固定
  • 18:23
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3740 大澤 普司 群馬 A1 F 6.12 41.1 12R
    2 4067 永井 源 愛知 A2 6.47 50.3  
    3 4894 原村 拓也 香川 B1 4.57 22.6  
    4 4627 藤原 菜希 東京 A2 6.57 49.4 3R
    5 3714 梶原 正 福岡 B1 4.31 24.7 2R
    6 5451 知念 伶奈 佐賀 B2 F 1.25 1.6 1R
    【まるがめ特賞】
    18:54
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4111 奥田 誠 広島 A2 F 5.27 35.2  
    2 4402 乙藤 智史 福岡 A2 6.13 45.9 2R
    3 4298 宮下 元胤 愛知 A2 5.73 37.5  
    4 4010 越智 照浩 香川 B1 4.19 17.7 1R
    5 5412 久保田凪紗 佐賀 B2 2.01 5.0 4R
    6 4896 花本 剛 山口 B1 F 4.21 27.6 3R
    【蒼月まるる特賞】
    19:25
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4012 中村 有裕 滋賀 A2 6.29 46.3 6R
    2 4817 渡邉 翼 山口 A1 6.00 43.1  
    3 5092 篠原 晟弥 福岡 A2 F2 5.50 38.3 4R
    4 3912 川原 正明 福井 B1 6.03 44.3 5R
    5 5310 土屋 蘭 岡山 B1 F 4.66 16.1 2R
    6 4129 宇野 博之 愛知 B1 F 3.74 16.1 1R
    【予選選抜】
    19:58
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 3713 伊藤 誠二 愛知 A1 F 4.87 33.0 7R
    2 4839 四宮 与寛 徳島 A2 F 6.14 45.5 6R
    3 5257 西丸侑太朗 香川 A1 F 6.59 49.3 2R
    4 5220 青木 蓮 埼玉 A2 6.77 50.9 5R
    5 4957 竹之内 極 福岡 B1 5.40 33.3 3R
    6 3606 川北 浩貴 滋賀 B1 5.56 35.7 4R
    【ドリーム】
    20:30
    枠 登番/選手名/支部 級別 FL 全国 早見
    勝率 2連率(%)
    1 4524 深谷 知博 静岡 A1 F 6.60 36.6 7R
    2 4477 篠崎 仁志 福岡 A1 7.08 42.7 6R
    3 4292 麻生 慎介 広島 A1 F 6.49 43.2 4R
    4 3740 大澤 普司 群馬 A1 F 6.12 41.1 8R
    5 4123 細川 裕子 愛知 A1 F 6.40 46.5 5R
    6 4529 嶋 義信 香川 A1 5.98 41.6 3R
    ※PDFデータの掲載はボートレースまるがめ本場の開催分のみで、場外発売分はご覧になれません。
    ※最新データの更新は諸事情により遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※締切時刻、周回数、ボート等は変更することがあります。また、病気、事故等で出走を取消す場合があります。あらかじめご了承ください。
    ※インターネット接続環境等により、PDFファイルが開くまで多少時間がかかる場合もございます。
    ※印刷の際、プリンターや紙の種類、あるいは環境設定等により文字が見えづらい場合は、ディスプレイ上で拡大してご確認ください。

    ※ご覧いただくには、Adobe Reader が必要です。
    Adobe Readerは無償でダウンロードできます。