10
9
8
7
6
5
4
3
2

枠番別データ
勝率 平均ST スタート順
1 コース 8.40 .15 2.9
ST .15 .09 .15 .08 .12 .17 .31 .03 .20 .11
着順 1 1 2 1 1 1 2 F 2 1
2 コース 1 5.90 .18 3.8
ST .19 .23 .16 .19 .24 .19 .14 .17 .16 .11
着順 1 3 1 4 5 1 6 3 4 3
3 コース 4 4.30 .17 3.3
ST .22 .09 .08 .24 .21 .07 .22 .08 .13 .40
着順 4 2 5 2 4 3 6 2 6 6
4 コース 5 5 5 5.00 .20 3.0
ST .10 .10 .32 .14 .07 .26 .38 .17 .24 .25
着順 6 6 5 4 1 2 4 5 1 2
5 コース 4 4.40 .13 3.2
ST .09 .23 .12 .10 .07 .10 .15 .11 .17 .19
着順 3 3 3 4 2 4 4 5 5 5
6 コース 1.20 .25 4.9
ST .29 .25 .23 .14 .33 .15 .21 .27 .19 .42
着順 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6
※コース…非表示は枠どおり ※着順…1:GⅡ以上のレース 4:4着以下
1
竹田 吉行
2
吉田 一郎
3
近藤 友宝
4
田頭 虎親
5
井本 昌也
6
日高龍之介