10
9
8
7
6
5
4
3
2

枠番別データ
勝率 平均ST スタート順
1 コース 9.40 .15 2.8
ST .17 .19 .16 .17 .20 .22 .09 .07 .09 .14
着順 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2 コース 2.80 .16 3.9
ST .01 .16 .23 .19 .16 .16 .10 .24 .16 .18
着順 5 4 6 3 4 5 6 5 4 5
3 コース 4.40 .19 4.3
ST .22 .31 .23 .12 .14 .17 .28 .17 .18 .09
着順 6 5 5 5 1 1 6 3 3 4
4 コース 5.90 .12 2.6
ST .12 .19 .11 .08 .14 .12 .07 .18 .13 .09
着順 3 4 1 3 4 5 6 1 2 2
5 コース 4.70 .18 3.4
ST .19 .18 .29 .22 .14 .08 .15 .15 .15 .24
着順 4 6 3 1 3 3 6 5 1 6
6 コース 3 5 5 5.50 .18 3.8
ST .29 .24 .11 .17 .04 .19 .18 .17 .20 .19
着順 3 6 3 2 5 2 4 2 2 4
※コース…非表示は枠どおり ※着順…1:GⅡ以上のレース 4:4着以下
1
青木幸太郎
2
萬 正嗣
3
松田 憲幸
4
井上 一輝
5
金田 大輔
6
内堀 学