10
9
8
7
6
5
4
3
2

枠番別データ
勝率 平均ST スタート順
1 コース 9.00 .15 2.5
ST .16 .12 .18 .13 .07 .13 .14 .24 .14 .18
着順 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2
2 コース 5.50 .14 3.5
ST .08 .23 .08 .10 .21 .17 .06 .12 .16 .15
着順 5 3 1 3 6 3 3 2 5 2
3 コース 2 4.10 .16 2.9
ST .12 .24 .15 .14 .24 .16 .25 .15 .17 .04
着順 4 2 2 6 4 4 3 5 4
4 コース 5.30 .13 2.6
ST .06 .13 .18 .13 .16 .09 .10 .08 .12 .20
着順 1 5 2 6 3 4 3 1 5 4
5 コース 4.40 .18 3.7
ST .21 .30 .07 .17 .10 .09 .05 .21 .21 .35
着順 5 3 6 3 2 5 4 6 4 1
6 コース 5 3.70 .18 4.9
ST .12 .26 .12 .17 .14 .26 .15 .21 .25 .16
着順 1 4 6 3 6 6 3 5 4 5
※コース…非表示は枠どおり ※着順…1:GⅡ以上のレース 4:4着以下
1
渡邉 俊介
2
嶋田 貴支
3
栗山 繁洋
4
山田 雄太
5
金子 龍斗
6
数原 魁