10
9
8
7
6
5
4
3
2

枠番別データ
勝率 平均ST スタート順
1 コース 2 8.20 .16 4.3
ST .20 .31 .05 .23 .11 .13 .09 .14 .19 .11
着順 1 5 1 1 1 3 1 1 4 1
2 コース 5.00 .16 3.3
ST .21 .10 .32 .05 .16 .24 .11 .09 .16 .11
着順 4 2 6 3 4 3 2 5 1 6
3 コース 4 4 5.00 .16 3.2
ST .14 .17 .41 .12 .12 .14 .19 .15 .02 .17
着順 2 4 6 1 5 3 4 2 6 3
4 コース 3.70 .25 4.2
ST .17 .23 .13 .23 .25 .39 .19 .21 .21 .49
着順 4 2 6 4 1 6 6 3 6 6
5 コース 4.80 .19 4.6
ST .10 .27 .20 .21 .29 .10 .12 .21 .14 .26
着順 3 4 5 3 4 3 4 4 3 3
6 コース 3 2 4 2 2 2 4 2 2 2 3.20 .18 3.3
ST .27 .20 .18 .12 .05 .11 .22 .19 .16 .28
着順 6 3 5 6 4 6 5 6 2 3
※コース…非表示は枠どおり ※着順…1:GⅡ以上のレース 4:4着以下
1
上田 隆章
2
佐藤 太亮
3
川上 清人
4
加藤 翔
5
茶谷 信次
6
間嶋 仁志