10
9
8
7
6
5
4
3
2

枠番別データ
勝率 平均ST スタート順
1 コース 8.40 .16 2.7
ST .22 .25 .22 .16 .12 .17 .09 .08 .13 .14
着順 1 3 1 1 1 1 2 2 3 3
2 コース 4.00 .19 4.2
ST .23 .21 .18 .07 .16 .20 .25 .16 .22 .21
着順 3 5 4 3 5 4 5 4 2 5
3 コース 3.60 .18 3.7
ST .23 .43 .18 .17 .22 .07 .05 .27 .01 .12
着順 6 6 3 5 2 6 3 6 4 3
4 コース 5 2.40 .17 2.2
ST .11 .17 .01 .31 .15 .09 .09 .20 .24 .17
着順 4 5 F 5 6 5 6 3 4 5
5 コース 2.90 .19 4.0
ST .39 .34 .23 .11 .10 .21 .17 .09 .06 .22
着順 5 6 6 3 4 4 4 6 5 4
6 コース 2.70 .17 4.4
ST .09 .19 .13 .03 .09 .13 .17 .19 .43 .22
着順 5 6 6 2 6 5 2 6 6 5
※コース…非表示は枠どおり ※着順…1:GⅡ以上のレース 4:4着以下
1
山本 梨菜
2
中北 涼
3
森 陽多
4
原村 百那
5
森田 梨湖
6
野田 彩加