10
9
8
7
6
5
4
3
2

枠番別データ
勝率 平均ST スタート順
1 コース 8.60 .14 3.4
ST .16 .16 .09 .14 .25 .04 .17 .18 .16 .05
着順 1 3 1 1 5 1 1 1 1 2
2 コース 4 3.10 .20 4.9
ST .14 .18 .16 .17 .28 .27 .17 .19 .19 .18
着順 6 6 3 3 3 4 5 6 4
3 コース 4 3.90 .18 3.8
ST .22 .15 .11 .21 .17 .24 .09 .12 .29 .17
着順 6 4 5 3 3 5 4 5 3 3
4 コース 5 4.00 .21 3.6
ST .18 .32 .16 .19 .21 .28 .17 .17 .24 .16
着順 3 6 6 2 3 6 3 6 3 4
5 コース 5.10 .13 2.9
ST .11 .15 .16 .09 .17 .21 .07 .11 .09 .15
着順 6 5 5 3 4 4 3 2 2 1
6 コース 2.40 .21 5.2
ST .13 .15 .26 .19 .21 .24 .25 .17 .23 .22
着順 4 6 3 6 6 6 5 5 5 4
※コース…非表示は枠どおり ※着順…1:GⅡ以上のレース 4:4着以下
1
西原 明生
2
原村 拓也
3
喜多須杏奈
4
山口 亮
5
小野 達哉
6
佐々木和伸