10
9
8
7
6
5
4
3
2

枠番別データ
勝率 平均ST スタート順
1 コース 5.40 .16 4.2
ST .14 .16 .17 .26 .12 .11 .16 .19 .11 .16
着順 6 5 2 6 3 3 3 3 1 2
2 コース 4.80 .18 4.2
ST .15 .19 .18 .10 .32 .19 .18 .17 .16 .13
着順 6 2 5 5 2 6 3 3 1 4
3 コース 4 3.80 .13 2.4
ST .24 .13 .15 .16 .10 .11 .08 .16 .09 .12
着順 6 5 5 4 5 2 2 4 6 3
4 コース 6 4.10 .19 4.5
ST .13 .16 .14 .16 .25 .22 .20 .18 .09 .38
着順 3 5 4 4 6 5 4 2 3 4
5 コース 4.10 .17 3.4
ST .14 .20 .25 .20 .10 .22 .18 .13 .15 .16
着順 4 4 6 4 5 2 4 4 4 3
6 コース 5 2.10 .12 1.8
ST .18 .08 .07 .13 .14 .14 .14 .11 .11 .08
着順 6 6 6 3 6 4 6 5 5 5
※コース…非表示は枠どおり ※着順…1:GⅡ以上のレース 4:4着以下
1
榮田 将彦
2
間庭 菜摘
3
樋江井 舞
4
成貞 琳平
5
三好 勇人
6
田添 康介