10
9
8
7
6
5
4
3
2

枠番別データ
勝率 平均ST スタート順
1 コース 7.60 .21 4.5
ST .37 .16 .14 .18 .21 .34 .13 .18 .15 .24
着順 5 3 1 1 3 1 1 5 1 1
2 コース 1 7.00 .14 3.3
ST .19 .16 .12 .13 .09 .06 .11 .17 .19 .13
着順 2 5 2 2 1 1 3 3 3 3
3 コース 4 6.40 .19 3.3
ST .30 .16 .18 .20 .11 .16 .22 .22 .12 .19
着順 5 2 2 4 2 1 3 1 5 3
4 コース 5 6.30 .15 2.1
ST .22 .17 .09 .23 .02 .19 .13 .14 .12 .14
着順 3 2 4 1 3 4 1 6 2 3
5 コース 5.20 .14 2.6
ST .06 .13 .14 .12 .16 .16 .16 .21 .13 .09
着順 4 2 4 3 4 2 4 2 4 5
6 コース 5 5 5 5 3.60 .18 4.3
ST .22 .27 .05 .28 .09 .18 .12 .11 .19 .32
着順 5 6 2 2 4 5 5 4 4 6
※コース…非表示は枠どおり ※着順…1:GⅡ以上のレース 4:4着以下
1
西丸侑太朗
2
佐藤 大介
3
平山 智加
4
吉川 晴人
5
村上 功祐
6
峰重 侑治