直近優勝RACER

A14387
        平山 智加
    BTS勝山開設30周年記念(芦屋)
            
    
                3/
                6
            
        ■優勝戦結果
    | 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 平山 智加 | 3 | .23 | 1’48’3 | 抜き | 
| 2 | 1 | 馬野 耀 | 1 | .18 | 1’50’5 | |
| 3 | 5 | 松本 一毅 | 5 | .14 | 1’52’2 | |
| 4 | 2 | 川野 芽唯 | 2 | .25 | 1’53’0 | |
| 5 | 6 | 里岡 右貴 | 6 | .17 | ||
| 6 | 4 | 佐々木完太 | 4 | .15 | 
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|  | 6,590円 |  | 1,360円 | 
2024
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 5136 | 濱野 斗馬 | 5 | 
| 2位 | 3541 | 三嶌 誠司 | 3 | 
| 2位 | 4387 | 平山 智加 | 3 | 
| 3位 | 3232 | 山川美由紀 | 2 | 
| 3位 | 3849 | 中岡 正彦 | 2 | 
| 3位 | 4260 | 中越 博紀 | 2 | 
| 3位 | 4437 | 中田 元泰 | 2 | 
| 3位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 | 
| 3位 | 4642 | 松尾 夏海 | 2 | 
| 3位 | 4739 | 中村 晃朋 | 2 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    


