直近優勝RACER

A15136
        濱野 斗馬
    ルーキーシリーズ第22戦 スカパー!・JLC杯(びわこ)
            
    
                12/
                16
            
        ■優勝戦結果
    | 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 濱野 斗馬 | 1 | .09 | 1’47’5 | 逃げ | 
| 2 | 5 | 澤田 尚也 | 5 | .13 | 1’49’5 | |
| 3 | 3 | 井本 昌也 | 3 | .13 | 1’51’0 | |
| 4 | 2 | 飛田 江己 | 2 | .12 | 1’52’3 | |
| 5 | 6 | 石原 光 | 6 | .14 | ||
| 6 | 4 | 鈴木 孝明 | 4 | .18 | 
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|  | 1,340円 |  | 570円 | 
2024
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 5136 | 濱野 斗馬 | 5 | 
| 2位 | 3541 | 三嶌 誠司 | 3 | 
| 2位 | 4387 | 平山 智加 | 3 | 
| 3位 | 3232 | 山川美由紀 | 2 | 
| 3位 | 3849 | 中岡 正彦 | 2 | 
| 3位 | 4260 | 中越 博紀 | 2 | 
| 3位 | 4437 | 中田 元泰 | 2 | 
| 3位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 | 
| 3位 | 4642 | 松尾 夏海 | 2 | 
| 3位 | 4739 | 中村 晃朋 | 2 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    


