直近優勝RACER

A13849
中岡 正彦
第9回住信SBIネット銀行賞(多摩川)
11/
14
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中岡 正彦 | 1 | .16 | 1’47’9 | 逃げ |
| 2 | 2 | 渡邉 雄朗 | 2 | .12 | 1’49’1 | |
| 3 | 3 | 平田健之佑 | 3 | .13 | 1’50’6 | |
| 4 | 5 | 永井 源 | 5 | .19 | 1’51’8 | |
| 5 | 4 | 松下 一也 | 4 | .19 | ||
| 6 | 6 | 木村 仁紀 | 6 | .17 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
550円 |
|
220円 |
2025
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 3849 | 中岡 正彦 | 7 |
| 2位 | 5043 | 中村 日向 | 6 |
| 3位 | 4643 | 近江 翔吾 | 3 |
| 3位 | 4776 | 竹田 和哉 | 3 |
| 4位 | 4437 | 中田 元泰 | 2 |
| 4位 | 4450 | 平高 奈菜 | 2 |
| 4位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 |
| 4位 | 4772 | 石丸 海渡 | 2 |
| 4位 | 5257 | 西丸侑太朗 | 2 |
| 5位 | 3541 | 三嶌 誠司 | 1 |



