直近優勝RACER

A14739
        中村 晃朋
    日本トーター杯競走(鳴門)
            
    
                4/
                30
            
        ■優勝戦結果
    | 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中村 晃朋 | 1 | .14 | 1’47’9 | 逃げ | 
| 2 | 2 | 近江 翔吾 | 2 | .15 | 1’49’2 | |
| 3 | 4 | 樋口 亮 | 4 | .21 | 1’51’6 | |
| 4 | 3 | 松尾 祭 | 3 | .18 | 1’51’9 | |
| 5 | 5 | 森 貴洋 | 5 | .24 | ||
| 6 | 6 | 妻鳥 晋也 | 6 | .27 | 
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|  | 710円 |  | 250円 | 
2024
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 5136 | 濱野 斗馬 | 5 | 
| 2位 | 3541 | 三嶌 誠司 | 3 | 
| 2位 | 4387 | 平山 智加 | 3 | 
| 3位 | 3232 | 山川美由紀 | 2 | 
| 3位 | 3849 | 中岡 正彦 | 2 | 
| 3位 | 4260 | 中越 博紀 | 2 | 
| 3位 | 4437 | 中田 元泰 | 2 | 
| 3位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 | 
| 3位 | 4642 | 松尾 夏海 | 2 | 
| 3位 | 4739 | 中村 晃朋 | 2 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    


