直近優勝RACER

A14776
竹田 和哉
安岐真人杯争奪 瀬戸の大魔神大賞(丸亀)
5/
9
■優勝戦結果
| 着 | 枠 | 選手名 | 進入 | ST | タイム | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 竹田 和哉 | 2 | .09 | 1’47’7 | まくり |
| 2 | 1 | 西岡 顕心 | 1 | .18 | 1’48’4 | |
| 3 | 4 | 濱野 斗馬 | 5 | .10 | 1’51’4 | |
| 4 | 6 | 小野寺智洋 | 6 | .27 | 1’53’1 | |
| 5 | 3 | 松尾 祭 | 3 | .08 | 1’53’7 | |
| 6 | 5 | 中村 晃朋 | 4 | .10 | 1’57’2 |
| 3連単 | 2連単 | ||
|---|---|---|---|
|
|
6,440円 |
|
2,220円 |
2024
| 順位 | 登番 | 選手名 | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 5136 | 濱野 斗馬 | 5 |
| 2位 | 3541 | 三嶌 誠司 | 3 |
| 2位 | 4387 | 平山 智加 | 3 |
| 3位 | 3232 | 山川美由紀 | 2 |
| 3位 | 3849 | 中岡 正彦 | 2 |
| 3位 | 4260 | 中越 博紀 | 2 |
| 3位 | 4437 | 中田 元泰 | 2 |
| 3位 | 4459 | 片岡 雅裕 | 2 |
| 3位 | 4642 | 松尾 夏海 | 2 |
| 3位 | 4739 | 中村 晃朋 | 2 |



